Aides de l'ADEME — Doubs
Le département Doubs a reçu 531 aides de l'ADEME, pour un montant conventionné de 86 510 044 € réparti entre 324 bénéficiaires.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 531 |
| Montant total conventionné | 86 510 044 € |
| Bénéficiaires distincts | 324 |
| Aide médiane | 22 000 € |
| La plus petite · la plus grosse | 1 008 € · 12 000 000 € |
| Années couvertes | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Par secteur d'activité
| Secteur | Aides |
|---|---|
| Administration publique | 134 |
| Industrie manufacturière | 92 |
| Autres activités de services | 56 |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 50 |
| Hébergement et restauration | 42 |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 25 |
| Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 22 |
| Construction | 21 |
| Enseignement | 18 |
| Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 17 |
Les dispositifs mobilisés
| Dispositif | Aides |
|---|---|
| Tremplin pour la transition écologique des PME | 31 |
| Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélérez votre t | 30 |
| Études de faisabilité des projets de chaufferie biomasse | 17 |
| Renouvellement Forestier | 17 |
| Étude de faisabilité en géothermie de surface et aérothermie | 11 |
| Aides aux actions ponctuelles | 11 |
| Aides aux actions en faveur de la transition écologique | 10 |
| Financement des études de faisabilité des projets de chaufferie biomas | 10 |
| Études d’écoconception des produits et des services | 10 |
| Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la mise en place d’une chaufferie | 9 |
Les aides recensées
| Bénéficiaire | Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|---|
| CU GRAND BESANCON METROPOLE | GRAND BESANCON METROPOLE : Extensions structurantes de 11,4 km du réseau de chaleur de Besançon OUEST (25) | 12 000 000 € | Investissements de réseaux de chaleur ou de froid | 2024 |
| REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | Expérimentation de l'exploitation de trains régionaux bimode électrique-hydrogène. | 10 071 360 € | AMI Aide à l'émergence de la mobilité hydrogène dans le sect | 2021 |
| SOLUTIONS INNOVATIONS BOIS | Modernisation et consolidation des lignes de sciage de petits bois de Solibois et de moyens et gros bois de Scierie Renaud. | 4 671 533 € | Appel à projets - Industrialisation de Produits et Systèmes | 2022 |
| SYNDICAT MIXTE D'ENERGIES DU DOUBS | Convention de mandat confiant le paiement des dépenses de l'ADEME au SYDED (25) pour le Contrat Chaleur Renouvelable territorial | 3 013 841 € | Contrat Chaleur Renouvelable | 2025 |
| CA PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION | Mise en place d'une redevance incitative sur le territoire de Pays de Montbéliard Agglomération | 2 192 842 € | — | 2021 |
| PRO LIGNUM | Création d’une ligne de production de bois massif abouté | 2 131 026 € | Industrialisation Performante des Produits Bois (IPPB) | 2026 |
| REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | Contrat d'objectif patrimonial pour les lycées du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. | 1 841 379 € | — | 2021 |
| R.H.D. PRODUCTIONS | Valorisation Industrielle des Résineux axée sur l’Adaptation aux Gros bois et aux Essences Sensibles | 1 749 745 € | Industrialisation Performante des Produits Bois (IPPB) | 2026 |
| SCIERIE LORIN | Modernisation de la ligne de tri des produits finis | 1 736 902 € | Industrialisation Performante des Produits Bois (IPPB) | 2026 |
| CU GRAND BESANCON METROPOLE | Convention de mandat confiant le paiement des dépenses de l'ADEME à GBM (25) pour le contrat Chaleur Renouvelable Territorial | 1 681 088 € | Contrat Chaleur Renouvelable | 2024 |
| PRO LIGNUM | Développement PRO LIGNUM FRASNE | 1 600 000 € | Industrialisation Performante des Produits Bois (IPPB) | 2024 |
| BONNEFOY BETON CARRIERES INDUSTRIE | Ligne décarbonée de recyclage de bois déchets dit "bois B" basée à Saone (25) | 1 500 000 € | Création, extension ou modernisation d’un centre de tri de d | 2023 |
| SCIERIE LORIN | Modernisation du parc à grumes pour mieux gérer l'hétérogénéité des qualités de bois | 1 472 619 € | Industrialisation Performante des Produits Bois (IPPB) | 2024 |
| SCIERIE RENAUD | Modernisation et consolidation des lignes de sciage de petits bois de Solibois et de moyens et gros bois de Scierie Renaud. | 1 450 000 € | Appel à projets - Industrialisation de Produits et Systèmes | 2022 |
| CA PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION | (AAP TRIBIO 2021) Déploiement Collecte Séparée de Biodéchets en PAV - Pays de Montbéliard | 1 405 797 € | AAP BFC 2021 - Tri à la Source des Biodéchets | 2021 |
| CHARM' OSSATURE | Construction d'une nouvelle unité de fabrication d'éléments constructifs ossatures bois. | 1 249 716 € | Appel à projets - Industrialisation de Produits et Systèmes | 2023 |
| SM POUR LA PREVENTION ET LA VALORISATION DES DECHETS DU HAUT-DOUBS | Extension de 2 km du réseau de chaleur de Pontarlier (25) | 1 242 990 € | Extension et création de réseaux de chaleur ou de froid | 2023 |
| SCIERIE CLERC | Modernisation de la ligne de sciage avec classement et empilage automatiques | 1 013 515 € | Industrialisation Performante des Produits Bois (IPPB) | 2025 |
| SYNDICAT MIXTE D'ENERGIES DU DOUBS | Construction d'une chaufferie biomasse de 600 kW avec appoint fioul et d'un réseau de chaleur de 1259 mL sur la commune Blamont (25) | 1 005 130 € | Réalisation d'installations de production de chaleur biomass | 2024 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DOUBS BFC | FV Friches 2023 - Ancien site industriel TEEN - Rougemont le Chateau (90) | 826 000 € | Fonds vert - Recyclage foncier - Friches polluées | 2023 |
| FORETS ET SCIAGES COMTOIS | Relance et Optimisation des Lignes pour l’Exploitation des Gros Bois Epicéa Scolytés et Sapins Secs | 817 415 € | Industrialisation Performante des Produits Bois (IPPB) | 2026 |
| SCIERIE BERTIN JURASCIAGES | Nouvelles déligneuse et trieuse à cases, nouveau bac de trempage et optimisation du trimeur | 796 913 € | Industrialisation Performante des Produits Bois (IPPB) | 2026 |
| COMMUNE D'ETUPES | FV Friches 2023 - Travaux - Friche Vauthier - Etupes (25) | 694 252 € | Fonds vert - Recyclage foncier - Friches polluées | 2023 |
| CRISTEL | Fonds Vert Territoire Industrie 2024 - Investissements dans la relocalisation en France de la fabrication d'ustensiles de cuisine, avec une réduction carbone à Fesches-Le-Châtel (25 - zone AFR) | 654 000 € | Fonds vert - Territoires d’industrie en transition écologiqu | 2024 |
| FORETS ET SCIAGES COMTOIS | Restructuration du site de production de Sciages Français par son automatisation et son augmentation capacitaire. | 626 250 € | Appel à projets - Industrialisation de Produits et Systèmes | 2023 |
| UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR | PQ5H2 | 623 964 € | Appel à projets - Briques technologiques et démonstrateurs h | 2025 |
| REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | Accompagnement des entreprises sur l'éco-conception et la transition des modèles économiques (EFC) en Bourgogne Franche-Comté | 570 000 € | Aides aux actions ponctuelles | 2025 |
| REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | Programme 2023/2024/2025 d'animation sur l'éco-conception / éco-innovation et l'économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC) en BFC | 540 000 € | Aides aux actions en faveur de la transition écologique | 2023 |
| XYLO | Développement des capacités de production d’éléments à ossatures bois pour la construction et la rénovation hors site. | 536 287 € | Appel à projets - Industrialisation de Produits et Systèmes | 2023 |
| BANQUE ALIMENTAIRE DE FRANCHE-COMTE | Alimentation - Banque Alimentaire de Franche-Comté - Relocalisation du siège de FC et de l'antenne de Besançon (25) | 463 155 € | Installation d'équipements de lutte contre le gaspillage | 2023 |
| SM POUR LA PREVENTION ET LA VALORISATION DES DECHETS DU HAUT-DOUBS | AAP Tribio 2022 - Gestion de proximité des biodéchets sur 4 ans - Préval Haut-Doubs (25) | 442 612 € | Généralisation du tri à la source des biodéchets en Bourgogn | 2022 |
| REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | Observatoire Déchets (indicateurs SRADDET) et Economie Circulaire (ODEC) sur le territoire de Bourgogne Franche Comté, pour une période de 36 mois | 436 170 € | Aide à la création et au fonctionnement des observatoires te | 2025 |
| VIEILLE MATERIAUX | Fonds Vert Territoire Industrie 2024 - Investissements - augmentation capacitaire d'une usine de production de blocs de béton de chanvre pour le bâtiment à Etalans (25 - zone AFR) | 425 848 € | Fonds vert - Territoires d’industrie en transition écologiqu | 2024 |
| USIBOIS DU DOUBS | Renouvellement d'une chaufferie biomasse pour la scierie USIBOIS basée à Fournets-Luisans (25) | 383 120 € | Réalisation d'installations de production de chaleur biomass | 2024 |
| CA PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION | Contrat d'Objectif Territorial (COT) de Pays Montbéliard Agglomération | 350 000 € | — | 2021 |
| CU GRAND BESANCON METROPOLE | Grand Besançon Métropole | 350 000 € | — | 2024 |
| REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | Animation d'une mission Energies Renouvelables et de Récupération pour une période totale de 36 mois à partir du 07/01/2025 | 345 000 € | Aides aux actions ponctuelles | 2025 |
| SYNDICAT MIXTE DE BESANCON ET SA REGION POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS (SYBERT) | AAP Tribio 2021 - Gestion de proximité des biodéchets - SYBERT | 340 494 € | Financement de la mise en œuvre du tri à la source & du trai | 2022 |
| ALLIANCE PELLETS | Renouvellement d'une chaufferie biomasse avec surplus d'ENR pour alimenter le site de production de granulés ALLIANCE PELLETS à Arc-sous-Cicon (25) | 315 000 € | — | 2021 |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND PONTARLIER | Mise en œuvre de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (TEOMI) : aide forfaitaire et investissements | 314 289 € | Aide à l’investissement et à l’application des tarifications | 2022 |
| VAL DE VENNES BOIS EN ABREGE VVB | Val de Vennes Bois : création d’une chaufferie biomasse pour l’entreprise à ORCHAMPS-VENNES (25) | 310 752 € | Aide à l’installation de production de chaleur biomasse/bois | 2022 |
| EMMAUS BESANCON FONDATEUR ABBE PIERRE | Extension du site d'Emmaüs Besançon pour la création d'une recyclerie - Besançon (25) | 300 000 € | Financement des équipements de réemploi, réutilisation, répa | 2022 |
| SM POUR LA PREVENTION ET LA VALORISATION DES DECHETS DU HAUT-DOUBS | (AAP ECOCIRCULAIRE) Construction d'un pôle dédié au réemploi et à l'économie circulaire, incluant une déchèterie - Bélieu (25) | 300 000 € | Financement des équipements de réemploi, réutilisation, répa | 2022 |
| SYNDICAT MIXTE D'ENERGIES DU DOUBS | contrat d'objectifs et animation du Contrat Chaleur Renouvelable Territorial (CCRt) avec le SYDED (25) pour une durée de 48 mois à compter du 01/02/2025 | 299 850 € | Contrat Chaleur Renouvelable | 2025 |
| FORESTIERE ET MOTOCULTURE MANZONI FRERES | Investissement dans un porteur et une machine de bûcheronnage à MYON (25) | 295 286 € | ESPR – Volet 2 : Exploitation forestière et Sylviculture Per | 2024 |
| SCIERIE LARESCHE | Création d'une chaufferie biomasse pour la scierie LARESCHE à Sainte Colombe (25) | 285 960 € | Aide à l’installation de production de chaleur biomasse/bois | 2023 |
| REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | Accompagner et développer des projets d'Energie Renouvelable & Récupération dans les entreprises de Bourgogne-Franche-Comté | 267 960 € | — | 2022 |
| SM POUR LA PREVENTION ET LA VALORISATION DES DECHETS DU HAUT-DOUBS | Création d'une "Maison du Réemploi" accueillant une recyclerie et une matériauthèque - Valdahon (25) | 264 000 € | Soutien aux investissements pour le réemploi-réutilisation e | 2024 |
| FHPM - FONCIERE HYDROGENE PAYS DE MONTBELIARD | Création d'une chaufferie biomasse pour alimenter un site de production destiné à FAURECIA à ALLENJOIE (25) | 255 320 € | — | 2021 |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE MORTEAU | Contrat d'Objectif Territorial (COT) - CC Val de Morteau (25) - 4 ans - référentiel économie circulaire et climat-air-énergie | 250 000 € | — | 2022 |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT-DOUBS | Contrat d'Objectifs Territorial (COT) de la Communauté de Communes des Portes du Haut Doubs pour une durée de 4 ans - référentiel CAE et ECI | 250 000 € | — | 2025 |
| ACTION PHILIPPE STREIT | Installation d'une PAC géothermique sur champs de sondes pour l'association Action Philippe Streit à Anteuil (25) | 231 000 € | Installations de production de chaleur et de froid à partir | 2025 |
| CUINET SOLUTIONS DECHETS | Création d'un centre de tri et de valorisation des déchets des professionnels | 228 775 € | — | 2021 |
| REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 2023-2026 Animation régionale de la méthanisation | 223 965 € | Actions en faveur de la transition écologique : aides aux re | 2023 |
| COMMUNE DE BESANCON | Installation d'une pompe à chaleur géothermique sur nappe pour chauffer et rafraichir trois bâtiments de la Place GRANVELLE à Besançon (25) | 222 035 € | Installations de production de chaleur et de froid à partir | 2025 |
| POLE VEHICULE DU FUTUR | Projet DINAMHySE Phase 2 - Développer la filière de l’hydrogène décarboné/renouvelable en Grand est - du 01/07/2023 au 30/06/2026 | 222 000 € | Aides aux actions en faveur de la transition écologique | 2023 |
| EXPLOITATION FORESTIERE THOURET LOIC | Investissement dans une abatteuse à Pont Les Moulins (25) | 220 000 € | Exploitation forestière et sylviculture performantes - Volet | 2024 |
| NAVASQUEZ SEBASTIEN | Investissement dans une abatteuse à Malpas (25) | 217 600 € | ESPR – Volet 2 : Exploitation forestière et Sylviculture Per | 2024 |
| DUBAIL GILLES | Investissement dans une abatteuse à Courtefontaine (25) | 216 000 € | ESPR – Volet 2 : Exploitation forestière et Sylviculture Per | 2024 |
| SM POUR LA PREVENTION ET LA VALORISATION DES DECHETS DU HAUT-DOUBS | soutien de l'animation autour de l' Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT)- Phase de développement et de pérennisation - Secteur PREVAL HAUT DOUBS (25) pour une durée totale de 36 mois | 205 000 € | Aides aux relais | 2024 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Ces secteurs dans le département
- Administration publique — 134 aides (25,2 %)
- Industrie manufacturière — 92 aides (17,3 %)
- Autres activités de services — 56 aides (10,5 %)
- Agriculture, sylviculture et pêche — 50 aides (9,4 %)
- Hébergement et restauration — 42 aides (7,9 %)
- Activités spécialisées, scientifiques et techniques — 25 aides (4,7 %)
Les bénéficiaires
- CU GRAND BESANCON METROPOLE — 13 aide(s), 14 631 547 €
- REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE — 15 aide(s), 14 576 681 €
- SOLUTIONS INNOVATIONS BOIS — 1 aide(s), 4 671 533 €
- SYNDICAT MIXTE D'ENERGIES DU DOUBS — 7 aide(s), 4 655 511 €
- CA PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION — 5 aide(s), 4 029 754 €
- PRO LIGNUM — 2 aide(s), 3 731 026 €
- SCIERIE LORIN — 3 aide(s), 3 232 887 €
- SM POUR LA PREVENTION ET LA VALORISATION DES DECHETS DU HAUT-DOUBS — 12 aide(s), 2 715 270 €
- R.H.D. PRODUCTIONS — 1 aide(s), 1 749 745 €
- BONNEFOY BETON CARRIERES INDUSTRIE — 1 aide(s), 1 500 000 €
- SCIERIE RENAUD — 1 aide(s), 1 450 000 €
- FORETS ET SCIAGES COMTOIS — 2 aide(s), 1 443 665 €
- CHARM' OSSATURE — 1 aide(s), 1 249 716 €
- UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR — 10 aide(s), 1 157 878 €
- SCIERIE CLERC — 1 aide(s), 1 013 515 €
- ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DOUBS BFC — 1 aide(s), 826 000 €
- SCIERIE BERTIN JURASCIAGES — 1 aide(s), 796 913 €
- COMMUNE D'ETUPES — 2 aide(s), 716 145 €
- ATMO BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE — 6 aide(s), 705 460 €
- CRISTEL — 3 aide(s), 685 613 €
- POLE VEHICULE DU FUTUR — 7 aide(s), 596 850 €
- ENERGY CITIES / ENERGIE-CITES — 3 aide(s), 566 203 €
- XYLO — 1 aide(s), 536 287 €
- USIBOIS DU DOUBS — 3 aide(s), 501 200 €
- COMMUNE DE BESANCON — 13 aide(s), 467 224 €
- BANQUE ALIMENTAIRE DE FRANCHE-COMTE — 2 aide(s), 465 474 €
- SYNDICAT MIXTE DE BESANCON ET SA REGION POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS (SYBERT) — 3 aide(s), 464 199 €
- COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND PONTARLIER — 5 aide(s), 436 992 €
- COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE MORTEAU — 4 aide(s), 432 667 €
- VIEILLE MATERIAUX — 1 aide(s), 425 848 €
- FRANCE ACTIVE FRANCHE-COMTE — 3 aide(s), 408 100 €
- ENERGY CITIES / ENERGIE-CITES — 5 aide(s), 393 571 €
- ALLIANCE PELLETS — 1 aide(s), 315 000 €
- VAL DE VENNES BOIS EN ABREGE VVB — 1 aide(s), 310 752 €
- URBEN BOIS — 2 aide(s), 306 680 €
- FORESTIERE ET MOTOCULTURE MANZONI FRERES — 2 aide(s), 305 286 €
- EMMAUS BESANCON FONDATEUR ABBE PIERRE — 1 aide(s), 300 000 €
- SCIERIE LARESCHE — 2 aide(s), 288 585 €
- COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT-DOUBS — 2 aide(s), 259 875 €
- ACTION PHILIPPE STREIT — 3 aide(s), 258 356 €
- FHPM - FONCIERE HYDROGENE PAYS DE MONTBELIARD — 1 aide(s), 255 320 €
- LA MARMITE SOLIDAIRE — 2 aide(s), 240 515 €
- LE CLOS DES LILAS — 3 aide(s), 236 050 €
- CUINET SOLUTIONS DECHETS — 1 aide(s), 228 775 €
- UNIVERSITE DE BESANCON — 3 aide(s), 223 190 €
- EXPLOITATION FORESTIERE THOURET LOIC — 1 aide(s), 220 000 €
- ACTES - APPUI A LA COOPERATION POUR LA TRANSITION PAR UNE ECONOMIE SERVICIELLE — 2 aide(s), 218 757 €
- NAVASQUEZ SEBASTIEN — 1 aide(s), 217 600 €
- DUBAIL GILLES — 1 aide(s), 216 000 €
- BANQUE ALIMENTAIRE DE FRANCHE-COMTE — 2 aide(s), 211 637 €
- SCIERIE CORNE — 2 aide(s), 207 840 €
- RAMBAUD FORET — 2 aide(s), 202 750 €
- FARM3 — 1 aide(s), 200 000 €
- METHANE EN BRESSE — 2 aide(s), 189 536 €
- UNION REGIONALE DES ASSOCIATIONS DES COMMUNES FORESTIERES DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE — 2 aide(s), 185 400 €
- SCOP LOMBARD — 1 aide(s), 183 699 €
- COMMUNE DE SAINT VIT — 3 aide(s), 182 909 €
- FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT BOURGOGNE FRANCHE-COMTE — 4 aide(s), 175 668 €
- LA FRUITIERE A ENERGIES — 2 aide(s), 175 000 €
- ASSOCIATION DES COLLECTIVITES POUR LA MAITRISE DES DECHETS ET DE L'ENVIRONNEMENT — 8 aide(s), 170 687 €
- DYLAN DE CRIGNIS — 1 aide(s), 167 394 €
- DUFAY BENOIT ENTREPRISE — 2 aide(s), 165 720 €
- MARTINENGHI — 1 aide(s), 162 734 €
- URBEN CYRIL — 1 aide(s), 160 000 €
- BERTIN PERE ET FILS — 1 aide(s), 160 000 €
- SACCOMANI GAEL — 1 aide(s), 160 000 €
- SARL PIERRE ALAIN MASSON ET FILS — 1 aide(s), 158 000 €
- SIMONIN SAS — 1 aide(s), 148 890 €
- FARM3 — 1 aide(s), 145 908 €
- SM A LA CARTE DU PARC NATUREL REGIONAL (PNR) DU DOUBS HORLOGER — 2 aide(s), 143 546 €
- MJ LOCATION — 1 aide(s), 139 000 €
- INJECT PLAST — 1 aide(s), 138 417 €
- CC DES LACS ET MONTAGNES DU HAUT-DOUBS — 2 aide(s), 135 757 €
- CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DOUBS - TERRITOIRE DE BELFORT — 5 aide(s), 135 528 €
- BULLE ALEXIS — 1 aide(s), 129 139 €
- MAT.LOUIS — 1 aide(s), 128 980 €
- GENIUS — 1 aide(s), 122 000 €
- A'TOUT BOIS — 1 aide(s), 120 000 €
- COOPILOTE — 3 aide(s), 112 895 €
- COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PLATEAU DU RUSSEY — 2 aide(s), 105 820 €
- SA MENUISERIE METTEY — 2 aide(s), 105 705 €
- GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DES PEUX — 2 aide(s), 105 287 €
- FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT BOURGOGNE FRANCHE-COMTE — 2 aide(s), 104 240 €
- PLANAIR FRANCE SAS — 3 aide(s), 103 625 €
- VIEILLE MATERIAUX — 1 aide(s), 100 000 €
- FONDATION PLURIEL — 2 aide(s), 96 282 €
- VAL DE VENNES BOIS EN ABREGE "VVB" — 2 aide(s), 83 568 €
- ASSOCIATION PRO ETF BOURGOGNE FRANCHE COMTE — 2 aide(s), 82 431 €
- NEOLIA — 6 aide(s), 79 394 €
- NICOLET TRAVAUX PUBLICS — 2 aide(s), 78 947 €
- SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D ELEVAGE ET D INSEMINATION ANIMALE GEN'IATEST — 2 aide(s), 78 890 €
- CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE SAONE-DOUBS — 2 aide(s), 74 300 €
- COURGEY BRUNO — 2 aide(s), 73 374 €
- CONSERVATOIRE D ESPACES NATURELS DE FRANCHE COMTE — 2 aide(s), 72 058 €
- STELLANTIS AUTO SAS — 2 aide(s), 71 187 €
- SILMACH — 2 aide(s), 70 720 €
- FLEX-N-GATE FRANCE — 3 aide(s), 70 543 €
- INTERPORC FRANCHE-COMTE — 1 aide(s), 68 271 €
- LA MARMITE SOLIDAIRE — 1 aide(s), 68 160 €
- AAAAAA — 1 aide(s), 67 600 €
- ASSOCIATION FRIP'VIE — 2 aide(s), 66 590 €
- ENVIE 2E FRANCHE-COMTE — 1 aide(s), 66 500 €
- GAEC DES CHAUDIERES — 1 aide(s), 66 400 €
- PELLETS DISCOUNT — 1 aide(s), 65 320 €
- CREATIONS J.C. PERRIN — 3 aide(s), 64 123 €
- COMMUNE DE BULLE — 1 aide(s), 63 574 €
- MEUBLES ETIENNE MOUGIN — 1 aide(s), 63 505 €
- TRIVIAL'COMPOST — 2 aide(s), 63 128 €
- LA MAISON GRAND — 1 aide(s), 62 920 €
- CROIX ROUGE FRANCAISE — 1 aide(s), 60 186 €
- FLEX-N-GATE MARLES — 1 aide(s), 59 633 €
- SARL GILLES DAGUSE — 1 aide(s), 59 290 €
- MUTUALITE FRANCAISE COMTOISE — 4 aide(s), 58 327 €
- COMMUNE DE MORTEAU — 1 aide(s), 57 890 €
- CUINET SOLUTIONS DECHETS — 1 aide(s), 57 194 €
- POLE TERRITORIAL DE COOPERATION ECONOMIQUE DU HAUT-DOUBS — 1 aide(s), 55 944 €
- GAEC DU ESSARTS PERROT — 2 aide(s), 55 000 €
- PEUGEOT SAVEURS — 2 aide(s), 50 452 €
- SARL ASF METAL — 1 aide(s), 50 000 €
- GAEC BASSIGNOT — 1 aide(s), 50 000 €
- GAEC DEVAUX — 1 aide(s), 50 000 €
- SICA LA CHEVILLOTTE — 1 aide(s), 50 000 €
- GAEC DU PERREUX — 1 aide(s), 50 000 €
- GAEC BOILLON JPS — 1 aide(s), 50 000 €
- GAEC DES GRANGES LACROIX — 1 aide(s), 50 000 €
- GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DES JONQUILLES MARTIN — 1 aide(s), 50 000 €
- COOPILOTE — 2 aide(s), 47 561 €
- PLANAIR FRANCE SAS — 2 aide(s), 46 737 €
- CC DU PAYS DE SANCEY-BELLEHERBE — 2 aide(s), 43 600 €
- ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX HAUT DOUBS HAUTE LOUE — 3 aide(s), 42 185 €
- AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS — 2 aide(s), 40 275 €
- DIEHL AUGE DECOUPAGE SAS — 2 aide(s), 38 250 €
- COMMUNE DE ROCHE LEZ BEAUPRE — 2 aide(s), 37 692 €
- COMMUNE DE MONTBELIARD — 2 aide(s), 33 688 €
- WFHK — 2 aide(s), 33 139 €
- ZURFLUH FELLER — 3 aide(s), 32 518 €
- COMMUNE DE SOYE — 2 aide(s), 32 091 €
- DEMGY FRASNE — 2 aide(s), 30 706 €
- COMMUNE DE PONTARLIER — 2 aide(s), 27 623 €
- COMMUNE DE CHARQUEMONT — 2 aide(s), 25 093 €
- DEPARTEMENT DU DOUBS — 2 aide(s), 23 714 €
- LBMG — 2 aide(s), 21 650 €
- SOCIETE DE DIFFUSION DES SERVICES ET PRODUITS DE FRANCHE COMTE — 2 aide(s), 20 334 €
- BERNARD MICHEL — 2 aide(s), 17 394 €
- PAPETERIE DE MANDEURE — 2 aide(s), 14 690 €
- AUBERGE DE LA HAUTE JOUX — 2 aide(s), 13 071 €
- COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MAICHE — 2 aide(s), 12 008 €
- ITW RIVEX — 2 aide(s), 11 900 €
- VERMOT — 2 aide(s), 11 347 €
- OGEC DU COLLEGE F CARTANNAZ — 2 aide(s), 11 130 €
- LE VERGER — 2 aide(s), 9 765 €
- SYNDICAT DU MUSEE DES MAISONS COMTOISES — 2 aide(s), 8 253 €
- LE BAMBI — 2 aide(s), 6 443 €
- JANNOT ANGELE — 2 aide(s), 5 548 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.