Ce qui manque
Ce que ce site ne fait pas, en chiffres.
Ce qui a été traité
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 39 405 |
| Montant total | 11 207 266 119 € |
| Bénéficiaires distincts | 25 077 |
| Dont avec une page | 11 114 |
| Départements | 101 |
| Libellés de dispositif · avec page | 483 · 213 |
| Objets de projet distincts | 32 488 |
| Non nommés par prudence | 444 |
| Clés résolvables | 82 866 |
Les axes que nous avons examinés
| Axe possible | Volume | Qui la page sert | Décision |
|---|---|---|---|
| reference de decision et SIRET (resolveur) | 82 866 | celui qui tient une convention entre les mains | retenu |
| une page par aide | 39 405 | personne | ECARTE : 39 405 pages tiendraient sous le plafond, mais une aide isolee n interesse que celui qui tient sa reference — c est-a-dire le RESOLVEUR, qui les couvre TOUTES |
| beneficiaire | 11 114 | celui qui cherche qui a recu quoi | retenu |
| secteur x departement | 441 | l intention reelle — « aides ADEME industrie dans le Nord » | retenu |
| dispositif d aide | 213 | celui qui cherche un financement comparable | retenu |
| departement | 101 | l elu, le journaliste local, l entreprise | retenu |
| secteur d activite du beneficiaire | 84 | l analyste, la federation | retenu |
| annee de convention | 6 | celui qui suit l evolution de l effort public | retenu |
| commune | 0 | le riverain — mais la donnee n'existe pas | IMPOSSIBLE, ET C EST LA FOURCHETTE QUI L A REVELE. La sonde attendait au moins 1 000 communes et en a mesure ZERO : l enrichissement `_siret_infos` de l ADEME porte `code_departement`, `nom_departement` et des coordonnees, mais AUCUN nom de commune. ⚠️ L objet mentionne souvent une ville (« Etude de faisabilite solaire thermique a Nantes (44) ») mais l extraire d un texte libre serait une INFERENCE, pas une mesure. Nous ne le faisons pas |
| montant reellement verse | 0 | tout le monde — mais rien n'est la | ABSENT DE LA SOURCE. Le champ `montant` est celui de la CONVENTION ; le solde se fait sur justificatifs et peut etre reduit. C est le garde-fou principal du site |
| classement des beneficiaires | 0 | personne — et ce serait trompeur | REFUSE. Un montant eleve signale un gros projet, pas une entreprise exemplaire, et ne pas figurer ici ne signifie rien — l immense majorite des entreprises n a jamais demande d aide. Nous classons a l interieur d une page, jamais entre beneficiaires au niveau national |
Les six limites
- Le montant est conventionné, pas versé. Une aide se solde sur justificatifs et peut être réduite.
- Aucune commune : la source s'arrête au département. L'objet mentionne souvent une ville, mais l'extraire d'un texte libre serait une supposition.
- 444 aides ne nomment pas leur bénéficiaire — pas de SIRET, ou une civilité détectée. Elles restent dans les totaux.
- Un dispositif apparaît sous plusieurs millésimes et nous ne les fusionnons pas : cela exigerait d'interpréter les libellés.
- Le secteur est celui du bénéficiaire, pas du projet.
- Un millésime, pas le flux : la source est quotidienne.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.