Aides de l'ADEME — Martinique
Le département Martinique a reçu 533 aides de l'ADEME, pour un montant conventionné de 41 354 791 € réparti entre 309 bénéficiaires.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 533 |
| Montant total conventionné | 41 354 791 € |
| Bénéficiaires distincts | 309 |
| Aide médiane | 21 840 € |
| La plus petite · la plus grosse | 538 € · 3 525 570 € |
| Années couvertes | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Par secteur d'activité
| Secteur | Aides |
|---|---|
| Administration publique | 98 |
| Autres activités de services | 86 |
| Hébergement et restauration | 50 |
| Industrie manufacturière | 48 |
| Activités immobilières | 42 |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 37 |
| Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 35 |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 25 |
| Santé humaine et action sociale | 22 |
| Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 16 |
Les dispositifs mobilisés
| Dispositif | Aides |
|---|---|
| Études de faisabilité pour de l’autoconsommation électrique photovolta | 37 |
| Aides aux actions ponctuelles | 26 |
| Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélérez votre t | 25 |
| Études de faisabilité en ZNI pour de l’autoconsommation électrique pho | 20 |
| Aides aux actions en faveur de la transition écologique | 18 |
| Étude de faisabilité d'installation solaire thermique | 18 |
| Aide aux études de faisabilité pour de l’autoconsommation électrique p | 16 |
| Tremplin pour la transition écologique des PME | 14 |
| Industrie Zéro Fossile Volet 3 (DECARB FLASH) | 14 |
| Soutien au développement de démarches Low Tech en Martinique (nouvelle | 13 |
Les aides recensées
| Bénéficiaire | Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|---|
| SYNDICAT MARTINIQUAIS POUR LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES DECHETS | Création d'un casier de stockage de Déchets Non dangereux ( Alvéole 4 ) - Petit Galion | 3 525 570 € | — | 2025 |
| SYNDICAT MARTINIQUAIS POUR LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES DECHETS | MODERNISATION CVO - TRAVAUX MURS DU HALL DE COMPOSTAGE | 2 550 152 € | — | 2023 |
| SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE | Contrat Chaleur Renouvelable Patrimonial - 821 Logements sociaux OZANAM MARTINIQUE | 1 916 000 € | Contrat Chaleur Renouvelable | 2025 |
| COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU CENTRE DE LA MARTINIQUE | Poursuite de la construction d'une déchèterie à Mahault | 1 175 167 € | — | 2025 |
| DENEL CONFITURE & JUS DE FRUIT TROPICAUX | Opérations dédiées : Substitut chaudière fioul-DENEL | 896 568 € | Appel à projets grandes installations solaires thermiques 20 | 2025 |
| SYNDICAT MARTINIQUAIS POUR LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES DECHETS | FV - TRAVAUX DE MISE EN OEUVRE DU RESEAU DE CAPTAGE DU BIOGAZ | 870 000 € | — | 2023 |
| CA DU PAYS NORD MARTINIQUE | Fonds Vert - Tribio 2024 - Optimisation du tri à la source des biodéchets | 804 700 € | — | 2024 |
| HOLDEX ENVIRONNEMENT | Production de biochar et de biofertilisants à partir d'algues sargasses prétraitées et de microalgues | 749 952 € | Projets de Recherche et Développement | 2025 |
| EMERWALL | FV Territoire Industrie 2024 - Implantation Industrielle Emerwall | 744 660 € | Fonds vert - Territoires d’industrie en transition écologiqu | 2024 |
| CARAIBES BOIS ENERGIES | Investissement dans une abatteuse à Sainte Luce (972) Martinique | 546 093 € | Exploitation forestière et sylviculture performantes - Volet | 2024 |
| IDEX ENVIRONNEMENT | Mise en oeuvre d'une ligne de déconditionnement sur le CVO du Robert | 529 100 € | Gestion des biodéchets des acteurs économiques | 2024 |
| COMMUNAUTE AGGLOMERATION ESPACE SUD | Mise en place d'une gestion adaptée des biodéchets sur le territoire de l’Espace Sud (Volet GPROX) | 514 450 € | Soutenir le tri à la source et la valorisation des biodéchet | 2023 |
| 3B CARAIBES | Mise en place d’une plateforme de préparation de combustible biomasse au Lamentin en Martinique | 505 950 € | Équipements pour l'approvisionnement de chaufferies bois du | 2025 |
| COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU CENTRE DE LA MARTINIQUE | Renforcement des solutions de compostage à destination des habitants de la CACEM | 501 915 € | Soutenir le tri à la source et la valorisation des biodéchet | 2023 |
| COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU CENTRE DE LA MARTINIQUE | Investissements pour la mise en exploitation de la plateforme de déchets verts | 501 000 € | — | 2023 |
| COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU CENTRE DE LA MARTINIQUE | Mise en place d’un Contrat d’Objectifs Déchets Outre-Mer | 490 000 € | Aides aux relais | 2025 |
| COMMUNAUTE AGGLOMERATION ESPACE SUD | Contrat d'objectifs déchets Outre mer | 482 280 € | Aides aux actions ponctuelles | 2024 |
| COMMUNE DU VAUCLIN | DL2025 - Etudes - Décharge de Château Paille - Le Vauclin (972) | 423 000 € | Résorption des décharges littorales historiques à risque de | 2025 |
| CA DU PAYS NORD MARTINIQUE | Contrat d'objectifs déchets Outre-Mer (CODOM) | 408 082 € | Aides aux actions en faveur de la transition écologique | 2022 |
| SOCIETE NOUVELLE SOPROGLACES | DECARBFLASH - PV autoconsommation - Soproglaces (972) | 381 176 € | Industrie Zéro Fossile Volet 3 (DECARB FLASH) | 2023 |
| SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE | Installation d'un système de production d'eau chaude solaire thermique sur un patrimoine dépourvu de toute production d'eau chaude | 379 598 € | Installation de production d'eau chaude solaire thermique | 2025 |
| MARTINIQUE RECYCLAGE | Installation de recyclage du platre usagé | 378 178 € | — | 2022 |
| ALIZE ENVIRONNEMENT DECHETS SPECIAUX | Déchèterie professionnelle de DUCOS - Phase 1 | 324 957 € | Création, extension ou modernisation d’un centre de tri de d | 2025 |
| OFFICE NATIONAL DES FORETS | DL 2025 - Etudes - Décharge Anse Charpentier - Sainte-Marie (972) | 320 200 € | Résorption des décharges littorales historiques à risque de | 2025 |
| SOC NOUVELLE DES YAOURTS LITTEE | DECARBFLASH - PV autoconsommation - Soc nouvelle des yaourt LITTEE (972) | 319 288 € | Industrie Zéro Fossile Volet 3 (DECARB FLASH) | 2023 |
| HERBORISTERIE CREOLE | FV Territoire Industrie 2025 - Création d’une unité industrielle de transformation de plantes aromatiques et médicinales locales, à Saint-Joseph | 300 000 € | Fonds vert - Territoires d’industrie en transition écologiqu | 2025 |
| ASSOCIATION ENTREPRISES ET ENVIRONNEMENT | Chargés de mission dédiés au déploiement de l'Ecologie Industrielle et Territoriale-MARTINIQUE-sur une période totale de 36 mois | 287 700 € | Aides aux relais | 2024 |
| ASSOCIATION KEBATI | Chargé.es de mission Centre de ressource sur la Qualité Environnementale du Cadre Bâti pour un durée de 36 mois | 271 490 € | Actions en faveur de la transition écologique : aides aux re | 2023 |
| ECO MOBIL | AMI FR EC ASSOCIATIONS - LA RE'CYCLERIE DEEE | 253 182 € | — | 2022 |
| AIR LIQUIDE ANTILLES GUYANE | DECARBFLASH - PV autoconsommation - Air Liquide Antilles (972) | 239 167 € | Industrie Zéro Fossile Volet 3 (DECARB FLASH) | 2023 |
| E. COMPAGNIE | Investissement dans les équipements DASRI | 234 460 € | — | 2022 |
| ACIER ENVIRONNEMENT | ORMAT - Développement d'une unité de broyage de tôles | 234 217 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2024 (Objectif Recyclage M | 2024 |
| ASSOCIATION ENTREPRISES ET ENVIRONNEMENT | Animation et accompagnement du déploiement des filières REP dans les Outre-Mer | 218 688 € | Aides aux actions ponctuelles | 2025 |
| SOCIETE NOUVELLE SOPROGLACES | DECARBFLASH - PV autoconsommation - Société nouvelle Soproglace (972) | 216 630 € | Industrie Zéro Fossile Volet 3 (DECARB FLASH) | 2023 |
| ASSOCIATION FRANCAISE D AGROFORESTERIE | Structuration d’une filière de valorisation de l’arbre et de la haie dans l’espace agricole guadeloupéen | 209 151 € | Structuration de filières de valorisation durable de la haie | 2025 |
| SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE | Création d'une production d'Eau chaude sanitaire | 200 750 € | Installation de production d'eau chaude solaire thermique | 2026 |
| CARAIBES BOIS ENERGIES | Acquisition d'un broyeur pour développer la filière bois bocage de Martinique | 187 000 € | — | 2021 |
| CA DU PAYS NORD MARTINIQUE | UNITé MOBILE DE BROYAGE DE DéCHETS VERTS | 183 300 € | Actions qualité de l’air dans les territoires en contentieux | 2023 |
| PRESTAGRI | AgriQAir 2024 - FertN’Care : « Vers une maitrise des risques de pertes d’ammoniac dans les stratégies de fertilisation azotée des bananeraies de Martinique » | 179 210 € | Agriculture et qualité de l'air : AgriQAir | 2024 |
| MARTINIQUE DEVELOPPEMENT AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE COOPERATION REGIONALE | Chargé(e) de mission économie circulaire entreprises sur une période de 36 mois | 178 500 € | Aides aux relais | 2024 |
| GIP SARGASSES - PREVENTION ET GESTION DES SARGASSES EN MARTINIQUE | Animation stockage et valorisation des algues sargasses -Martinique- sur une période totale de 36 mois | 178 500 € | Aides aux relais | 2025 |
| DOMAINES THIEUBERT | Neisson et la consigne | 177 344 € | — | 2021 |
| CENTRE DE CULTURE POPUP YPIRANGA DE PASTINHA MQUE | Chargé.e de mission territoriale "gestion des biodéchets" sur une période au total de 36 mois | 177 000 € | Aides aux actions en faveur de la transition écologique | 2023 |
| CONSEIL ARCHITECTURE URBANISME ENVIRON | Elaborer dans deux communes une politique d’adaptation au changement climatique de « A à Z », du diagnostic de vulnérabilité jusqu’au suivi des mesures et à l’évaluation de la stratégie. | 172 500 € | Aides aux relais | 2025 |
| FIBWA KARAYIB | Recrutement d'un chargé de mission forêt bois sur une période de 36 mois | 170 900 € | Aides aux relais | 2025 |
| CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE MARTINIQUE | Recrutement d'un.e chargé.e de mission Mobilité et Qualité de l'air sur une période de 36 mois | 167 500 € | Amélioration de la qualité de l’air dans les territoires PPA | 2025 |
| CHAMBRE DE METIERS ET DE L' ARTISANAT DE REGION MARTINIQUE | Déploiement de conseillers énergie dans des structures relais | 166 500 € | PACTE Entreprises : Phase de dépôt | 2026 |
| ECO-ORGANISME DE GESTION DES DECHETS D'INTRANTS AGRICOLES DE LA MARTINIQUE | Appui Gestion et Réduction des déchets d'Intrants Agricoles | 165 208 € | — | 2021 |
| ASS MARTINIQUAISE PROMOTION L'INDUSTRIE | Déploiement de conseillers énergie dans des structures relais | 164 388 € | PACTE Entreprises : Phase de dépôt | 2026 |
| CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE MARTINIQUE | Chargé.e de mission Economie Circulaire CCIM-MARTINIQUE sur une période totale de 36 mois | 163 500 € | Aides aux relais | 2024 |
| ASS REGION SURVEIL QUALITE DE L'AIR | SargEx - Préconisations de bonnes pratiques pour limiter l'exposition aux émanations d'algues sargasses dans les bâtiments à ventilation naturelle | 159 773 € | Projets de Recherche, Développement ou Innovation (RDI) | 2023 |
| LE REVEIL AGRICOLE | Animation de la collecte des produits gaspillés sur les exploitations agricoles | 156 783 € | — | 2022 |
| ASSOCIATION ENTREPRISES ET ENVIRONNEMENT | Animation et accompagnement du déploiement des filières REP dans les Outre-Mer : dispositif territorial Martinique et plateforme régionale Caraïbes | 151 293 € | — | 2022 |
| COMMUNE DE SCHOELCHER | Chargé.e de mission Mobilité et Qualité de l'air-Schœlcher-MARTINIQUE sur une période totale de 36 mois | 150 500 € | Amélioration de la qualité de l’air dans les territoires PPA | 2024 |
| CA DU PAYS NORD MARTINIQUE | mobilité logistique air -Martinique-sur une période totale de 36 mois | 150 500 € | Amélioration de la qualité de l’air dans les territoires PPA | 2025 |
| D'ANTILLES ET D'AILLEURS | Etude générale sur les enjeux des déchets et l'éco-conception (Filets de pêche) | 147 074 € | Projets de Recherche, Développement ou Innovation (RDI) | 2024 |
| COMMUNE DU VAUCLIN | Recrutement Chargé de Mission Mobilité et Qualité de l'air sur une période au total de 36 mois | 147 021 € | Actions qualité de l’air dans les territoires en contentieux | 2023 |
| CA DU PAYS NORD MARTINIQUE | Poste Chargé de mission mobilités durables et logistique urbaine | 145 670 € | Aide aux actions qualité de l’air dans les territoires en co | 2022 |
| CENTRE DE CULTURE POPUP YPIRANGA DE PASTINHA MQUE | Plateformes de compostage à l'Ecolieu de Tivoli | 144 183 € | Aide à la gestion des biodéchets des acteurs économiques | 2023 |
| LA SPHERE | [ AAP MARTINIQUE LOW-TECH] Fablab La Sphère | 144 000 € | Soutien au développement de démarches Low Tech en Martinique | 2024 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Ces secteurs dans le département
- Administration publique — 98 aides (18,4 %)
- Autres activités de services — 86 aides (16,1 %)
- Hébergement et restauration — 50 aides (9,4 %)
- Industrie manufacturière — 48 aides (9,0 %)
- Activités immobilières — 42 aides (7,9 %)
- Activités spécialisées, scientifiques et techniques — 37 aides (6,9 %)
- Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution — 35 aides (6,6 %)
- Agriculture, sylviculture et pêche — 25 aides (4,7 %)
Les bénéficiaires
- SYNDICAT MARTINIQUAIS POUR LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES DECHETS — 10 aide(s), 7 186 892 €
- COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU CENTRE DE LA MARTINIQUE — 12 aide(s), 2 977 702 €
- SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE — 22 aide(s), 2 916 042 €
- CA DU PAYS NORD MARTINIQUE — 14 aide(s), 2 060 646 €
- COMMUNAUTE AGGLOMERATION ESPACE SUD — 16 aide(s), 1 711 554 €
- E. COMPAGNIE — 19 aide(s), 1 166 313 €
- DENEL CONFITURE & JUS DE FRUIT TROPICAUX — 3 aide(s), 920 068 €
- ASSOCIATION ENTREPRISES ET ENVIRONNEMENT — 8 aide(s), 817 835 €
- HOLDEX ENVIRONNEMENT — 2 aide(s), 755 952 €
- EMERWALL — 1 aide(s), 744 660 €
- CARAIBES BOIS ENERGIES — 2 aide(s), 733 093 €
- CENTRE DE CULTURE POPUP YPIRANGA DE PASTINHA MQUE — 6 aide(s), 642 249 €
- COMMUNE DU VAUCLIN — 5 aide(s), 637 450 €
- SOCIETE NOUVELLE SOPROGLACES — 2 aide(s), 597 806 €
- IDEX ENVIRONNEMENT — 1 aide(s), 529 100 €
- 3B CARAIBES — 1 aide(s), 505 950 €
- CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE MARTINIQUE — 6 aide(s), 491 351 €
- SOC NOUVELLE DES YAOURTS LITTEE — 2 aide(s), 456 783 €
- ASS REGION SURVEIL QUALITE DE L'AIR — 3 aide(s), 387 788 €
- MARTINIQUE RECYCLAGE — 2 aide(s), 385 456 €
- OFFICE NATIONAL DES FORETS — 2 aide(s), 375 800 €
- ALIZE ENVIRONNEMENT DECHETS SPECIAUX — 2 aide(s), 345 607 €
- LE REVEIL AGRICOLE — 3 aide(s), 335 969 €
- MARTINIQUE DEVELOPPEMENT AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE COOPERATION REGIONALE — 2 aide(s), 306 482 €
- HERBORISTERIE CREOLE — 1 aide(s), 300 000 €
- ECO MOBIL — 3 aide(s), 294 017 €
- AIR LIQUIDE ANTILLES GUYANE — 3 aide(s), 293 793 €
- CHAMBRE DE METIERS ET DE L' ARTISANAT DE REGION MARTINIQUE — 4 aide(s), 289 185 €
- ASSOCIATION KEBATI — 1 aide(s), 271 490 €
- SA DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES — 3 aide(s), 249 869 €
- BANQUE ALIMEN MARTINI LUTTE CONTRE FAIM — 4 aide(s), 241 030 €
- LA K'FET SOLIDAIRE — 3 aide(s), 237 098 €
- ACIER ENVIRONNEMENT — 1 aide(s), 234 217 €
- COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE — 5 aide(s), 231 830 €
- COMMUNE DE SCHOELCHER — 3 aide(s), 229 922 €
- D'ANTILLES ET D'AILLEURS — 4 aide(s), 223 341 €
- ASSOCIATION FRANCAISE D AGROFORESTERIE — 1 aide(s), 209 151 €
- GIP SARGASSES - PREVENTION ET GESTION DES SARGASSES EN MARTINIQUE — 2 aide(s), 207 490 €
- LE DOMAINE ALTERNATIF ET SOLIDAIRE DE LA CHABET — 5 aide(s), 204 111 €
- COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE — 2 aide(s), 203 500 €
- DOMAINES THIEUBERT — 3 aide(s), 202 316 €
- CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA MARTINIQUE — 4 aide(s), 194 462 €
- PRESTAGRI — 1 aide(s), 179 210 €
- SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE MARTINIQUE — 3 aide(s), 178 707 €
- CONSEIL ARCHITECTURE URBANISME ENVIRON — 1 aide(s), 172 500 €
- ECO-ORGANISME DE GESTION DES DECHETS D'INTRANTS AGRICOLES DE LA MARTINIQUE — 2 aide(s), 171 368 €
- FIBWA KARAYIB — 1 aide(s), 170 900 €
- INSTITUT TECHNIQUE TROPICAL — 3 aide(s), 169 236 €
- ASS MARTINIQUAISE PROMOTION L'INDUSTRIE — 1 aide(s), 164 388 €
- SOCIETE NOUVELLE EMBG — 2 aide(s), 158 878 €
- ZERO DECHET MARTINIQUE — 3 aide(s), 158 049 €
- LA SPHERE — 2 aide(s), 154 000 €
- KALEIDOSCOPE DOM — 2 aide(s), 149 057 €
- COMMUNE DE SAINTE-ANNE — 1 aide(s), 143 475 €
- COMMUNE DE SAINT-ESPRIT — 1 aide(s), 138 000 €
- VANLAB — 1 aide(s), 133 995 €
- COLLECTIF LOW TECH MARTINIQUE — 1 aide(s), 133 954 €
- AVERE MARTINIQUE — 1 aide(s), 133 781 €
- LA TIVOLIENNE — 2 aide(s), 133 540 €
- KALEIDOSCOPE DOM — 1 aide(s), 132 012 €
- SAPEB — 4 aide(s), 128 483 €
- COMMUNE DE SAINT-JOSEPH — 4 aide(s), 122 806 €
- COLLABIORATION — 1 aide(s), 116 756 €
- EXCELLENSYS PARTNERS — 2 aide(s), 114 112 €
- ISEN - ROBOTIQUE-ENR LAB — 1 aide(s), 112 796 €
- TAMARIN LOC 78 — 1 aide(s), 112 483 €
- LA MARTINIQ HLM SA HABIT LOYER MODERE — 3 aide(s), 109 544 €
- BATIMAT RECYCLAGE — 1 aide(s), 100 000 €
- SEVRES U 48 — 1 aide(s), 91 753 €
- OFFICE DE L'EAU MARTINIQUE — 3 aide(s), 90 693 €
- ASSOCIATION CITOYENNE POUR L'INSERTION SOLIDAIRE ET L'ENVIRONNEMENT "ACISE INSERTION ET ENVIRONNEMENT"" — 1 aide(s), 89 289 €
- COMMUNE DE CASE-PILOTE — 3 aide(s), 89 037 €
- CAISSE DES ECOLES DU ROBERT — 3 aide(s), 87 942 €
- PERMACTIVIE — 2 aide(s), 84 589 €
- WATT SMART — 2 aide(s), 80 930 €
- MIGAN — 1 aide(s), 79 696 €
- COMMUNE DU PRECHEUR — 1 aide(s), 76 127 €
- NOUEL DELICE — 1 aide(s), 74 662 €
- SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE — 3 aide(s), 72 035 €
- ISLY 25 — 1 aide(s), 71 509 €
- REGIE DES EAUX ODYSSI — 2 aide(s), 71 400 €
- B3 CUBE — 1 aide(s), 70 175 €
- EPFL MARTINIQUE — 1 aide(s), 70 000 €
- FISER PAYSAGE — 1 aide(s), 70 000 €
- SEVRES Q 46 — 1 aide(s), 65 000 €
- CHANTIER NAVAL DE MARTINIQUE — 1 aide(s), 64 000 €
- AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL DE VOLGA PLAGE (ADLVP) — 1 aide(s), 63 401 €
- ASSOCIATION FRANCAISE D AGROFORESTERIE — 2 aide(s), 61 434 €
- WORLD WIDE WATER — 1 aide(s), 61 050 €
- O BON PLAN — 1 aide(s), 58 442 €
- SIAPOC — 2 aide(s), 58 387 €
- MADIN'O — 1 aide(s), 58 147 €
- SARL DIAM SUD — 1 aide(s), 57 188 €
- SOCIETE CARIBEENNE DE PALETTISATION — 1 aide(s), 56 565 €
- HABITATS ET JARDINS SANS FRONTIERES — 1 aide(s), 55 546 €
- CRCAM-MG - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE — 1 aide(s), 55 000 €
- LA CHAMBRE REGIONALE DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DE MARTINIQUE 972 — 1 aide(s), 54 600 €
- GAEC LE POTAGER DES MORNES — 1 aide(s), 54 108 €
- INNOVATION-DEVELOPPEMENT-ENVIRONNEMENT AMENAGEMENT-IDEA CONCEPT — 1 aide(s), 51 458 €
- 3ED : ACTEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE — 2 aide(s), 41 543 €
- SOC ANTIL INVESTIS POINTE BOUT — 2 aide(s), 41 500 €
- EDEN PARADISE SPA ECOLODGE — 2 aide(s), 38 299 €
- SOCIETE AEROPORT MARTINIQUE AIME CESAIRE — 3 aide(s), 30 672 €
- COMPTOIR MARTIN D'INDUST ALIMENT — 3 aide(s), 29 492 €
- KOUD POUSS RESTAURANT D INSERTION ET D APPLICATION — 3 aide(s), 29 259 €
- ANTILLES GLACES — 2 aide(s), 28 697 €
- MATINIK VELO — 2 aide(s), 26 499 €
- MELICINE SONIA — 2 aide(s), 25 886 €
- BK FOOD SERVICES — 3 aide(s), 22 607 €
- AMONI — 2 aide(s), 21 661 €
- SOFINPAR — 3 aide(s), 20 815 €
- COMMUNE DE GROS-MORNE — 4 aide(s), 18 306 €
- ECO-LODGES DOMAINE DE PUYFERRAT — 2 aide(s), 18 241 €
- RC SPORT CENTER — 2 aide(s), 17 544 €
- CASES MABOUYA — 2 aide(s), 17 531 €
- ILOMA — 2 aide(s), 16 282 €
- SOCIETE ANTILLAISE DE PARCS DE STATIONNEMENT — 3 aide(s), 16 048 €
- SBBG IMMO — 3 aide(s), 15 883 €
- CONGES BTP -CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES — 2 aide(s), 13 556 €
- CONCY ERICK — 2 aide(s), 12 318 €
- OGEC ST JOSEPH CLUNY MARTINIQU — 2 aide(s), 11 069 €
- COMPAGNIE 3 H — 2 aide(s), 7 980 €
- HABITATIONS DE MARTINIQUE — 2 aide(s), 7 932 €
- V.N.H — 2 aide(s), 5 415 €
- CLINIQUE SAINT-PAUL — 2 aide(s), 4 750 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.