CA DU PAYS NORD MARTINIQUE
CA DU PAYS NORD MARTINIQUE a reçu 14 aide(s) de l'ADEME, pour un montant conventionné cumulé de 2 060 646 €, dans le département Martinique.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 14 |
| Montant total conventionné | 2 060 646 € |
| Bénéficiaires distincts | 1 |
| Aide médiane | 56 742 € |
| La plus petite · la plus grosse | 19 952 € · 804 700 € |
| Années couvertes | 2022, 2023, 2024, 2025 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Identité
| Champ | Valeur |
|---|---|
| SIRET | 20004178800015 |
| Activité déclarée | Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire |
| Département | Martinique |
Les aides recensées
| Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|
| Fonds Vert - Tribio 2024 - Optimisation du tri à la source des biodéchets | 804 700 € | — | 2024 |
| Contrat d'objectifs déchets Outre-Mer (CODOM) | 408 082 € | Aides aux actions en faveur de la transition écologique | 2022 |
| UNITé MOBILE DE BROYAGE DE DéCHETS VERTS | 183 300 € | Actions qualité de l’air dans les territoires en contentieux | 2023 |
| mobilité logistique air -Martinique-sur une période totale de 36 mois | 150 500 € | Amélioration de la qualité de l’air dans les territoires PPA | 2025 |
| Poste Chargé de mission mobilités durables et logistique urbaine | 145 670 € | Aide aux actions qualité de l’air dans les territoires en co | 2022 |
| Etude sur le développement du littoral et la gestion des risques littoraux face aux effets du changement climatique | 75 000 € | — | 2024 |
| AVELO 3.1 : Axe 1 - Etude de "Schéma intercommunal des mobilités actives et du stationnement public" - Communauté d’Agglomération du Pays Nord Martinique (972) | 70 000 € | AVELO 3 - 1ᵉʳ relevé | 2024 |
| Etude de mise en place de la Redevance spéciale (optimisation du SPGD) | 56 742 € | — | 2023 |
| AMO Règlement de collecte | 42 000 € | Études pour la gestion des biodéchets des acteurs économique | 2024 |
| Stratégie de déploiement du tri à la source des biodéchets (articulation collecte & Compostage) | 37 800 € | Étude préalable au tri à la source ou au traitement des biod | 2023 |
| RECHERCHE-ACTION autour de la perception des dépôts sauvages | 25 900 € | Projets de Recherche, Développement ou Innovation (RDI) | 2023 |
| Etude d'opportunité et de faisabilité pour une recyclerie matériaux | 21 000 € | Soutien aux études et diagnostics pour le réemploi-réutilisa | 2023 |
| Communication en matière de déchets, de prévention, d'éducation à l’environnement et d’économie circulaire | 20 000 € | Aides aux actions en faveur de la transition écologique | 2023 |
| AMO pour l'élaboration de la Charte intercommunale de logistique urbaine durable et l'intégration du volet Logistique du Document d’Aménagement Artisanal et Commercial de CAP NORD MARTINIQUE | 19 952 € | Actions qualité de l’air dans les territoires en contentieux | 2023 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Toutes les aides du département Martinique →
Autres bénéficiaires du même département
- SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE — 22 aide(s), 2 916 042 €
- E. COMPAGNIE — 19 aide(s), 1 166 313 €
- COMMUNAUTE AGGLOMERATION ESPACE SUD — 16 aide(s), 1 711 554 €
- COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU CENTRE DE LA MARTINIQUE — 12 aide(s), 2 977 702 €
- SYNDICAT MARTINIQUAIS POUR LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES DECHETS — 10 aide(s), 7 186 892 €
- ASSOCIATION ENTREPRISES ET ENVIRONNEMENT — 8 aide(s), 817 835 €
- CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE MARTINIQUE — 6 aide(s), 491 351 €
- CENTRE DE CULTURE POPUP YPIRANGA DE PASTINHA MQUE — 6 aide(s), 642 249 €
- COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE — 5 aide(s), 231 830 €
- LE DOMAINE ALTERNATIF ET SOLIDAIRE DE LA CHABET — 5 aide(s), 204 111 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.