COMMUNAUTE AGGLOMERATION ESPACE SUD
COMMUNAUTE AGGLOMERATION ESPACE SUD a reçu 16 aide(s) de l'ADEME, pour un montant conventionné cumulé de 1 711 554 €, dans le département Martinique.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 16 |
| Montant total conventionné | 1 711 554 € |
| Bénéficiaires distincts | 1 |
| Aide médiane | 38 894 € |
| La plus petite · la plus grosse | 12 425 € · 514 450 € |
| Années couvertes | 2021, 2023, 2024, 2025 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Identité
| Champ | Valeur |
|---|---|
| SIRET | 24972005300084 |
| Activité déclarée | Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire |
| Département | Martinique |
Les aides recensées
| Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|
| Mise en place d'une gestion adaptée des biodéchets sur le territoire de l’Espace Sud (Volet GPROX) | 514 450 € | Soutenir le tri à la source et la valorisation des biodéchet | 2023 |
| Contrat d'objectifs déchets Outre mer | 482 280 € | Aides aux actions ponctuelles | 2024 |
| Mise en œuvre opérationnelle du Projet Alimentaire Territorial de l’Espace Sud Martinique | 127 232 € | Aides aux actions ponctuelles | 2025 |
| Elaboration d'une étude globale de mobilité tous modes à l'échelle des 6 centralités PVD et de leurs bassins de vie | 99 970 € | Amélioration de la qualité de l’air dans les territoires PPA | 2024 |
| Acquisition de matériels de conditionnement avant collecte des déchets/ acquisition de broyeurs végétaux | 77 963 € | Soutenir le tri à la source et la valorisation des biodéchet | 2023 |
| AAP PNA 2021 - Élaboration du Projet Alimentaire Territoriale de l’Espace Sud Martinique | 70 000 € | AAP PNA | 2021 |
| Défi Familles - lutte contre le gaspillage alimentaire - Gaspipa | 58 962 € | Aides aux actions ponctuelles | 2025 |
| Accompagnement des écoles primaires volontaires de la CAESM vers des mobilités alternatives (le vélo) | 52 517 € | Amélioration de la qualité de l’air dans les territoires PPA | 2024 |
| AAP PNA 2021 - Défi familles | 38 894 € | AAP PNA | 2021 |
| Mission d'accompagnement à la mise en œuvre des Plans de Déplacements Etablissements Scolaires(PDES) -Challenge Ecomobilité | 38 101 € | Aide aux actions qualité de l’air dans les territoires en co | 2023 |
| Défi Ti manmay Mangé lokal sa bon ! » (Les petits ambassadeurs de l’alimentation locale durable) | 36 545 € | Subvention aux études d’alimentation durable | 2023 |
| Accompagnement à une labellisation Climat Air Energie(CAE) | 29 858 € | Programme Territoire engagé - Accompagnement des collectivit | 2023 |
| Expérimentation de Sécurité sociale de l'alimentation au sein de l'Espace Sud, en partenariat avec la commune de Ducos. | 29 400 € | Alimentation Durable - Vers de nouveaux systèmes alimentaire | 2025 |
| Evaluation de la politique publique de la Gestion des déchets de la Communauté Agglomération Espace Sud | 23 165 € | — | 2023 |
| Sensibiliser et mobiliser les agents et les élus de la CAESM | 19 791 € | Aides aux actions ponctuelles | 2025 |
| Déploiement du programme Moby 12 mois-PDES | 12 425 € | Actions qualité de l’air dans les territoires en contentieux | 2023 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Toutes les aides du département Martinique →
Autres bénéficiaires du même département
- SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE — 22 aide(s), 2 916 042 €
- E. COMPAGNIE — 19 aide(s), 1 166 313 €
- CA DU PAYS NORD MARTINIQUE — 14 aide(s), 2 060 646 €
- COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU CENTRE DE LA MARTINIQUE — 12 aide(s), 2 977 702 €
- SYNDICAT MARTINIQUAIS POUR LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES DECHETS — 10 aide(s), 7 186 892 €
- ASSOCIATION ENTREPRISES ET ENVIRONNEMENT — 8 aide(s), 817 835 €
- CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE MARTINIQUE — 6 aide(s), 491 351 €
- CENTRE DE CULTURE POPUP YPIRANGA DE PASTINHA MQUE — 6 aide(s), 642 249 €
- COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE — 5 aide(s), 231 830 €
- LE DOMAINE ALTERNATIF ET SOLIDAIRE DE LA CHABET — 5 aide(s), 204 111 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.