SOLAGRO
SOLAGRO a reçu 21 aide(s) de l'ADEME, pour un montant conventionné cumulé de 1 038 205 €, dans le département Haute-Garonne.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 21 |
| Montant total conventionné | 1 038 205 € |
| Bénéficiaires distincts | 1 |
| Aide médiane | 50 000 € |
| La plus petite · la plus grosse | 3 675 € · 123 038 € |
| Années couvertes | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Identité
| Champ | Valeur |
|---|---|
| SIRET | 32451090800050 |
| Activité déclarée | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques |
| Département | Haute-Garonne |
Les aides recensées
| Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|
| DIAGOPTIMETHA (GRAINE 2021) Méthodologie de diagnostic optimisé - agronomique, environnemental et socio-économique - de la méthanisation sur les exploitations agricoles et les territoires | 123 038 € | — | 2023 |
| ALTAA : Alliance d’Acteurs Engagés pour les Transitions Agricoles et Alimentaires des Territoires | 100 000 € | — | 2023 |
| FLEM (GRAINE 2021) : flexibilité électrique des méthaniseurs | 78 009 € | — | 2022 |
| Développement de la plate-forme Osaé : volet Energies Renouvelables (témoignages terrain) | 73 890 € | Actions en faveur de la transition écologique : aides aux re | 2023 |
| AAP PNA - Accompagner et outiller les acteur·rices des territoires pour inclure la grande distribution dans les démarches de transitions agricoles et alimentaires | 70 000 € | AAP PNA | 2024 |
| AAP PNA 2024-2025 : ASSET - l’Agriculture au Service de la Santé Environnementale des Territoires | 63 209 € | AAP PNA | 2025 |
| Démarche collective : Accompagnement des producteurs face au changement climatique | 59 200 € | Accompagnement des agriculteurs face au changement climatiqu | 2025 |
| Etude sur les vulnérabilités et capacités d'adaptation des systèmes de production agricoles dans leurs évolutions à 2050 | 58 590 € | — | 2025 |
| Démarche collective : Vers une stratégie collective d'adaptation au changement climatique de l'agriculture du Sicoval | 53 003 € | Accompagnement des agriculteurs face au changement climatiqu | 2025 |
| En complément des travaux déjà réalisés autour de Canari-France, ce projet propose de nouvelles actions pour développer des ressources pour appréhender la vulnérabilité de l'agriculture face au climat | 50 000 € | — | 2024 |
| Ressources pour l'adaptation de l'agriculture au changement climatique dans les Outre-Mer | 50 000 € | — | 2026 |
| AAP PNA 2024-2025 : La restauration commerciale, levier des transitions agricole et alimentaire sur les territoires. | 44 463 € | AAP PNA | 2025 |
| Guide-outil pour les exploitants d’unité de méthanisation | 33 050 € | — | 2022 |
| DIGES3 | 32 731 € | — | 2024 |
| Valorisation de la biomasse issue de la gestion écologique des espaces naturels et friches urbaines de l'agglomération du Sicoval | 31 277 € | — | 2024 |
| Prospective du système alimentaire en France - Quelle vision des emplois et formes de travail dans le secteur agricole en 2050 dans des scenarios visant la neutralité carbone ? | 28 314 € | — | 2025 |
| [GRAINE] FERTIDIG : Guide de bonnes pratiques d'utilisation des digestats de méthanisation | 27 562 € | — | 2021 |
| Animation de la communauté d’utilisateurs CANARI - capitalisation de retours d'expériences | 24 570 € | — | 2023 |
| Identification et caractérisation des haies sur et autour de Limoges Métropole et expérimentaion de production de plaquettes bocagères pour alimenter une chaufferie biomasse du territoire | 19 584 € | Structuration de filières de valorisation durable de la haie | 2025 |
| Amélioration Qualité de l'air PPA 2025 - Projet AgrOzone de quantification des émissions des précurseurs d’ozone à l’échelle des territoires et des exploitations agricoles - Campus AGRONOVA (42) | 14 040 € | Amélioration de la qualité de l’air dans les territoires PPA | 2025 |
| Prospectives agricoles et alimentaires au service de la neutralité carbone. Capitalisation méthodologique et déclinaison régionale. | 3 675 € | Accompagnement à la préfiguration de projets TRANSITION(S)20 | 2023 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Toutes les aides du département Haute-Garonne →
Autres bénéficiaires du même département
- AGENCE REGIONALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT OCCITANIE — 23 aide(s), 2 616 801 €
- TOULOUSE METROPOLE — 17 aide(s), 1 705 548 €
- INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE TOULOUSE — 17 aide(s), 16 151 280 €
- COMMUNE DE TOULOUSE — 17 aide(s), 2 577 292 €
- UNIVERSITE DE TOULOUSE — 15 aide(s), 2 096 252 €
- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SICOVAL — 13 aide(s), 987 555 €
- INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE — 13 aide(s), 5 926 588 €
- LE GRAND OUEST TOULOUSAIN AGGLOMERATION — 12 aide(s), 1 373 552 €
- DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE — 10 aide(s), 1 072 200 €
- REGION OCCITANIE — 9 aide(s), 17 025 308 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.