COMMUNE DE TOULOUSE
COMMUNE DE TOULOUSE a reçu 17 aide(s) de l'ADEME, pour un montant conventionné cumulé de 2 577 292 €, dans le département Haute-Garonne.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 17 |
| Montant total conventionné | 2 577 292 € |
| Bénéficiaires distincts | 1 |
| Aide médiane | 58 540 € |
| La plus petite · la plus grosse | 1 632 € · 1 582 308 € |
| Années couvertes | 2021, 2022, 2023, 2024, 2026 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Identité
| Champ | Valeur |
|---|---|
| SIRET | 21310555400017 |
| Activité déclarée | Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire |
| Département | Haute-Garonne |
Les aides recensées
| Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|
| Cuisine centrale_Remplacement des barquettes plastiques par des contenants Verre et/ou inox (Projet REVOX 2025)_Ville de Toulouse (31) | 1 582 308 € | Réemploi, réduction et substitution des emballages et conten | 2022 |
| Chaufferie biomasse (460 kW) pour le centre d'accueil d'enfants de la Ville de Toulouse à Aulus-les-Bains (09) | 151 200 € | Aide à l’installation de production de chaleur biomasse/bois | 2023 |
| Installation géothermique sur sondes dans le cadre de la construction du groupe scolaire Lise Meitner (ancien Fondeyre) situé à Toulouse (31) | 146 400 € | Installations de production de chaleur et de froid renouvela | 2026 |
| Installation géothermique sur sondes dans le cadre de la construction du groupe scolaire Adrienne Bolland à Toulouse (31) | 124 000 € | Installations de production de chaleur et de froid renouvela | 2026 |
| Installation géothermique (86 kW) sur champ de sondes verticales pour le projet de construction du groupe scolaire Dortis à Toulouse (31) | 119 000 € | Installations de production de chaleur et de froid à partir | 2022 |
| Equipement géothermique du groupe scolaire Jules-Géraud Saliège (31) | 97 027 € | — | 2022 |
| Installation géothermique sur sondes pour production de chauffage et ECS (96 kW) et rafraichissement du nouveau groupe scolaire La Barigoude à Toulouse (31) | 82 644 € | — | 2022 |
| Installation de chauffage (85 kW) par géothermie sur champ de sondes pour le nouveau groupe scolaire St Simon à Toulouse (31) | 81 000 € | — | 2022 |
| Installation géothermique sur sondes dans le cadre de la rénovation de l'école élémentaire Bénézet à Toulouse (31) | 58 540 € | Installations de production de chaleur et de froid à partir | 2024 |
| Equipement géothermique pour chauffage (52 kW) et rafraichissement dans le cadre de la construction de l'école maternelle Lucie Aubrac à Toulouse (31) | 41 000 € | Installations de production de chaleur et de froid à partir | 2022 |
| Modélisation de l’impact de différentes stratégies d’aménagement sur la ville de Toulouse en termes de réduction des ICU | 30 000 € | — | 2023 |
| Étude de faisabilité et Test de Réponse Technique (TRT) préalables à l'équipement géothermique de l’école élémentaire Bénezet à Toulouse (31) | 17 022 € | Étude de faisabilité en géothermie de surface | 2023 |
| Campagne de communication Toulouse Plus Fraiche | 15 000 € | — | 2024 |
| Etude de faisabilité et TRT préalables à une installation géothermique de surface pour le groupe scolaire DORTIS à Toulouse (31) | 11 322 € | — | 2021 |
| Etude de faisabilité et TRT préalables à une installation géothermique de surface pour l'Ecole maternelle Lucie Aubrac à Toulouse (31) | 9 657 € | — | 2021 |
| Etude de faisabilité et TRT préalables à une installation géothermique de surface pour le groupe scolaire Saint-Simon à Toulouse (31) | 9 540 € | — | 2021 |
| Etude de faisabilité d’une chaufferie biomasse pour le centre d’accueil pour enfants d’Aulus-les-Bains (09) | 1 632 € | Financement des études de faisabilité des projets de chauffe | 2022 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Toutes les aides du département Haute-Garonne →
Autres bénéficiaires du même département
- AGENCE REGIONALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT OCCITANIE — 23 aide(s), 2 616 801 €
- SOLAGRO — 21 aide(s), 1 038 205 €
- TOULOUSE METROPOLE — 17 aide(s), 1 705 548 €
- INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE TOULOUSE — 17 aide(s), 16 151 280 €
- UNIVERSITE DE TOULOUSE — 15 aide(s), 2 096 252 €
- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SICOVAL — 13 aide(s), 987 555 €
- INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE — 13 aide(s), 5 926 588 €
- LE GRAND OUEST TOULOUSAIN AGGLOMERATION — 12 aide(s), 1 373 552 €
- DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE — 10 aide(s), 1 072 200 €
- REGION OCCITANIE — 9 aide(s), 17 025 308 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.