COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SICOVAL
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SICOVAL a reçu 13 aide(s) de l'ADEME, pour un montant conventionné cumulé de 987 555 €, dans le département Haute-Garonne.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 13 |
| Montant total conventionné | 987 555 € |
| Bénéficiaires distincts | 1 |
| Aide médiane | 27 236 € |
| La plus petite · la plus grosse | 6 930 € · 350 000 € |
| Années couvertes | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Identité
| Champ | Valeur |
|---|---|
| SIRET | 24310063300391 |
| Activité déclarée | Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire |
| Département | Haute-Garonne |
Les aides recensées
| Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|
| Contrat d'Objectif Territorial du SICOVAL (31) | 350 000 € | — | 2021 |
| Fonds conversion vehicules FdR Air | 285 000 € | — | 2021 |
| Phase test de déploiement de la collecte séparée des biodéchets alimentaires en apport volontaire sur les collectifs et centre-bourgs denses_CA SICOVAL (31) | 85 205 € | Généraliser le tri à la source des biodéchets en Occitanie ( | 2023 |
| AMO pour la mise en œuvre d'une boucle d'eau tempérée géothermique sur le quartier ENOVA à Labège (31) | 70 000 € | — | 2021 |
| Co-construction un document d’engagement commun (charte) pour une meilleure prise en charge de l’exposition des personnes aux pesticides dans toute sa complexité dans le SICOVAL (31) | 41 260 € | Aide à l’action des collectivités territoriales en faveur de | 2024 |
| Géothermie sur champ de sondes (28kW) pour la crèche Pomme d'Api de Donneville (31) | 28 940 € | — | 2022 |
| Accompagnement et animation d’un écosystème coopératif visant à interroger le modèle économique de l’Economie Sociale et Solidaire_CA du SICOVAL (31) | 27 236 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2024 |
| Assistance à Maitrise d'Ouvrage pour le développement d’un réseau de chaleur et de froid renouvelables sur la ZAC du parc du Canal à Ramonville-Saint-Agne (31) | 26 240 € | Études sur les réseaux de chaleur ou de froid alimentés par | 2024 |
| Etude méthanisation (31) | 24 259 € | — | 2021 |
| Valorisation de la biomasse issue de la gestion écologique des espaces naturels et friches urbaines de l'agglomération du Sicoval | 16 223 € | — | 2024 |
| Démarche collective : Vers une stratégie collective d'adaptation au changement climatique de l'agriculture du Sicoval | 15 050 € | Accompagnement des agriculteurs face au changement climatiqu | 2025 |
| Etude de caractérisation des ordures ménagères résiduelles - CA SICOVAL (31) | 11 212 € | — | 2022 |
| Test Réponse Thermique pour implantation de la boucle d'eau tempérée sur la zone Enova - Labège (31) | 6 930 € | — | 2021 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Toutes les aides du département Haute-Garonne →
Autres bénéficiaires du même département
- AGENCE REGIONALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT OCCITANIE — 23 aide(s), 2 616 801 €
- SOLAGRO — 21 aide(s), 1 038 205 €
- TOULOUSE METROPOLE — 17 aide(s), 1 705 548 €
- INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE TOULOUSE — 17 aide(s), 16 151 280 €
- COMMUNE DE TOULOUSE — 17 aide(s), 2 577 292 €
- UNIVERSITE DE TOULOUSE — 15 aide(s), 2 096 252 €
- INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE — 13 aide(s), 5 926 588 €
- LE GRAND OUEST TOULOUSAIN AGGLOMERATION — 12 aide(s), 1 373 552 €
- DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE — 10 aide(s), 1 072 200 €
- REGION OCCITANIE — 9 aide(s), 17 025 308 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.