Agriculture, sylviculture et pêche — Nord
25 aides sont allées au secteur agriculture, sylviculture et pêche dans le département Nord — soit 2,4 % des aides du département, pour 1 180 592 €.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 25 |
| Montant total conventionné | 1 180 592 € |
| Bénéficiaires distincts | 21 |
| Aide médiane | 37 000 € |
| La plus petite · la plus grosse | 4 133 € · 186 775 € |
| Années couvertes | 2024, 2025 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Les aides recensées
| Bénéficiaire | Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|---|
| LAMANT GELLE FORESTRY SERVICE | Investissement dans 1 abatteuse, 1 porteur forestier et 4 paires de tracks à Bousignies-sur-Roc (59) | 186 775 € | Exploitation Forestière et Sylviculture Performantes et Rési | 2025 |
| GROUPEMENT FORESTIER DU DOMAINE DE REDDY | Investissement - AMI renouvellement forestier (F000278) d'un peuplement sinistré (20 ha) à Coulonges-Cohan(02) | 110 765 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS DE NEUMONT | Investissement - AMI renouvellement forestier (n°F000255) d’un peuplement sinistré (14 ha) à BAIVES et MOUSTIER-EN-FAGNE | 88 578 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| INDIVISION DE MERODE DIANE | Projet de renouvellement forestier (F002102) d'un peuplement sinistré (16.80 ha) à Trélon (59) | 83 159 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| DES FEUILLETS | Investissement - AMI renouvellement forestier (n°F000101) d’un peuplement sinistré (18 ha) à Chauny et Viry-Noureuil (02) | 75 296 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| BOINOR | Investissement dans un porteur à Beaufort (59) | 70 400 € | ESPR – Volet 2 : Exploitation forestière et Sylviculture Per | 2024 |
| PRINGALLE CLAUDE | Projet de renouvellement forestier (F002334) d'un peuplement sinistré (8.50 ha) à Honnecourt-sur-Escaut (59) | 65 193 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GROUP. FOREST. VIELVOYE LES HOLLIGUETTES | Projet de renouvellement forestier (F000697) d'un peuplement sinistré à Lacaune (81) | 59 757 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| GROUPEMENT FORESTIER DE LA QUEUE DE SARS EN ABREGE GF DE LA QUEUE DE SARS | Projet de renouvellement forestier (F002054) d'un peuplement sinistré (7.50 ha) à Sars-Poteries (59) | 53 558 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| DES FEUILLETS | Investissement - AMI renouvellement forestier (n°F001517) d’un peuplement sinistré (10 ha) à CHAUNY(02) | 44 939 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GROUP. FORESTIER D'HUILLY ET LA FRETTE | Projet de renouvellement forestier (F000472) d'un peuplement pauvre à Huilly-sur-Seille (71) | 44 500 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| GROUPEMENT FORESTIER BOIS DU CHENEAU | Investissement - AMI renouvellement forestier (n°F000283) de deux peuplements pauvres (8 ha) à Clairfayts et Sorle-le-Château (59) | 38 477 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| INDIVISION THIBAUT LAF | Projet de renouvellement forestier (F002014) d'un peuplement sinistré (5.80 ha) à Colleret et Jeumont (59) | 37 000 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| SEBASTIEN ERIC | Projet de renouvellement forestier (F001704) d'un peuplement sinistré (4.50 ha) à La Longueville et Audignies (59) | 31 803 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GROUPEMENT FORESTIER VITA | Projet de renouvellement forestier (F001844) d'un peuplement sinistré à Maretz (59) | 30 366 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| COOPERATIVE FORESTIERE DU NORD | Investissement dans un broyeur forestier et un treuil de débardage. | 27 146 € | Exploitation Forestière et Sylviculture Performantes et Rési | 2025 |
| DUFLOO JOSEE | Projet de renouvellement forestier (F001123) d'un peuplement pauvre (5.80 ha) à Bouvignies (59) | 24 921 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| INDIVISION GILLET PARMENTIER | Projet de renouvellement forestier (F001532) d'un peuplement sinistré (2.65 ha) à Felleries (59) | 21 968 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| INDIVISION DUCHANGE | Projet de renouvellement forestier (F001862) d'un peuplement sinistré à Floursies (59) (2,9 Ha) | 19 778 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| DUFLOO JOSEE | Projet de renouvellement forestier (F001128) d'un peuplement sinistré (2.20 ha) à Bouvignies (59) | 18 245 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| BOIS DES MONTAGNE | Projet de renouvellement forestier (F001513) d'un peuplement pauvre (2,74 ha) à Marcoing (59) | 16 525 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DU PIOPOT | Investissement dans une production d’Eau Chaude Sanitaire solaire thermique de 18 MWh/an à la ferme Piopot à Féron (59) | 13 760 € | Installation de production d'eau chaude solaire thermique | 2024 |
| FICHEUX BERTRAND | Projet de renouvellement forestier (F001706) d'un peuplement sinistré à Hendecourt-lès-Cagnicourt (62) | 8 039 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| FICHEUX BERTRAND | Projet de renouvellement forestier (F001718) d'un peuplement pauvre (1.30 ha) à Paillencourt (59) | 5 511 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| INDIVISION GILLET PARMENTIER | Projet de renouvellement forestier (F001545) d'un peuplement pauvre (0.55 ha) à Felleries (59) | 4 133 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Autres secteurs dans ce département
- Administration publique — 196 aides, 49 581 207 €
- Industrie manufacturière — 140 aides, 52 568 728 €
- Activités spécialisées, scientifiques et techniques — 118 aides, 25 443 860 €
- Autres activités de services — 103 aides, 6 929 016 €
- Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles — 92 aides, 3 642 285 €
- Hébergement et restauration — 76 aides, 885 247 €
- Enseignement — 71 aides, 10 729 182 €
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné — 55 aides, 113 377 129 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.