Enseignement — Nord
71 aides sont allées au secteur enseignement dans le département Nord — soit 6,9 % des aides du département, pour 10 729 182 €.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 71 |
| Montant total conventionné | 10 729 182 € |
| Bénéficiaires distincts | 13 |
| Aide médiane | 60 000 € |
| La plus petite · la plus grosse | 5 957 € · 1 157 760 € |
| Années couvertes | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Les aides recensées
| Bénéficiaire | Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|---|
| CENTRALE LILLE INSTITUT | Caractérisation et mitigation des émissions de particules au freinage liées au trafic ferroviaire. | 1 157 760 € | AAP Bioéconomie et protection de l'Environnement | 2021 |
| UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE | développer un système de refroidissement unique pour les datacenters, en utilisant notamment des huiles biosourcées à faible impact environnemental | 803 440 € | Soutien au développement d’une économie du numérique innovan | 2025 |
| ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET INDUSTRIES TEXTILES | Développement et construction d'une ligne pilote visant à le procédé "GREENCOSE", de recyclage chimique de textiles usagés de type "polycoton". | 690 238 € | Solutions innovantes pour l’amélioration de la recyclabilité | 2023 |
| INSTITUT MINES-TELECOM | Développement de systèmes de sotckage d'hydrogène de grandes dimensions pour la mobilité terrestre et maritime selon deux modes de fabrication. | 648 660 € | Appel à projets - Briques technologiques et démonstrateurs h | 2024 |
| UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE | Développement d'une microstation innovante de surveillance de la qualité de l'air (AQMS) intelligente et éco-conçue. | 648 000 € | AAP Bioéconomie et protection de l'Environnement | 2021 |
| CENTRALE LILLE INSTITUT | Création d'une gamme de matières premières recyclées en partant de mélange de plastiques issus de déchets d’équipements électriques et électroniques;. | 598 196 € | Solutions innovantes pour l’amélioration de la recyclabilité | 2023 |
| INSTITUT MINES-TELECOM | Développement d'un emballage réutilisable, traçable, mutualisable entre industriels | 560 291 € | AAP Logistique 4.0 | 2023 |
| ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET INDUSTRIES TEXTILES | Mise au point d'une solution industrielle de revalorisation de fibres de carbone recyclées (FCr) sous forme de bobines de fils continus et de mats. | 531 058 € | Solutions innovantes pour l’amélioration de la recyclabilité | 2024 |
| INSTITUT MINES-TELECOM | Caractérisation et mitigation des émissions de particules au freinage liées au trafic ferroviaire. | 504 072 € | AAP Bioéconomie et protection de l'Environnement | 2021 |
| CENTRALE LILLE INSTITUT | Recyclage et réemploie d'éléments cuivrés des caténaires en fin de vie de la SNCF | 360 888 € | Solutions innovantes pour l’amélioration de la recyclabilité | 2023 |
| UNIVERSITE DE LILLE | Programme de Recherche Action Participative de la Boutique des Sciences pour la transition écologique et solidaire en Hauts-de-France | 312 246 € | Projets de Recherche, Développement ou Innovation (RDI) | 2025 |
| UNIVERSITE DE LILLE | Élaboration et mise en débat d’un indicateur de santé écologique territorial - Projet : EMISET | 251 111 € | Projets de Recherche, Développement ou Innovation (RDI) | 2023 |
| UNIVERSITE DE LILLE | Étude d'impact des Dispositifs d'Incitation à la Transition Écologique : rôle de l’éco-anxiété et des facteurs démographiques et cognitifs dans l'adaptation des pratiques et outils. | 189 552 € | Appel à projets de recherche « Transitions Écologiques Écono | 2025 |
| UNIVERSITE DE LILLE | Petites villes des Hauts-de-France : des territoires d’expérimentation de politiques d’adaptation et d’atténuation | 180 000 € | PACT²e – Planifier et aménager, face au changement climatiqu | 2026 |
| INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES HAUTS-DE-FRANCE | Projet de recherche "BOUILLOTTE" : à la recherche d’un nouveau paradigme du confort thermique sobre en ressources et low tech à Roubaix (59) | 175 802 € | Projets de Recherche, Développement ou Innovation (RDI) | 2024 |
| INSTITUT MINES-TELECOM | AQACIA 2022 - PHARAON | Protocole harmonisé pour évaluer et hiérarchiser les actions de remédiation en air intérieur | 167 035 € | AQACIA 2022 - Préserver la qualité de l’air dans un monde en | 2023 |
| INSTITUT MINES-TELECOM | SargEx - Préconisations de bonnes pratiques pour limiter l'exposition aux émanations d'algues sargasses dans les bâtiments à ventilation naturelle | 158 999 € | Projets de Recherche, Développement ou Innovation (RDI) | 2023 |
| UNIVERSITE DE LILLE | "POLEOL : Politisation de l’impact paysager des éoliennes en Hauts-de-France" | 155 802 € | — | 2022 |
| INSTITUT MINES-TELECOM | GOODFLOOW - Ecoconception d'une plateforme automatisée de suivi et de gestion des emballages industriels réutilisables | 154 360 € | APR Perfecto 2021 - Etude de faisabilité et R&D en écoconcep | 2021 |
| UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE | AQACIA 2020 - Projet CATACOMB : traitement catalytique des émissions issues de la combustion du bois en foyer domestique | 151 590 € | — | 2022 |
| INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE | APR TEES - Projet INCLUNIV : Mobilisation et Inclusion dans la Transition Ecologique des Universités | 143 619 € | — | 2023 |
| INSTITUT MINES-TELECOM | APR MICROPLASTIQUES 2022 projet DYMITRIA : DYnamique de dépôt et de transfert des MIcroplasTiques en RIvière dans une région soumise à une forte Anthropisation urbaine et agricole | 138 770 € | — | 2022 |
| UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE | projet DEPHYTOP APR GRAINE 2019 | 135 492 € | — | 2021 |
| INSTITUT MINES-TELECOM | STREETS - Emissions des matériaux pour les infrastructures de transport routier en phase d’usage | 131 246 € | AQACIA 2022 - Préserver la qualité de l’air dans un monde en | 2024 |
| UNIVERSITE DE LILLE | Programmes d’actions 2021-2024 de la Boutique des Sciences - recherche action participative & territoires | 124 847 € | — | 2021 |
| INSTITUT MINES-TELECOM | Projet EPISODE : Exposition aux microPlastiques dans les environnements Intérieurs, caractérisation de leurs SOurces et étude de leur DEvenir | 121 713 € | AQACIA 2022 - Préserver la qualité de l’air dans un monde en | 2024 |
| JUNIA | AAP GRAINE 2022 - projet MISTICC: Effets à long terme du miscanthus cultivé sur des sols agricoles contaminés en éléments métalliques. | 107 313 € | — | 2022 |
| UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE | AQACIA 2020 - Projet GRACE : GRanulés biomasse - Amelioration de la Connaissance des Emissions générées en conditions réelles dans un appareil domestique. | 87 740 € | — | 2022 |
| JUNIA | exploitation par l'I.A. de la base de données BAPPET | 73 080 € | GRAINE (Phase 2) - Production, valorisation des biomasses et | 2025 |
| INSTITUT MINES-TELECOM | Jouets en conditions d'usage : contribution aux émissions de polluants d’intérêt sanitaire en air intérieur | 70 392 € | — | 2026 |
| INSTITUT MINES-TELECOM | Etude de faisabilité géothermie du centre de recherche de l'IMT Nord Europe à Douai (59) | 70 000 € | Étude de faisabilité en géothermie de surface | 2023 |
| ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET INDUSTRIES TEXTILES | Etude préliminaire pour la mise en place d’une filière française de valorisation des fibres longues de chanvre textile | 70 000 € | GRAINE (Phase 2) - Production, valorisation des biomasses et | 2024 |
| CENTRALE LILLE INSTITUT | Augmentation de la capacité de production de bâtiments modulaires et diminution du coût de production, cela avec un investissement industriel ambitieux. | 65 318 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2023 |
| JUNIA | APR GESIPOL 2020 -projet Bioac'ERS : la Bioaccessibilité orale, | 63 561 € | — | 2021 |
| INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE | Evènement ECOPOSS du 26 au 30 octobre 2022 | 60 000 € | Aides aux actions en faveur de la transition écologique | 2022 |
| FEDERATION UNIVERSITAIRE ET PLURIDISCIPLNAIRE DE LILLE | Action de communication liée au Festival ECOPOSS 2025 « Voyage Extraordinaire » en Hauts-de-France | 60 000 € | Aides aux actions ponctuelles | 2025 |
| JUNIA | TRANSfert sol-plante des polluants et estimation de l’exposition des Populations en Agriculture Urbaine | 59 394 € | — | 2022 |
| UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE | Étude des émissions de particules hors échappement par les véhicules poids lourds en fonction des différentes situations de roulage | 55 390 € | AQACIA 2022 - Préserver la qualité de l’air dans un monde en | 2024 |
| UNIVERSITE DE LILLE | Étude des sources d’émission de COV non conventionnels et de leur impact sur l'OZONE | 54 098 € | AQACIA 2024 - Gérer les pollutions à l’ozone et sectorielles | 2025 |
| INSTITUT MINES-TELECOM | PROjet pour une MÉTHanisation avec une qualité de l’AIR optimisée | 49 520 € | AQACIA 2024 - Gérer les pollutions à l’ozone et sectorielles | 2025 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Autres secteurs dans ce département
- Administration publique — 196 aides, 49 581 207 €
- Industrie manufacturière — 140 aides, 52 568 728 €
- Activités spécialisées, scientifiques et techniques — 118 aides, 25 443 860 €
- Autres activités de services — 103 aides, 6 929 016 €
- Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles — 92 aides, 3 642 285 €
- Hébergement et restauration — 76 aides, 885 247 €
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné — 55 aides, 113 377 129 €
- Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution — 31 aides, 27 713 876 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.