Dispositif : Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage MATières)
Le dispositif « Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage MATières) » a financé 112 aides pour un montant conventionné de 25 608 790 €.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 112 |
| Montant total conventionné | 25 608 790 € |
| Bénéficiaires distincts | 107 |
| Aide médiane | 87 458 € |
| La plus petite · la plus grosse | 2 104 € · 2 500 000 € |
| Années couvertes | 2025, 2026 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Où vont ces aides
| Département | Aides |
|---|---|
| Ain | 8 |
| La Réunion | 6 |
| Nord | 5 |
| Ille-et-Vilaine | 5 |
| Isère | 5 |
| Hauts-de-Seine | 4 |
| Essonne | 4 |
| Paris | 4 |
| Rhône | 4 |
| Loire-Atlantique | 3 |
| Vendée | 3 |
| Gard | 3 |
| Morbihan | 3 |
| Seine-Maritime | 3 |
| Guadeloupe | 3 |
| Gironde | 3 |
| Pyrénées-Atlantiques | 3 |
| Haute-Loire | 2 |
| Savoie | 2 |
| Côtes-d'Armor | 2 |
Par secteur d'activité
| Secteur | Aides |
|---|---|
| Industrie manufacturière | 43 |
| Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 28 |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 13 |
| Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 10 |
| Autres activités de services | 6 |
| Construction | 3 |
| Activités financières et d'assurance | 3 |
| Santé humaine et action sociale | 2 |
| Transports et entreposage | 1 |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 1 |
Les aides recensées
| Bénéficiaire | Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|---|
| non publié | Plateforme de traitement de déchets multifilières, non gérés actuellement en Polynésie Française | 2 500 000 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| KBM RECYCLING | Aménagement d'un centre de tri des superalliages | 1 741 206 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| DOM OUATE | DOMOUATE - Recyclage de 400 tonnes par an de déchets de Papiers et Cartons dans le but de produire 400 tonnes par an de MPR au format d'isolant thermique de ouate de cellulose | 1 173 000 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| TRIMETAL | ORMAT 2025-1 : Recyclage de déchets métalliques en mélange avec d'autres matériaux afin de produire de la MPR de métaux non-ferreux à Saint-Etienne (42) | 910 000 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| ACTIV MEDICAL DISPOSABLES | Investissement pour le recyclage de produits finis défectueux type couches - 1 760 t/an - Rouvroy (62) | 800 000 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| LOSANJE | Revalorisation de 800 tonnes par an de vêtements et textiles de seconde main pour la production de 760 tonnes par an de vêtements et accessoires textiles upcyclés - Nevers (58) | 743 028 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| TEAM PLASTIQUE | Investissement pour le recyclage de 430 t d'ABS, ABS PMMA, ABS PC, PC, PS issues des chutes de fabrication pour la réalisation de plaques plastiques pour thermoformage à Châteaubriant (44) | 728 035 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2026 |
| VALO+ | Centre de tri pour le recyclage de 7 000 tonnes par an de déchets de plastiques rigides dans le but de produire 4 500 tonnes par an de MPR en paillettes_Beaucaire (30) | 700 000 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONCASSAGE | Production de fines de substitut de ciment issues du broyage de béton recyclé. | 679 350 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2026 |
| MONTHYON ENROBES | Rétrofit de l'usine de MONTHYON ENROBES pour atteindre un taux moyen d'incorporation de matières recyclées de 45%. | 648 000 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| MARJOLLET T.P. | ORMAT 2025-1 - VALOTERRA 74 : Investissement dans unité de traitement et de valorisation des terres excavées, notamment pour produire du sable à Saint-Jeoire (74) | 644 000 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| THE 8 IMPACT | ORMAT - Recyclage d'élastomères issus de baskets et balles de tennis à Saint-Rémy (01) | 631 440 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| KAGARAMA ERIC | Production de boîte d’œufs alvéolaires à partir de déchets fibreux | 600 000 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2026 |
| METAUX 116 SOREVO ENVIRONNEMENT | Réalisation d'un plan de modernisation et d’optimisation du surtri de l’entreprise SOREVO. | 562 577 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| VALO+ | Recyclage de 7000 tonnes par an de déchets de plastiques rigides dans le but de produire 4800 tonnes par an de MPR triées par résines en paillettes | 556 800 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| NOVUS | Amélioration d'une installation de recyclage de big-bags pour mieux séparer le PE et le PP dans le but de produire 11 514 tonnes par an de MPR | 493 785 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2026 |
| RECYCUIR | Installation de recyclage de déchets de cuir pour production de matière première de recyclage pour les secteurs de l'aménagement intérieur et du jeu à Montaigu (85) | 480 240 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2026 |
| S3T EC (SYNDICAT DE TRI, TRAITEMENT, TRANSITION ECOLOGIQUE ET CIRCULAIRE) | Investissement pour une unité de surtri de plastiques rigides de 3000 t/an en vue de produire 2 081 t/an de matières plastiques recyclées (Vitré - 35) | 420 178 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2026 |
| BE ENERGY GUADELOUPE | Investissement pour la création d'un centre de régénération de batteries en Guadeloupe | 417 562 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2026 |
| OEUVRES ORDRE ST JEAN TERRE STE | Investissement pour la création d'une unité de surtri de 4000 t/an de films plastique (Plouray - 56) | 390 458 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| BOUDI | ORMAT_EKOPANO_Investissements dans une ligne de production pour l'incorporation de MPR dans des panneaux 100% recyclés_Rousson (30) | 388 366 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| BOURBON PACKAGING | Industrialiser qualitativement la ré-incorporation de déchets post-consommation (cible 280 T) permettant de diversifier les applications finales du recyclage des films et sacs en PEBD à La Réunion | 363 391 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| HYLEANCE SOUFFLAGE | ORMAT - TMPI R+, intégration d'une ligne de coextrusion soufflage pour l'incorporation de 50% MPR dans des produits d'aménagement extérieur à Nivigne et Suran (01) | 347 079 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| SAINT-BRIEUC FONDERIE SAS | Investissement pour la création d’une ligne complète de tri, découpe et manutention afin de recycler des pièces usées d'acier (Saint-Brieuc - 22) | 335 236 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2026 |
| COMPAGNIE DE NETTOIEMENT ET TRANSPORTS | Investissement pour la modernisation du centre de surtri de papiers, cartons et plastiques pour recyclage (Cesson Sévigné - 35) | 317 949 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| FRANCIA | ORMAT - Production de 230 tonnes par an de cartes SIM en matières ABS et PS recyclées à Bellignat (01) | 314 875 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2026 |
| URBAN'EXT PRODUCTION | Création de la première filière de recyclage du PolyAl en France | 300 000 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| SOC REMISE ETAT CARRIERES TERRAINS AGRI | Projet de valorisation des déchets inertes en gravats recyclés à Sainte-Anne. | 295 256 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| PROPYPLAST | ORMAT - Recyclage de 2500 tonnes par an de chutes et rebuts de films complexes (PE/EVOH - PE/PA) pour un retour au contact alimentaire à Retournac (43) | 293 567 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2026 |
| DOCKS DE L'OISE | Investissement pour l'intégration des laitiers d'aciérie dans des blocs béton (8 000 tonnes de déchets inertes par an) - Don (59) | 233 150 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| EUROFLOAT | ORMAT 2025-1 : Investissement dans une ligne d'enfournement de calcin "fin de vie" permettant d'augmenter et de diversifier la provenance des intrants à Salaise-sur-Sanne (38) | 220 200 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| BOURBON ISOLATION ECOLOGIQUE | DOMOUATE - Recyclage de 400 tonnes par an de déchets de Papiers et Cartons dans le but de produire 400 tonnes par an de MPR au format d'isolant thermique de ouate de cellulose | 207 000 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| AGRIPLAS | ORMAT - Incorporation de PEHD recyclé post consommation dans des emballages à Valserhône (01) | 206 514 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2026 |
| AG PLAST | ORMAT - 2025R+, intégration de la technologie injection sandwich pour incorporer de la MPR post-consommation dans des pots de fleurs et des tabourets à Nurieux-Volognat (01) | 193 125 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| XEROS ENVIRONNEMENT | Recyclage de 100 000 tonnes par an de déchets inertes pour la production de MPR utilisées dans la formulation de bétons | 191 976 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| BUITEX INDUSTRIES | ORMAT 2025-1 : Investissement dans une nouvelle ligne de production afin d'augmenter les capacités d'incorporation de matières textiles dans des isolants à Cours (69) | 190 000 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| AFC RECYCLING | Recyclage de 125 à 250 Kilotonnes/an de déchets de Ballast C5 dans le but de produire 75 à 125 Kilotonnes/an de Ballast recomposé pour les travaux ferroviaires. | 184 655 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2026 |
| NATIOCREDIMURS | Installation de recyclage de déchets de câbles électriques pour production de cuivre recyclé à Segré en Anjou Bleu (49) | 183 328 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2026 |
| TSI | ORMAT - Création d'une ligne de recyclage de déchets issus de balayures de granules plastiques - Saint-Didier-en-Velay (43) | 166 369 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| CALX | Recyclage de 1500 tonnes par an de déchets de coquilles d'huîtres dans le but de produire 1500 tonnes par an de MPR au format poudres, flocons pour les domaines agricole, BTP, plasturgie et la R&D | 160 661 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2026 |
| ENVIE TRANSPORT BRETAGNE | Etudes/Essais : site de réception-tri-stockage sécurisé : préparation au réemploi, recyclage, reconditionnement, remanufacturage de batteries, panneaux photovoltaïques et DEEE (Rennes - 35) | 158 865 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2026 |
| WIRQUIN PLASTIQUES | Investissement pour l'augmentation de l'incorporation de matières recyclée plastiques dans les produits (Carquefou - 44) | 151 947 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| PAPREC D3E | ORMAT- Démantèlement et préparation de batteries issues des véhicules électriques dans l'objectif de les réutiliser ou recycler - La Neuve-Lyre (27) | 146 800 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2026 |
| ADIONICS | Valorisation du lithium directement à partir de black mass. | 120 000 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| BARRAIN EXTRUSION | Installation d'un courant de Foucault pour séparer les métaux non-ferreux d'un flux de déchets PVC rigides à Romagny-Fontenay (76) | 117 704 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| AERBOARD | Etudes et essais pour le recyclage de 30 tonnes (horizon 2029) de cartons pour le transformer en un matériaux composite de haute technicité pour différents secteurs industriels dont l'aéronautique. | 105 184 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| SEB DEVELOPPEMENT | ORMAT 2025-1 : Recyclage de poêles usagées afin de produire de l'aluminium recyclé pour la production de nouvelles poêles à Rumilly (74) | 103 069 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| NORIP RECYCLAGE | Amélioration de la qualité de tri de plastiques rigides issus de D3E | 100 657 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2026 |
| THREAD TECH SOLUTIONS | ORMAT 2025-1 : Etudes et essais de défibrage du lin pour faire émerger les caractéristiques matériaux et applications industrielles à Vienne (38) | 100 000 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| DUQUEINE RHONE-ALPES | ORMAT - CARBOLOOP - Revalorisation des fibres carbone aéronautiques dans des pièces automobiles à Massieux (01) | 100 000 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2026 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Comparaison
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.