Dispositif : Renouvellement Forestier
Le dispositif « Renouvellement Forestier » a financé 1 975 aides pour un montant conventionné de 103 311 928 €.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 1 975 |
| Montant total conventionné | 103 311 928 € |
| Bénéficiaires distincts | 1 160 |
| Aide médiane | 17 637 € |
| La plus petite · la plus grosse | 1 124 € · 40 000 000 € |
| Années couvertes | 2023, 2024, 2025, 2026 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Où vont ces aides
| Département | Aides |
|---|---|
| Gironde | 435 |
| Vosges | 194 |
| Rhône | 117 |
| Aisne | 64 |
| Paris | 53 |
| Corrèze | 53 |
| Landes | 48 |
| Dordogne | 47 |
| Tarn | 45 |
| Cantal | 41 |
| Nièvre | 36 |
| Haute-Loire | 35 |
| Puy-de-Dôme | 34 |
| Allier | 34 |
| Creuse | 34 |
| Côte-d'Or | 33 |
| Saône-et-Loire | 33 |
| Meurthe-et-Moselle | 30 |
| Loir-et-Cher | 28 |
| Hauts-de-Seine | 27 |
Par secteur d'activité
| Secteur | Aides |
|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 1 545 |
| Administration publique | 201 |
| Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 110 |
| Activités immobilières | 78 |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 17 |
| Santé humaine et action sociale | 6 |
| Industrie manufacturière | 5 |
| Arts, spectacles et activités récréatives | 3 |
| Construction | 2 |
| Enseignement | 2 |
Les aides recensées
| Bénéficiaire | Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|---|
| OFFICE NATIONAL DES FORETS | Mise en œuvre du renouvellement forestier dans les forêts domaniales de métropole | 40 000 000 € | Renouvellement Forestier | 2023 |
| OFFICE NATIONAL DES FORETS | Mise en œuvre du renouvellement forestier dans les forêts domaniales d'outre mer | 5 000 000 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| ALLIANCE FORETS BOIS | Projet de renouvellement forestier (F000648) d'un peuplement sinistré à Origne (33) et Saint-Symphorien (33) | 771 674 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| FRANSYLVA SERVICES | Projet de renouvellement forestier (F002185) d'un peuplement sinistré à Baugé-en-Anjou (49) | 525 366 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| SOCIETE FORESTIERE GROUPAMA | Projet de renouvellement forestier (F001246) d'un peuplement sinistré à Ineuil (18) | 373 699 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| ALLIANCE FORETS BOIS | Projet de renouvellement forestier (F000826) d'un peuplement sinistré à Hostens et Louchats (33) | 354 653 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| ALLIANCE FORETS BOIS | Projet de renouvellement forestier (F000786) d'un peuplement sinistré à Courgeac (16), Nonac (16) et Saint Martial (16) | 349 173 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| COMMUNE DE CARCANS | Projet de renouvellement forestier (F001736) d'un peuplement sinistré à Carcans (33) | 324 164 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| GROUPEMENT FORESTIER CURTON ESTIOU | Projet de renouvellement forestier (F001910) d'un peuplement sinistré à Louchats, Origne, Saint-Symphorien et Le Tuzan (33) | 294 848 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| PROJET FORET | Projet de renouvellement forestier (F000011) d'un peuplement sinistré ET/OU dépérissant ET/OU pauvre à Bailleul-Neuville (76) | 268 635 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GROUPEMENT FORESTIER DU PASSAGE | Projet de renouvellement forestier (F002053) d'un peuplement sinistré à Belin-Béliet (33) | 254 504 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| ALLIANCE FORETS BOIS | Projet de renouvellement forestier (F000824) d'un peuplement sinistré à Guillos et Landiras (33) | 245 704 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| GROUPEMENT FORESTIER DE LOUMARFRAN | Projet de renouvellement forestier (F000372) d'un peuplement sinistré à Guillos, Cabanac-et-Villagrains, Landiras et Louchats (33) | 244 692 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| GROUPEMENT FORESTIER DE ROQUERLAN | Projet de renouvellement forestier (F000222) d'un peuplement sinistré à Mazamet (81) | 242 747 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| COMMUNE DE SAINTE HELENE | Projet de renouvellement forestier (F001642) d'un peuplement sinistré à Sainte-Hélène (33) | 240 707 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| SCI BOIS COMMEAU | Projet de renouvellement forestier (F001543) d'un peuplement sinistré à Baugé-en-Anjou (49) | 236 278 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| MARQUAITE JEAN | Projet de renouvellement forestier (F000665) d'un peuplement sinistré à Hostens (33) et St Magne (33) | 233 895 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| LA FORET GEREE III GR.FOR. ILE DE FRANCE | Projet de renouvellement forestier (F001606) d'un peuplement sinistré à Autrey-lès-Gray (70) | 229 947 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GROUPEMENT FORESTIER DE COUROUPITA | Projet de renouvellement forestier (F000638) d'un peuplement sinistré à Hostens et Belin-Béliet (33) | 220 571 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GROUPEMENT FORESTIER CURTON ESTIOU | Projet de renouvellement forestier (F000943) d'un peuplement sinistré à Saint-Symphorien, Balizac et Louchats (33) | 218 471 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| SOCIETE FORESTIERE GROUPAMA | Projet de renouvellement forestier (F001357) d'un peuplement pauvre à Pacy-sur-Eure (27) | 212 156 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GROUPEMENT FORESTIER BELIN | Projet de renouvellement forestier (F000540) d'un peuplement sinistré à Origne et Saint Symphorien (33) | 211 206 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GPT FORESTIER DU BOIS DE LESCHELLE | Projet de renouvellement forestier (F002142) d'un peuplement sinistré (32.50 ha) à Chigny, Leschelle et Lavaqueresse (02) | 201 058 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| LE MARQUIS DE GUIGNEBOIS | Projet de renouvellement forestier (F001665) d'un peuplement sinistré à Romont (88) | 193 121 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| SERVICES BOIS ET FORETS | Projet de renouvellement forestier (F000649) d'un peuplement sinistré à Teloché (72) | 188 889 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| FORET D'ICI | Projet de renouvellement forestier (F000881) d'un peuplement sinistré à Bailleul-Neuville(76) | 188 248 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| COMMUNE DE SAINT AMANS VALTORET | Projet de renouvellement forestier (F001122) d'un peuplement sinistré à Mazamet et Saint-Amans-Valtoret (81) | 183 578 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| ALLIANCE FORETS BOIS | Projet de renouvellement forestier (F001061) d'un peuplement sinistré à Saint Magne, Louchats et Hostens (33) | 181 949 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| COMMUNE DE BELLES FORETS | Projet de renouvellement forestier (F000624) d'un peuplement sinistré à Belles-Forêts (57) | 181 698 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| ALLIANCE FORETS BOIS | Projet de renouvellement forestier (F002106) d'un peuplement sinistré à Servanches (24) | 181 680 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| COMMUNE DE SAINTE HELENE | Projet de renouvellement forestier (F001629) d'un peuplement sinistré à Sainte-Hélène (33) | 181 063 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| BARRET COLETTE | Projet de renouvellement forestier (F001490) d'un peuplement sinistré à Saint-Symphorien, Hostens et Balizac (33) | 181 046 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| ALLIANCE FORETS BOIS | Projet de renouvellement forestier (F000718) d'un peuplement sinistré à Landiras et Cabanac-et-Villagrains (33) | 176 057 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| LACROIX BERNARD | Projet de renouvellement forestier (F000771) d'un peuplement sinistré à Louchats (33) | 175 820 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GARIN FREDERIC | Projet de renouvellement forestier (F001460) d'un peuplement sinistré à Hostens, Saint-Magne et Belin-Beliet (33) | 174 740 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| ALLIANCE FORETS BOIS | Projet de renouvellement forestier (F000944) d'un peuplement sinistré à Hostens(33), Belin-Beliet (33) et Le Tuzan (33) | 174 636 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| SEURIN CATHERINE | Projet de renouvellement forestier (F001193) d'un peuplement sinistré à Saint-Symphorien (33) | 171 089 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| ALLIANCE FORETS BOIS | Projet de renouvellement forestier (F001117) d'un peuplement sinistré à Origne(33), Balizac (33) et Saint-Symphorien (33) | 168 301 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| ALLIANCE FORETS BOIS | Projet de renouvellement forestier (F002249) d'un peuplement sinistré à Belin-Béliet (33) | 168 198 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| ALLIANCE FORETS BOIS | Projet de renouvellement forestier (F000471) d'un peuplement sinistré à Saumos(33) | 166 509 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| AJAC | Projet de renouvellement forestier (F000168) d'un peuplement sinistré à Villers-sous-Châtillon (51) | 166 186 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| ALLIANCE FORETS BOIS | Projet de renouvellement forestier (F002247) d'un peuplement sinistré à Saumos (33) | 163 060 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| CARREYRE PHILIPPE | Projet de renouvellement forestier (F000474) d'un peuplement sinistré à Balizac et Louchats (33) | 162 383 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| SOCIETE FORESTIERE GROUPAMA | Projet de renouvellement forestier (F001246) d'un peuplement sinistré à Ineuil (18) | 160 157 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| ALLIANCE FORETS BOIS | Projet de renouvellement forestier (F000688) d'un peuplement sinistré à Hostens(33) et Belin-Béliet (33) | 153 941 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| ALLIANCE FORETS BOIS | Projet de renouvellement forestier (F000586) d'un peuplement sinistré à Origne (33) | 153 681 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| SOCIETE FORESTIERE GROUPAMA | Projet de renouvellement forestier (F001033) d'un peuplement sinistré à Rigny-sur-Arroux (71) | 150 065 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE | Projet de renouvellement forestier (F000284) d'un peuplement sinistré à Saint-Agnan (58) | 147 152 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ | Projet de renouvellement forestier (F001541) d'un peuplement sinistré à Viuz-en-Sallaz (74) | 143 311 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| LA FORET GEREE IV GPT FOREST PICARDIENA | Projet de renouvellement forestier (F001831) d'un peuplement pauvre à Eurville-Bienville (52) | 143 270 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Comparaison
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.