Dispositif : Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la fonctionnalité
Le dispositif « Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la fonctionnalité » a financé 57 aides pour un montant conventionné de 1 950 833 €.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 57 |
| Montant total conventionné | 1 950 833 € |
| Bénéficiaires distincts | 57 |
| Aide médiane | 22 497 € |
| La plus petite · la plus grosse | 3 986 € · 127 896 € |
| Années couvertes | 2022, 2023, 2024 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Où vont ces aides
| Département | Aides |
|---|---|
| Loire-Atlantique | 17 |
| Maine-et-Loire | 8 |
| Gironde | 5 |
| Finistère | 3 |
| Charente | 2 |
| Drôme | 2 |
| Paris | 2 |
| Côte-d'Or | 2 |
| Manche | 2 |
| Ille-et-Vilaine | 2 |
| Pyrénées-Atlantiques | 2 |
| Seine-Maritime | 1 |
| Vaucluse | 1 |
| Orne | 1 |
| Puy-de-Dôme | 1 |
| Calvados | 1 |
| Loiret | 1 |
| La Réunion | 1 |
| Mayenne | 1 |
| Vienne | 1 |
Par secteur d'activité
| Secteur | Aides |
|---|---|
| Industrie manufacturière | 12 |
| Autres activités de services | 12 |
| Construction | 8 |
| Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 6 |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 4 |
| Administration publique | 4 |
| Activités de services administratifs et de soutien | 4 |
| Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 2 |
| Activités financières et d'assurance | 2 |
| Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 1 |
Les aides recensées
| Bénéficiaire | Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|---|
| LES JARDINS DE LA VOIE ROMAINE | COOP'TER Construction et diffusion d'un nouveau modèle économique au service d'intérêts communs | 127 896 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2023 |
| ASSOCIATION DE PREFIGURATION BOCAUX & CO | Accompagnement à l'appropriation EFC (Economie de la fonctionnalité) et à l'expérimentation VAE (Vente à emporter) | 96 426 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2023 |
| COMBRAILLES DURABLES | COOP'TER _ Combrailles Durables : la réappropriation de l’énergie par les citoyens, collectivités et entreprises d'un territoire | 94 159 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2022 |
| BAOBAB ASSOCIATION | Accompagnement d’écosystèmes coopératifs territorialisés autour de Saint Nazaire (44) - Programme Coop'Ter | 90 733 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2023 |
| ENERGIE CITOYENNE DU PAYS D'AVIGNON | COOPTER2022-ENERCIPA- Etude de préfiguration-Modèle en EF d'énergie citoyenne partagé-ZA AGROPARC-Avignon (84) | 89 080 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2022 |
| VENT D'OUEST - POUR LA TRANSITION DES QUARTIERS SUD-OUEST DE CAEN | COOP'TER / Phase de développement : Structuration et développement de "La Fabrique à initiatives (économiques) citoyennes" (14) | 81 517 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2023 |
| LE CHAMP DES POSSIBLES | COOPTER 2022 - Créer une dynamique de services en coopération autour de la sphère fonctionnelle de "l'alimenter" sur le territoire de la Métropole de Rouen Normandie (76) | 80 325 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2022 |
| HYPRED | Prototypage et expérimentation de nouveaux modèles d'économie de la fonctionnalité et de la collaboration - Hypred - Dinard (35) | 75 000 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2023 |
| MB PACK | Opération Chrysalide - Accompagnement à la mise en oeuvre d’un modèle d’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération – Vaiges (53) | 70 000 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2024 |
| UNION REGION SOC COOPER OUVRIERE PRODUCT | Prototypage et expérimentation de modèles d'économie de la fonctionnalité et de la coopération au sein du réseau des SCOP et SCIC de l'Ouest | 70 000 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2024 |
| ICOOPA | Expérimentation d'une nouvelle offre d'économie de la fonctionnalité et de la coopération d'un réseau d'agences comptables basé à MORLAIX (29) | 64 140 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2023 |
| E.R.B. | Opération Chrysalide - Accompagnement à la mise en oeuvre d’un modèle d’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération - Chalonnes sur Loire (49) | 60 000 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2024 |
| TERRITOIRES D'INNOVATION | Ecosystème territorial du bien vieillir | 58 174 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2022 |
| SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS DU LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE | COOP'TER : Aide à l'animation d'une dynamique territoriale de coopérations autour de la gestion des déchets ménagers | 56 056 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2022 |
| TERRES D'ARGENTAN INTERCO | COOPTER 2022 : projet "écosystème d'écologie industrielle et agricole" sur la ZA de Beaulieu à Argentan (61) | 53 818 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2022 |
| AIR ET VOLUME | AAP ECEF 2021 - Démarche Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération à Treillières (44) | 50 955 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2022 |
| GRENAT FINANCE | Expérimentation d'une nouvelle offre d'économie de la fonctionnalité et de la coopération d'un éditeur de solutions informatiques de gestion | 45 846 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2024 |
| VETALIS | Démarche "Economie de la fonctionnalité et de la coopération" | 45 360 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2023 |
| LES RATELEURS | COOPTER 2022 : Création d'un écopole alimentaire en pays Foyen | 41 876 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2022 |
| NOBILITO | Opération Chrysalide - Accompagnement à la mise en oeuvre d’un modèle d’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération - Nantes (44) | 39 702 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2024 |
| DIPAC | Opération Chrysalide - Accompagnement à la mise en oeuvre d’un modèle d’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération - Sainte Luce sur Loire (44) | 38 785 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2024 |
| MISTRAL AI | Étude d'impact environnemental de Mistral AI | 34 250 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2024 |
| YUNIBOAT | Opération Chrysalide - Accompagnement à la mise en oeuvre d’un modèle d’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération - Batz sur Mer (44) | 34 139 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2024 |
| MISMO | Mise en œuvre d'un programme d'économie de la fonctionnalité et de la coopération - La Chapelle sur Erdre (44). | 30 966 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2022 |
| TERALTA GRANULAT BETON REUNION | Etude de faisabilité pour la création d'une filière durable de granulats et sables recyclés pour la production de béton prêt à l'emploi à la Réunion | 27 875 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2023 |
| COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SICOVAL | Accompagnement et animation d’un écosystème coopératif visant à interroger le modèle économique de l’Economie Sociale et Solidaire_CA du SICOVAL (31) | 27 236 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2024 |
| FIDEL FILLAUD | Diagnostic Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération - Les Sorinières (44) | 26 520 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2024 |
| LES RATELEURS | COOPTER 2022 : Création d'un écopole alimentaire en pays Foyen | 24 901 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2022 |
| BAOBAB ASSOCIATION | Accompagnement d’écosystèmes coopératifs territorialisés autour de Saint Nazaire (44) - Programme Coop'Ter | 22 497 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2023 |
| MACORETZ | Démarche d'économie de la fonctionnalité et de la coopération - Saint-Père-en-Retz (44) | 20 230 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2023 |
| AGENCE D'ATTRACTIVITE DE LA MANCHE | Accompagnement de l'agence d'attractivité de la Manche dans la transition de son modèle économique en s'appuyant sur l'Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération (50) | 19 614 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2023 |
| SERVICE PIECES MOTOCULTURE | EPI - Etude de faisabilité d'une offre EPI Durable incluant la mise en place d'une filière locale réemploi/valorisation | 18 894 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2022 |
| ASSOCIATION DE PREFIGURATION BOCAUX & CO | Accompagnement à l'appropriation EFC (Economie de la fonctionnalité) et à l'expérimentation VAE (Vente à emporter) | 17 016 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2023 |
| TERRITOIRES D'INNOVATION | Ecosystème territorial du bien vieillir | 14 635 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2022 |
| INCO.ORG | COOP'TER Tiers Lieu à vocation économique de Lourdes (65) | 12 088 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2023 |
| BRAULT | Parcours Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération (évolution du modèle économique) - Opération collective Mauges Communauté - Mission Change - MONTREVAULT-SUR-EVRE (49) | 11 800 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2024 |
| ENVIRONNEMENT BATIMENT MATERIAUX | Parcours Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération (évolution du modèle économique) - Opération collective Mauges Communauté - Mission Change - MONTREVAULT-SUR-EVRE (49) | 11 800 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2024 |
| ATELIER PEAU | Parcours Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération (évolution du modèle économique) - Opération collective Mauges Communauté - Mission Change - BEAUPREAU-EN-MAUGES (49) | 11 800 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2024 |
| ALLARD | Parcours Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération (évolution du modèle économique) - Opération collective Mauges Communauté - Mission Change - MAUGES-SUR-LOIRE (49) | 11 800 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2024 |
| BOISSEAU BATIMENT | Parcours Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération (évolution du modèle économique) - Opération collective Mauges Communauté - Mission Change - MAUGES-SUR-LOIRE (49) | 10 325 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2024 |
| C.A.A. AGENCEMENT | Parcours Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération (évolution du modèle économique) - Opération collective Mauges Communauté - Mission Change - MAUGES-SUR-LOIRE (49) | 10 325 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2024 |
| SOJADIS EQUIPEMENT | Parcours Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération (évolution du modèle économique) - Opération collective Mauges Communauté - Mission Change - BEAUPREAU-EN-MAUGES (49) | 10 325 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2024 |
| ATOUT - ATOUT COMPOSITES | Parcours Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération (évolution du modèle économique) - Clisson (44) | 9 016 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2023 |
| MICHEL GUILBERTEAU | Parcours Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération (évolution du modèle économique) - Gétigné (44) | 9 016 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2023 |
| CALIPLAST | Parcours Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération (évolution du modèle économique) - La Planche (44) | 9 016 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2023 |
| ECHO POSITIF | Parcours Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération (évolution du modèle économique) - Château-Thébaud (44) | 9 016 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2023 |
| ALLONS IMAGINER UN MONDE D'AMITIES | EFC2024 - Projet accompagnement Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération | 8 675 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2024 |
| TREE6CLOPE | EFC2024 - Projet accompagnement Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération | 8 675 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2024 |
| GRENAT FINANCE | Expérimentation d'une nouvelle offre d'économie de la fonctionnalité et de la coopération d'un éditeur de solutions informatiques de gestion | 8 091 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2024 |
| DEFINOX SAS | Parcours Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération (évolution du modèle économique) - Clisson (44) | 7 728 € | Étude associée à une démarche ou un projet d’économie de la | 2023 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Comparaison
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.