Dispositif : Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Site (CRHOS)
Le dispositif « Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Site (CRHOS) » a financé 62 aides pour un montant conventionné de 34 247 074 €.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 62 |
| Montant total conventionné | 34 247 074 € |
| Bénéficiaires distincts | 61 |
| Aide médiane | 403 468 € |
| La plus petite · la plus grosse | 5 688 € · 2 372 821 € |
| Années couvertes | 2022, 2023, 2024, 2025 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Où vont ces aides
| Département | Aides |
|---|---|
| Val-de-Marne | 3 |
| Rhône | 3 |
| Bouches-du-Rhône | 3 |
| Haute-Garonne | 3 |
| Calvados | 3 |
| Paris | 3 |
| Yvelines | 3 |
| Hérault | 2 |
| Drôme | 2 |
| Gard | 2 |
| Isère | 2 |
| Vendée | 2 |
| Ille-et-Vilaine | 2 |
| Oise | 2 |
| Loire-Atlantique | 2 |
| La Réunion | 2 |
| Puy-de-Dôme | 2 |
| Jura | 1 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 1 |
| Haute-Corse | 1 |
Par secteur d'activité
| Secteur | Aides |
|---|---|
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 20 |
| Industrie manufacturière | 20 |
| Construction | 12 |
| Enseignement | 4 |
| Autres activités de services | 2 |
| Activités financières et d'assurance | 2 |
| Information et communication | 2 |
Les aides recensées
| Bénéficiaire | Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|---|
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | Développement d'un nouveau processus d’isolation par l’extérieur global et intégré, avec un configurateur, un module de façade, un service de montage industriel, et un équipement de pose robotisée. | 2 372 821 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| VESTA CONSTRUCTION TECHNOLOGIES | Accroissement de la capacité de production avec une usine de construction hors-site 4.0 et des travaux de recherche sur l’outil de conception digitalisée. | 1 854 483 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| WOOD BUILDINGS INDUSTRY | Augmentation de la capacité de production de bâtiments modulaires et diminution du coût de production, cela avec un investissement industriel ambitieux. | 1 822 200 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2023 |
| MUANCE | Développement de construction modulaire hors site préfabriquée durable, avec des innovations en matériaux, système constructif, industrialisation, numérique et processus de construction. | 1 714 816 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| BOUYGUES CONSTRUCTION | Création d'un ensemble de « briques tous corps d’états » configurées virutellement pour la construction, transformant le chantier en lieu d’assemblage et réduisant l’impact environnemental. | 1 687 840 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| DASSAULT SYSTEMES | Création d'un ensemble de « briques tous corps d’états » configurées virutellement pour la construction, transformant le chantier en lieu d’assemblage et réduisant l’impact environnemental. | 1 517 231 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| UNIVERSITE DE LORRAINE | Développement d'un nouveau processus d’isolation par l’extérieur global et intégré, avec un configurateur, un module de façade, un service de montage industriel, et un équipement de pose robotisée. | 1 358 826 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| BOUYGUES CONSTRUCTION | Développement d'un nouveau processus d’isolation par l’extérieur global et intégré, avec un configurateur, un module de façade, un service de montage industriel, et un équipement de pose robotisée. | 1 260 784 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| BIOSTRUCTURE | Développer un système constructif bois + béton de chanvre | 1 185 820 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| FABEMI ILE DE FRANCE | Conception d'une ligne de production Hors Site de blocs Innovants | 1 087 120 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| BOOA | Développement d'une chaîne de préfabrication innovante de modules en 3D qui nécessitera la construction d'une nouvelle usine. | 988 478 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2025 |
| PRIME | Création d’une usine spécialisée dans la construction hors-site à la Réunion | 943 155 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| PIVETEAU BOIS | Création d'un ensemble de « briques tous corps d’états » configurées virutellement pour la construction, transformant le chantier en lieu d’assemblage et réduisant l’impact environnemental. | 923 720 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| ISOVOO | Conception d'une ligne automatisée de préfabrication d'éléments constructifs biosourcés, intégrant des outils numérique et des machines innovantes pour la construction et la rénovation de bâtiments. | 892 853 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| ARAYMOND FRANCE | Développement d'un nouveau processus d’isolation par l’extérieur global et intégré, avec un configurateur, un module de façade, un service de montage industriel, et un équipement de pose robotisée. | 801 490 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| LESAGE DEVELOPPEMENT | Méthode globale adaptée à la densification de la ville sur la ville | 697 380 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| SAINT GOBAIN WEBER FRANCE | Conception d’un panneau préfabriqué en béton de chanvre prêt à enduire adapté aux contraintes réglementaires et architecturales de la construction et de la rénovation des immeubles de moyenne hauteur | 635 524 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| EQUILAB | Développement de modules hors-site pour la construction et la rénovation, permettant de réduire drastiquement l’impact environnemental des projets bâtiment et les nuisances chantier associées. | 621 240 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2023 |
| VIDAL'S ACIER | Développement d’une ligne pilote grandeur réelle permettant la fabrication de panneaux sandwich isolés avec un matériau biosourcé (le liège) | 601 985 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| COOP METROPOLITAINE ENTREPRISE GENERALE | Développement de façades préfabriquées mixtes à faible impact environnemental | 583 150 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2023 |
| KANNWOOD | Développement d'une solution industrielle de préfabrication de Façades Ossatures Bois avec isolant biosourcé pour répondre aux enjeux de la RE2020 et de la massification de la rénovation. | 575 680 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| GA | Développement de modules hors-site pour la construction et la rénovation, permettant de réduire drastiquement l’impact environnemental des projets bâtiment et les nuisances chantier associées. | 543 193 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2023 |
| SYNERPOD | Développement de modules-énergie préfabriqués pour la massification de la rénovation de maisons individuelles | 508 948 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| CARBONLESS TECH | Conception d'une ligne automatisée de préfabrication d'éléments constructifs biosourcés, intégrant des outils numérique et des machines innovantes pour la construction et la rénovation de bâtiments. | 500 720 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| ACTIV' HOME | Développement des capacités de préfabrication d’ossatures bois-paille destinées à la construction et la rénovation. | 499 356 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| AIRWELL INDUSTRIE | Développement de modules-énergie préfabriqués pour la massification de la rénovation de maisons individuelles | 489 734 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE | Méthode globale adaptée à la densification de la ville sur la ville | 486 400 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| CERIB | Conception d'une ligne de production Hors Site de blocs Innovants | 460 781 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| C P L BOIS | L’Opération consiste à développer d'une nouvelle solution de Façade Ossature Bois FOB Active pour l’Isolation Thermique par l’Extérieure. | 447 268 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| OSSABOIS | Développement de modules hors-site pour la construction et la rénovation, permettant de réduire drastiquement l’impact environnemental des projets bâtiment et les nuisances chantier associées. | 420 250 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2023 |
| CTRE REG INNOV TRANSF TECHNO INDUS BOIS | Développement d'une chaîne de préfabrication innovante de modules en 3D qui nécessitera la construction d'une nouvelle usine. | 407 052 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2025 |
| FRANCE PREFA CONCEPT | Création d'un ensemble de « briques tous corps d’états » configurées virutellement pour la construction, transformant le chantier en lieu d’assemblage et réduisant l’impact environnemental. | 403 468 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| MANUFACTURE BOIS PAILLE | Développement d'ossatures bois-paille à haute valeur ajoutée et augmentation des capacités de production pour répondre à la demande | 389 415 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| VESTA CONSTRUCTION TECHNOLOGIES | Accroissement de la capacité de production avec une usine de construction hors-site 4.0 et des travaux de recherche sur l’outil de conception digitalisée. | 327 262 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| ALFI-ADLER | Conception d'une ligne de production Hors Site de blocs Innovants | 320 455 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| INSTITUT MINES-TELECOM | Création d'un ensemble de « briques tous corps d’états » configurées virutellement pour la construction, transformant le chantier en lieu d’assemblage et réduisant l’impact environnemental. | 320 288 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| MACORETZ | Industrialisation de l’atelier, pour une décarbonation des activités de Macoretz SCOP | 318 150 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| JULIEN LAVOINE | Aménagement d'un nouveau site de production et investissement dans de nouveaux équipements pour la préfabrication de structures bois. | 315 457 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| MAITRE CUBE | L’Opération consiste à développer d'une nouvelle solution de Façade Ossature Bois FOB Active pour l’Isolation Thermique par l’Extérieure. | 305 000 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| MODUS AEDIFICANDI | Méthode globale adaptée à la densification de la ville sur la ville | 275 047 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| ZEN MODULAR | Développement d'une plateforme multimodale basée sur un catalogue de modules 3D d'hébergement adaptés aux besoins spécifiques des résidences gérées. | 255 450 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| BUILDERS ECOLE D INGENIEURS | Développement de façades préfabriquées mixtes à faible impact environnemental | 240 000 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2023 |
| ADAPTATION CABLAGE | Développement d'une plateforme multimodale basée sur un catalogue de modules 3D d'hébergement adaptés aux besoins spécifiques des résidences gérées. | 223 800 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| COOP'ACTION | Conception d'une ligne automatisée de préfabrication d'éléments constructifs biosourcés, intégrant des outils numérique et des machines innovantes pour la construction et la rénovation de bâtiments. | 198 419 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| KALLISTE BOIS INDUSTRIE | Industrialisation d'une unité de production destinée à la conception de systèmes constructifs bois "hors-site" | 193 101 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2023 |
| ICADE PROMOTION | Développement d'une plateforme multimodale basée sur un catalogue de modules 3D d'hébergement adaptés aux besoins spécifiques des résidences gérées. | 189 336 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| GETEC OCEAN INDIEN | Création d’une usine spécialisée dans la construction hors-site à la Réunion | 154 592 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| ENERTECH | Projet PERFINMIND2 : Evaluation par la mesure des dispositifs existants de rénovation PERformante de Maisons INDividuelles, partie 2 | 144 462 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2022 |
| ARAYMOND FRANCE | Développement d'un nouveau processus d’isolation par l’extérieur global et intégré, avec un configurateur, un module de façade, un service de montage industriel, et un équipement de pose robotisée. | 141 440 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
| CETIM | Conception d'une ligne de production Hors Site de blocs Innovants | 135 009 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2024 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Comparaison
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.