Dispositif : APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation efficaces
Le dispositif « APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation efficaces » a financé 54 aides pour un montant conventionné de 4 604 291 €.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 54 |
| Montant total conventionné | 4 604 291 € |
| Bénéficiaires distincts | 48 |
| Aide médiane | 53 576 € |
| La plus petite · la plus grosse | 6 000 € · 440 279 € |
| Années couvertes | 2021, 2022 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Où vont ces aides
| Département | Aides |
|---|---|
| Hauts-de-Seine | 13 |
| Haute-Garonne | 7 |
| Paris | 4 |
| Seine-et-Marne | 4 |
| Bouches-du-Rhône | 4 |
| Loire-Atlantique | 3 |
| Loiret | 3 |
| Rhône | 2 |
| Ille-et-Vilaine | 2 |
| Bas-Rhin | 2 |
| Hérault | 1 |
| Val-d'Oise | 1 |
| Seine-Maritime | 1 |
| Seine-Saint-Denis | 1 |
| Oise | 1 |
| Tarn | 1 |
| Yvelines | 1 |
| Isère | 1 |
| Essonne | 1 |
| Vienne | 1 |
Par secteur d'activité
| Secteur | Aides |
|---|---|
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 38 |
| Enseignement | 11 |
| Construction | 2 |
| Administration publique | 1 |
| Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 1 |
| Arts, spectacles et activités récréatives | 1 |
Les aides recensées
| Bénéficiaire | Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|---|
| GEOFLUID | SISMOSUB : Une Approche Sismique et Diagraphique d’Optimisation de Trajectoires et de Productivités de Drains Subhorizontaux | 440 279 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2021 |
| ELECTRICITE DE FRANCE | "BATTERYMOVE - Étude des impacts technico-économiques et environnementaux du V2X sur les batteries de véhicules électriques et le système électrique" | 300 000 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | "REMEDE - REseaux d’interactions et Multifonctionnalités Ecologiques : DEveloppement et validation de deux approches complémentaires d’intégration environnementale pour une énergie photovoltaïque vert | 264 999 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| SCLE SYSTEMES POUR FERROVIAIRE ET ENERGIE | INSTODRES : Système de stockage par batterie pour électrification du réseau ferroviaire | 197 495 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2021 |
| UNIVERSITE DE TOULOUSE | "SOLAKE : Effets des centrales photovoltaïques flottantes sur la biodiversité aquatique et le fonctionnement des écosystèmes lacustres" | 197 404 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| ARCELORMITTAL PROJECTS EXOSUN | VITISOLAR - Développement d’une solution agrisolaire durable au service de la filière viticole | 189 954 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2021 |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | Risk4DRaptors : Développement d’un outil multi-échelles et itératif de prédiction du risque de collision des grands oiseaux avec les infrastructures aériennes | 174 282 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2021 |
| CTRE COOP INTERNAT RECHERCHE AGRO DEV | "ADELI - Aider à la Décision pour des projEts agrivoltaïques Luzerne et rIz en Camargue" | 164 770 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| CABINET D'ETUDES SUR LES DECHETS ET L'ENERGIE | DENSITHERM : Stratégie d’identification automatique de réseaux de chaleur en zone urbaine et en zone rurale | 139 989 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2021 |
| POWELTEC | "GEOPOL - Nouvelle technologie à base de polymères pour contrôler les venues de sables en géothermie profonde" | 138 905 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| FONDATION OPEN-C | "PIAFF&CO - Pressions et Interactions en Atlantique de l’éolien oFFshore : Chiroptères et Oiseaux" | 124 712 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL | 4BLife - Gestion de la durée de vie des systèmes de stockage électrique dans les applications stationnaires et de mobilité | 120 000 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| CTRE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE DU BATIMENT | TranZAE : Transformer les Zones d’Activités Economiques en Communautés Energétiques Locales | 119 845 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2021 |
| EFFICACITY | "STRATEGE - SimulaTion des RéseAux Thermiques pour l’Evaluation des stratégies de GEstion" | 118 475 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| BRGM | "THERMETRENNES - Suivi et analyse du comportement énergétique d'une station de métro thermoactive à Rennes" | 102 523 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE | INSTODRES : Système de stockage par batterie pour électrification du réseau ferroviaire | 102 500 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2021 |
| CTRE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE DU BATIMENT | "STRATEGE - SimulaTion des RéseAux Thermiques pour l’Evaluation des stratégies de GEstion" | 101 328 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| MUSEUM NATIONAL D HISTOIRE NATURELLE | "PIAFF&CO - Pressions et Interactions en Atlantique de l’éolien oFFshore : Chiroptères et Oiseaux" | 100 000 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| CGG SERVICES SAS | "SIMGEO" - Développement de solutions intégrées d’imagerie multi-physique du sous-sol pour une cartographie fine des ressources géothermales profondes. | 100 000 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| BRGM | "SIMGEO" - Développement de solutions intégrées d’imagerie multi-physique du sous-sol pour une cartographie fine des ressources géothermales profondes. | 89 235 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| IFP ENERGIES NOUVELLES | TranZAE : Transformer les Zones d’Activités Economiques en Communautés Energétiques Locales | 87 847 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2021 |
| UNIVERSITE TOULOUSE III - PAUL SABATIER | "SOLAKE : Effets des centrales photovoltaïques flottantes sur la biodiversité aquatique et le fonctionnement des écosystèmes lacustres" | 84 602 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| CENTRE D'ETUDES ET D'EXPERTISE SUR LES RISQUES L'ENVIRONNEMENT LA MOBILITE ET L'AMENAGEMENT | TranZAE : Transformer les Zones d’Activités Economiques en Communautés Energétiques Locales | 80 610 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2021 |
| UNIVERSITE DE RENNES | "THERMETRENNES - Suivi et analyse du comportement énergétique d'une station de métro thermoactive à Rennes" | 78 400 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | "SIMGEO" - Développement de solutions intégrées d’imagerie multi-physique du sous-sol pour une cartographie fine des ressources géothermales profondes. | 75 765 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | "THERMETRENNES - Suivi et analyse du comportement énergétique d'une station de métro thermoactive à Rennes" | 61 577 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| REM TEC SAS | "ADELI - Aider à la Décision pour des projEts agrivoltaïques Luzerne et rIz en Camargue" | 55 605 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| ASS RECHERCHE DEVEL METHODE PROCES INDUS | DENSITHERM : Stratégie d’identification automatique de réseaux de chaleur en zone urbaine et en zone rurale | 53 576 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2021 |
| SOCIETE D'INGENIERIE DE REALISATIONS ELECTRIQUES ET D'AUTOMATISMES | 4BLife - Gestion de la durée de vie des systèmes de stockage électrique dans les applications stationnaires et de mobilité | 49 260 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| INSTITUT MINES-TELECOM | DENSITHERM : Stratégie d’identification automatique de réseaux de chaleur en zone urbaine et en zone rurale | 48 653 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2021 |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | 4BLife - Gestion de la durée de vie des systèmes de stockage électrique dans les applications stationnaires et de mobilité | 47 521 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| EDF POWER SOLUTIONS | VITISOLAR - Développement d’une solution agrisolaire durable au service de la filière viticole | 47 369 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2021 |
| ECOLE CENTRALE DE NANTES | "PIAFF&CO - Pressions et Interactions en Atlantique de l’éolien oFFshore : Chiroptères et Oiseaux" | 45 288 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| SIIF - EDF RENOUVELABLES | VITISOLAR - Développement d’une solution agrisolaire durable au service de la filière viticole | 40 624 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2021 |
| ES-GEOTHERMIE | "SIMGEO" - Développement de solutions intégrées d’imagerie multi-physique du sous-sol pour une cartographie fine des ressources géothermales profondes. | 35 000 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| ECO-MED | "REMEDE - REseaux d’interactions et Multifonctionnalités Ecologiques : DEveloppement et validation de deux approches complémentaires d’intégration environnementale pour une énergie photovoltaïque vert | 35 000 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| IDEX SERVICES | DENSITHERM : Stratégie d’identification automatique de réseaux de chaleur en zone urbaine et en zone rurale | 31 848 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2021 |
| AQUASSYS DOL FORAGE | "THERMETRENNES - Suivi et analyse du comportement énergétique d'une station de métro thermoactive à Rennes" | 31 500 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE | 4BLife - Gestion de la durée de vie des systèmes de stockage électrique dans les applications stationnaires et de mobilité | 29 289 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| BATCONNECT | 4BLife - Gestion de la durée de vie des systèmes de stockage électrique dans les applications stationnaires et de mobilité | 27 000 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| IFP ENERGIES NOUVELLES | SISMOSUB : Une Approche Sismique et Diagraphique d’Optimisation de Trajectoires et de Productivités de Drains Subhorizontaux | 26 082 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2021 |
| EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT | "THERMETRENNES - Suivi et analyse du comportement énergétique d'une station de métro thermoactive à Rennes" | 26 000 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| STORENGY | "GEOPOL - Nouvelle technologie à base de polymères pour contrôler les venues de sables en géothermie profonde" | 24 621 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| IDEOL | "PIAFF&CO - Pressions et Interactions en Atlantique de l’éolien oFFshore : Chiroptères et Oiseaux" | 24 000 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| REM TEC SAS | "ADELI - Aider à la Décision pour des projEts agrivoltaïques Luzerne et rIz en Camargue" | 23 831 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| EDF RENOUVELABLES FRANCE | VITISOLAR - Développement d’une solution agrisolaire durable au service de la filière viticole | 21 998 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2021 |
| INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | "ADELI - Aider à la Décision pour des projEts agrivoltaïques Luzerne et rIz en Camargue" | 20 527 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| EDF POWER SOLUTIONS | "ADELI - Aider à la Décision pour des projEts agrivoltaïques Luzerne et rIz en Camargue" | 19 853 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| BRGM | "GEOPOL - Nouvelle technologie à base de polymères pour contrôler les venues de sables en géothermie profonde" | 19 340 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| BATCONNECT | 4BLife - Gestion de la durée de vie des systèmes de stockage électrique dans les applications stationnaires et de mobilité | 18 000 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Comparaison
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.