Dispositif : AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables
Le dispositif « AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables » a financé 40 aides pour un montant conventionné de 109 951 197 €.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 40 |
| Montant total conventionné | 109 951 197 € |
| Bénéficiaires distincts | 39 |
| Aide médiane | 479 680 € |
| La plus petite · la plus grosse | 14 202 € · 75 000 000 € |
| Années couvertes | 2021, 2022, 2024 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Où vont ces aides
| Département | Aides |
|---|---|
| Paris | 7 |
| Finistère | 3 |
| Loire-Atlantique | 3 |
| Gironde | 3 |
| Vosges | 2 |
| Rhône | 2 |
| Hérault | 2 |
| Haute-Garonne | 2 |
| Isère | 2 |
| Essonne | 1 |
| Corrèze | 1 |
| Haute-Savoie | 1 |
| Ille-et-Vilaine | 1 |
| Pyrénées-Orientales | 1 |
| Bouches-du-Rhône | 1 |
| Mayenne | 1 |
| Maine-et-Loire | 1 |
| Tarn | 1 |
| Aveyron | 1 |
| Savoie | 1 |
Par secteur d'activité
| Secteur | Aides |
|---|---|
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 20 |
| Industrie manufacturière | 10 |
| Enseignement | 5 |
| Construction | 2 |
| Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 2 |
| Information et communication | 1 |
Les aides recensées
| Bénéficiaire | Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|---|
| FLOWATT | Dossier lié Axe 2 :2382D0589 - Ferme Pilote Hydroliennes du Raz Blanchard | 75 000 000 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2024 |
| EOLINK | Démonstration d'une éolienne flottante de 5 MW. | 10 376 003 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2022 |
| UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE | Dossier lié au dossier Axe1 2482D0246 | 4 410 417 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2024 |
| HYDROQUEST | Dossier lié au dossier Axe1 2482D0246 | 2 719 595 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2024 |
| VALOREM | Démonstration d'une éolienne flottante de 5 MW. | 2 511 589 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2022 |
| LEGENDRE CONSTRUCTION | Construction d'un démonstrateur à l'échelle 1 d'une digue de récupération d'énergie houlomotrice. | 1 489 680 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2021 |
| ECOLE CENTRALE DE NANTES | Démonstration d'une éolienne flottante de 5 MW. | 1 069 123 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2022 |
| FONDATION OPEN-C | Démonstration d'une éolienne flottante de 5 MW. | 1 016 425 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2022 |
| LINKIO | Pilotage en temps réel d'une quantité massive de charges diffuses, dans le résidentiel, combinant infrastructure de radiodiffusion et télécom et suivi local de la tension et de la fréquence. | 878 150 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2022 |
| UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | Solution constructive préfabriquée bois béton collé bas carbone. | 849 173 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2021 |
| GEPS TECHNO | Construction d'un démonstrateur à l'échelle 1 d'une digue de récupération d'énergie houlomotrice. | 792 770 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2021 |
| VIRY-ACML | Offre globale de rénovation par la surélévation industrialisée. | 780 148 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2021 |
| CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS | Solution constructive préfabriquée bois béton collé bas carbone. | 769 157 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2021 |
| JOUSSELIN PREFABRICATION | Solution constructive préfabriquée bois béton collé bas carbone. | 724 861 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2021 |
| ENERGIE DE LA LUNE | Dossier lié au dossier Axe1 2482D0246 | 647 488 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2024 |
| SOC INDUST CONSTR APPAREI MATERIEL ELECT | Surveillance et fiabilisation des lignes très haute tension du réseau de transport d'électricité. | 591 942 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2021 |
| WORLDCAST SYSTEMS | Pilotage en temps réel d'une quantité massive de charges diffuses, dans le résidentiel, combinant infrastructure de radiodiffusion et télécom et suivi local de la tension et de la fréquence. | 587 187 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2022 |
| OCERGIE | Bouée collectant des données météo-océaniques et de biodiversité locale tant aérienne que sous-marine. | 582 478 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2021 |
| DEGETEL | Pilotage en temps réel d'une quantité massive de charges diffuses, dans le résidentiel, combinant infrastructure de radiodiffusion et télécom et suivi local de la tension et de la fréquence. | 504 975 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2022 |
| UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA | Bouée collectant des données météo-océaniques et de biodiversité locale tant aérienne que sous-marine. | 499 163 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2021 |
| INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L EXPLOITATION DE LA MER | Dossier lié au dossier Axe1 2482D0246 | 479 680 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2024 |
| SOCIETE D'INGENIERIE DE REALISATIONS ELECTRIQUES ET D'AUTOMATISMES | Mise au point de démonstrateurs d'îlots de recharge pour véhicules électriques couplant panneaux photovoltaïques, bornes intelligentes et batteries recyclées. | 421 188 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2022 |
| INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE | Mise au point de démonstrateurs d'îlots de recharge pour véhicules électriques couplant panneaux photovoltaïques, bornes intelligentes et batteries recyclées. | 367 536 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2022 |
| RETROFLEET | Mise au point de démonstrateurs d'îlots de recharge pour véhicules électriques couplant panneaux photovoltaïques, bornes intelligentes et batteries recyclées. | 320 236 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2022 |
| UPFACTOR | Offre globale de rénovation par la surélévation industrialisée. | 262 605 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2021 |
| TACHYSSEMA DEVELOPPEMENT | Bouée collectant des données météo-océaniques et de biodiversité locale tant aérienne que sous-marine. | 143 949 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2021 |
| RETROFLEET | Mise au point de démonstrateurs d'îlots de recharge pour véhicules électriques couplant panneaux photovoltaïques, bornes intelligentes et batteries recyclées. | 137 083 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2022 |
| ECOLOGGIA BATIMENT | Industrialisation de la pose de façades préfabriquées biosourcées par la robotisation du perçage de façades. | 135 951 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2021 |
| ASS RECHERCHE DEVEL METHODE PROCES INDUS | Pilotage en temps réel d'une quantité massive de charges diffuses, dans le résidentiel, combinant infrastructure de radiodiffusion et télécom et suivi local de la tension et de la fréquence. | 127 133 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2022 |
| OCTOPUS ENERGY FRANCE - BUSINESS | Pilotage en temps réel d'une quantité massive de charges diffuses, dans le résidentiel, combinant infrastructure de radiodiffusion et télécom et suivi local de la tension et de la fréquence. | 126 852 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2022 |
| DEGETEL | Pilotage en temps réel d'une quantité massive de charges diffuses, dans le résidentiel, combinant infrastructure de radiodiffusion et télécom et suivi local de la tension et de la fréquence. | 126 244 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2022 |
| INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L EXPLOITATION DE LA MER | Construction d'un démonstrateur à l'échelle 1 d'une digue de récupération d'énergie houlomotrice. | 106 154 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2021 |
| CTRE TECH INDUSTRIEL CONSTRUCTION METALL | Offre globale de rénovation par la surélévation industrialisée. | 90 979 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2021 |
| SOC NOUVELLE D'AFFINAGE DES METAUX | Mise au point de démonstrateurs d'îlots de recharge pour véhicules électriques couplant panneaux photovoltaïques, bornes intelligentes et batteries recyclées. | 68 616 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2022 |
| PAINTUP | Industrialisation de la pose de façades préfabriquées biosourcées par la robotisation du perçage de façades. | 56 061 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2021 |
| SENS OF LIFE | Bouée collectant des données météo-océaniques et de biodiversité locale tant aérienne que sous-marine. | 55 250 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2021 |
| TECHNIWOOD | Industrialisation de la pose de façades préfabriquées biosourcées par la robotisation du perçage de façades. | 47 479 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2021 |
| UPFACTOR | Offre globale de rénovation par la surélévation industrialisée. | 46 342 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2021 |
| SENS OF LIFE | Bouée collectant des données météo-océaniques et de biodiversité locale tant aérienne que sous-marine. | 17 333 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2021 |
| OCTOPUS ENERGY FRANCE | Pilotage en temps réel d'une quantité massive de charges diffuses, dans le résidentiel, combinant infrastructure de radiodiffusion et télécom et suivi local de la tension et de la fréquence. | 14 202 € | AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables | 2022 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Comparaison
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.