UNIVERSITE DE LILLE
UNIVERSITE DE LILLE a reçu 22 aide(s) de l'ADEME, pour un montant conventionné cumulé de 1 470 667 €, dans le département Nord.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 22 |
| Montant total conventionné | 1 470 667 € |
| Bénéficiaires distincts | 1 |
| Aide médiane | 13 608 € |
| La plus petite · la plus grosse | 6 154 € · 312 246 € |
| Années couvertes | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Identité
| Champ | Valeur |
|---|---|
| SIRET | 13002975400012 |
| Activité déclarée | Enseignement |
| Département | Nord |
Les aides recensées
| Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|
| Programme de Recherche Action Participative de la Boutique des Sciences pour la transition écologique et solidaire en Hauts-de-France | 312 246 € | Projets de Recherche, Développement ou Innovation (RDI) | 2025 |
| Élaboration et mise en débat d’un indicateur de santé écologique territorial - Projet : EMISET | 251 111 € | Projets de Recherche, Développement ou Innovation (RDI) | 2023 |
| Étude d'impact des Dispositifs d'Incitation à la Transition Écologique : rôle de l’éco-anxiété et des facteurs démographiques et cognitifs dans l'adaptation des pratiques et outils. | 189 552 € | Appel à projets de recherche « Transitions Écologiques Écono | 2025 |
| Petites villes des Hauts-de-France : des territoires d’expérimentation de politiques d’adaptation et d’atténuation | 180 000 € | PACT²e – Planifier et aménager, face au changement climatiqu | 2026 |
| "POLEOL : Politisation de l’impact paysager des éoliennes en Hauts-de-France" | 155 802 € | — | 2022 |
| Programmes d’actions 2021-2024 de la Boutique des Sciences - recherche action participative & territoires | 124 847 € | — | 2021 |
| Étude des sources d’émission de COV non conventionnels et de leur impact sur l'OZONE | 54 098 € | AQACIA 2024 - Gérer les pollutions à l’ozone et sectorielles | 2025 |
| Projet RENAITRE : Concilier les enjeux de la renaturation écologique et de la gestion des sites et sols pollués par l'ingénierie pédo-écologique : application à la plaine de Chanteloup | 37 500 € | Recherche pour la GEStion Intégrée des sites POLlués (GESIPO | 2025 |
| [PNREST] Impacts biologiques des nanoplastiques environnementaux, de leurs co-contaminants et des changements climatiques sur les espèces animales (PLASTICIDE) | 25 685 € | — | 2022 |
| APR TEES - TRANS URBA - L’urbanisme transitoire au service de la transition écologique, économique et sociale des espaces | 21 335 € | — | 2022 |
| Validation de la bioaccessibilité orale de Cr et Ni dans les sols par le modèle souris | 15 000 € | Projets de Recherche et Développement | 2025 |
| CCLIP Changement CLimatique Intégration à la Planification | 13 608 € | PACT²e - Planifier et aménager, face au changement climatiqu | 2024 |
| AAP GRAINE 2022 - projet MISTICC: Effets à long terme du miscanthus cultivé sur des sols agricoles contaminés en éléments métalliques. | 10 729 € | — | 2022 |
| 2ème Conférence des Eco-Matériaux en Afrique - CEMA’2022 | 10 000 € | — | 2022 |
| AAP THESES 2024 : Les artisans du bâtiment dans la transition écologique : quels effets des politiques publiques sur les marchés, les identités et les pratiques professionnelles du bâtiment ? | 9 000 € | Appel à projets Thèses - Édition 2024 | 2024 |
| AAP THESES 2024 : Vers une compréhension fine des réactions de l’hydrogène des températures atmosphériques aux hautes températures de la combustion | 9 000 € | Appel à projets Thèses - Édition 2024 | 2024 |
| AAP THESES 2024 : Optimisation conjointe des freinages électrique et mécanique des véhicules électriques | 9 000 € | Appel à projets Thèses - Édition 2024 | 2024 |
| AAP THESES 2024 : santé environnementale des territoires | 9 000 € | Appel à projets Thèses - Édition 2024 | 2024 |
| AAP THESES 2025 : Les mécanismes de configuration de valeur des méta-organisations multi parties prenantes : pour une transition écologique et sociétale des territoires | 9 000 € | Appel à projets Thèses - Édition 2025 | 2025 |
| AAP THESES 2025 : Articuler le social et l'écologique dans les politiques publiques de transition : le cas des politiques environnementales dans le Bassin Minier des Hauts-de-France | 9 000 € | Appel à projets Thèses - Édition 2025 | 2025 |
| AAP THESES 2025 : Nature et intensité des émissions de particules de freinage : détermination des caractéristiques influençant les effets sanitaires et environnementaux | 9 000 € | Appel à projets Thèses - Édition 2025 | 2025 |
| APR TEES - Projet INCLUNIV : Mobilisation et Inclusion dans la Transition Ecologique des Universités | 6 154 € | — | 2023 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Toutes les aides du département Nord →
Autres bénéficiaires du même département
- METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE — 27 aide(s), 12 342 116 €
- DALKIA — 19 aide(s), 35 140 715 €
- COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE — 17 aide(s), 11 251 615 €
- INSTITUT MINES-TELECOM — 15 aide(s), 2 859 858 €
- RESEAU ALLIANCES POUR LA RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE DES ENTREPRISES — 12 aide(s), 760 437 €
- DECATHLON — 12 aide(s), 5 025 817 €
- DALKIA — 9 aide(s), 10 137 258 €
- JUNIA — 9 aide(s), 434 320 €
- UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE — 8 aide(s), 1 168 009 €
- COMMUNAUTE AGGLO VALENCIENNES METROPOLE — 8 aide(s), 637 428 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.