COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE
COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE a reçu 17 aide(s) de l'ADEME, pour un montant conventionné cumulé de 11 251 615 €, dans le département Nord.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 17 |
| Montant total conventionné | 11 251 615 € |
| Bénéficiaires distincts | 1 |
| Aide médiane | 77 000 € |
| La plus petite · la plus grosse | 11 059 € · 3 822 010 € |
| Années couvertes | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Identité
| Champ | Valeur |
|---|---|
| SIRET | 24590042800013 |
| Activité déclarée | Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire |
| Département | Nord |
Les aides recensées
| Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|
| AAPFriches2021-2 - Travaux - Les Rives du canal de Bourbourg - Coudekerque-Branche (59) | 3 822 010 € | — | 2022 |
| AAP Ecosyst H2 - SHYMED - Communauté Urbaine Dunkerque | 2 997 000 € | Ecosystèmes territoriaux Hydrogène | 2021 |
| FV Friches 2024 - Travaux de dépollution - Site Plaine des Graviers - Dunkerque (59) | 1 518 566 € | Études et travaux de dépollution d'une friche - Fonds vert | 2024 |
| Acquisition de 20 véhicules lourds électriques | 1 500 000 € | Appel à projets - Véhicules lourds électriques 2024 - Progra | 2025 |
| FV Friches 2024 - Travaux de dépollution - Site Timmerman - Téteghem (59) | 592 000 € | Études et travaux de dépollution d'une friche - Fonds vert | 2024 |
| Investissements dans la gestion de proximité et la collecte séparative des biodéchets sur la Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | 260 450 € | — | 2025 |
| Animation d'un programme d'actions pour accompagner les employeurs et salariés des usines sans parking vers des mobilités décarbonées sur la Communauté Urbaine de Dunkerque pour une période de 36 mois | 120 000 € | Mobilités actives et partagées : accompagner le changement d | 2025 |
| Marche du quotidien_Favoriser la marche sur le territoire CUD | 89 000 € | Marche du quotidien | 2023 |
| Expérimentation OUI PUB sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque | 77 000 € | Expérimentation OUI PUB | 2022 |
| FV Friches 2023 - Etudes - Site Timmerman - Téteghem Coudekerque Village (59) | 65 312 € | Fonds vert - Recyclage foncier - Friches polluées | 2023 |
| Etudes dépollution - Friche la Plaine des Graviers - Dunkerque (59) | 57 880 € | Études préalables à la reconversion des friches à risque de | 2023 |
| AVELO 2.2 - Services vélo + : RECYCLO et ECOVELO | 45 745 € | AVELO 2.2 | 2022 |
| Logements écoquartier Glacis AIR intérieur | 42 350 € | AACT-AIR : Aide à l’action des collectivités territoriales e | 2022 |
| Etude préalable à l’instauration d’un dispositif de tri à la source des biodéchets | 21 000 € | Étude préalable au tri à la source ou au traitement des biod | 2022 |
| Etude de faisabilité de création d'un réseau de chaleur à Coudekerque-Branche (59) | 18 944 € | Études sur les réseaux de chaleur ou de froid alimentés par | 2024 |
| Mission d’Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) pour la réalisation du diagnostic destiné au label économie circulaire | 13 300 € | — | 2022 |
| Etude de faisabilité de création d'un réseau de chaleur à Capelle la Grande (59) | 11 059 € | Études de faisabilité pour l'installation de récupération de | 2024 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Toutes les aides du département Nord →
Autres bénéficiaires du même département
- METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE — 27 aide(s), 12 342 116 €
- UNIVERSITE DE LILLE — 22 aide(s), 1 470 667 €
- DALKIA — 19 aide(s), 35 140 715 €
- INSTITUT MINES-TELECOM — 15 aide(s), 2 859 858 €
- RESEAU ALLIANCES POUR LA RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE DES ENTREPRISES — 12 aide(s), 760 437 €
- DECATHLON — 12 aide(s), 5 025 817 €
- DALKIA — 9 aide(s), 10 137 258 €
- JUNIA — 9 aide(s), 434 320 €
- UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE — 8 aide(s), 1 168 009 €
- COMMUNAUTE AGGLO VALENCIENNES METROPOLE — 8 aide(s), 637 428 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.