MUSEUM NATIONAL D HISTOIRE NATURELLE
MUSEUM NATIONAL D HISTOIRE NATURELLE a reçu 12 aide(s) de l'ADEME, pour un montant conventionné cumulé de 2 496 086 €, dans le département Paris.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 12 |
| Montant total conventionné | 2 496 086 € |
| Bénéficiaires distincts | 1 |
| Aide médiane | 100 000 € |
| La plus petite · la plus grosse | 9 000 € · 1 207 860 € |
| Années couvertes | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Identité
| Champ | Valeur |
|---|---|
| SIRET | 18004417400019 |
| Activité déclarée | Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles |
| Département | Paris |
Les aides recensées
| Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|
| Observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité : missions d’analyse des données et de synthèse des connaissances relatives aux incidences des énergies renouvelables sur la biodiversité | 1 207 860 € | Projets de Recherche, Développement ou Innovation (RDI) | 2024 |
| Conception et test d’un outil de bridage algorithmique des éoliennes terrestres en faveur des chauves-souris | 243 915 € | Appel à projets de recherche - Énergie Durable : production, | 2026 |
| APRED 2023 _ APOCOPE_Amélioration de la Protection des Oiseaux et des Chauves-souris et Optimisation de la Production d’Energie Eolienne | 194 914 € | Appel à projets de recherche - Énergie Durable : production, | 2023 |
| BIPlatE - Développement d'indicateurs de biosurveillance des teneurs en platinoïdes | 185 276 € | — | 2021 |
| Gouverner le green-green dilemma : quelle intégration des enjeux de conservation de la biodiversité dans le développement des EnR ? | 172 207 € | ITTECOP 2024 | 2025 |
| "CARTOCHIRO : Cartographies d’enjeux et de vulnérabilités des Chiroptères pour la planification des énergies renouvelables" | 161 358 € | Appel à projets de recherche - Énergie Durable : production, | 2023 |
| "PIAFF&CO - Pressions et Interactions en Atlantique de l’éolien oFFshore : Chiroptères et Oiseaux" | 100 000 € | APR : ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation e | 2022 |
| APRED 2023_Paysages _Dispositif participatif de co-décision pour la planification énergétique des territoires | 92 000 € | Appel à projets de recherche - Énergie Durable : production, | 2023 |
| APR CO3- ContribAlim :Dispositif de science participative et de recherche contributive pour le développement des savoirs alimentaires. Application au développement d’activités économiques et de santé | 52 800 € | — | 2021 |
| Robustesse des outils cartographiques pour concilier développement des énergies renouvelables et conservation des Chiroptères | 45 360 € | — | 2025 |
| "CHIRO - EOLUM : Effet du balisage LUMineux des EOLiennes sur l’activité des CHIROptères" | 31 395 € | Appel à projets de recherche - Énergie Durable : production, | 2023 |
| AAP THESES 2025 : Production et circulation des savoirs dans la transition énergétique : tensions et dynamiques autour de l’éolien offshore | 9 000 € | Appel à projets Thèses - Édition 2025 | 2026 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Toutes les aides du département Paris →
Autres bénéficiaires du même département
- BPCE LEASE — 29 aide(s), 7 091 279 €
- INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT — 23 aide(s), 10 537 950 €
- INSTITUT DE L'ELEVAGE — 21 aide(s), 1 227 774 €
- CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE — 15 aide(s), 2 132 993 €
- ASSOCIATION HQE — 14 aide(s), 1 117 208 €
- ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS — 14 aide(s), 3 669 504 €
- ASSOCIATION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS DE LA GEOTHERMIE — 13 aide(s), 1 664 222 €
- COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES — 13 aide(s), 11 834 287 €
- CTRE COOP INTERNAT RECHERCHE AGRO DEV — 13 aide(s), 1 620 453 €
- GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE — 13 aide(s), 338 158 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.