COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES a reçu 13 aide(s) de l'ADEME, pour un montant conventionné cumulé de 11 834 287 €, dans le département Paris.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 13 |
| Montant total conventionné | 11 834 287 € |
| Bénéficiaires distincts | 1 |
| Aide médiane | 264 502 € |
| La plus petite · la plus grosse | 48 980 € · 3 990 000 € |
| Années couvertes | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Identité
| Champ | Valeur |
|---|---|
| SIRET | 77568501900587 |
| Activité déclarée | Recherche-développement scientifique |
| Département | Paris |
Les aides recensées
| Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|
| Construction d'une installation biomasse sur le site de Valduc à Salives (BCIAT 2022) | 3 990 000 € | Appel à projets - BCIAT 2022 | 2023 |
| Développement de la technologie d'électrolyse à oxyde solide. | 2 774 142 € | Appel à projets - Briques technologiques et démonstrateurs h | 2022 |
| Développement des équipements et procédés pour la production de composants photovoltaïques haut rendement à faible impact environnemental. | 1 896 523 € | Développement de briques technologiques et démonstrateurs po | 2024 |
| Mise à l’échelle d’équipements nécessaires à la liquéfaction, au stockage, au transport et à la distribution d’hydrogène liquide, notamment pour le secteur de la mobilité. | 1 370 773 € | Briques technologiques et démonstrateurs hydrogène | 2024 |
| Développement d'outils d'aide à la décision basés sur des jumeaux numériques pour modéliser l'architecture et l'impact énergétique des entrepôts. | 378 641 € | AAP Logistique 4.0 | 2023 |
| Développement d'une structure flottante auto-propulsée, pour faciliter la maintenance sur les éoliennes flottantes en floating to floating (éolienne offshore , qui ne sont pas fixées au fond marin). | 308 720 € | Développement de briques technologiques et démonstrateurs po | 2023 |
| Développement d'une solution hardware pour effacement rapide des données par rayon X sur mémoire flash, sans altérer les composants critiques, afin de permettre le réemploi des produits électroniques. | 264 502 € | Soutien au développement d’une économie du numérique innovan | 2024 |
| prolongation de la durée de vie des centrales photovoltaiques au sol en implémentation un diagnostic rapide et la réparation des modules photovoltaiques | 256 701 € | Développement de briques technologiques et démonstrateurs po | 2025 |
| Développement d'une brique technologique innovante, brevetée, assurant la valorisation de chaleur fatale émise par les procédés batch, massivement utilisés dans l’industrie agroalimentaire. | 235 484 € | Développement de briques technologiques et démonstrateurs - | 2025 |
| "ECOPV-H23 : Enjeux et déploiement des critères de durabilité de la filière PV à l’horizon 2023" | 131 621 € | — | 2021 |
| Diagnostic énergétique dynamique des bâtiments tertiaires | 113 510 € | Appel à projets de recherche - Vers des bâtiments responsab | 2026 |
| APR 2019 - Projet MENBAT : Maîtrise Exposition Nano-objets dans le BATiment | 64 690 € | — | 2021 |
| ERIMECHLOR : Evaluation des risques et dangers associés au réemploi de sous-produits de méthanisation issus de biomasse végétale contaminée à la chlordécone | 48 980 € | IMPACTS - Évaluation des impacts des interactions entre poll | 2024 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Toutes les aides du département Paris →
Autres bénéficiaires du même département
- BPCE LEASE — 29 aide(s), 7 091 279 €
- INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT — 23 aide(s), 10 537 950 €
- INSTITUT DE L'ELEVAGE — 21 aide(s), 1 227 774 €
- CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE — 15 aide(s), 2 132 993 €
- ASSOCIATION HQE — 14 aide(s), 1 117 208 €
- ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS — 14 aide(s), 3 669 504 €
- ASSOCIATION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS DE LA GEOTHERMIE — 13 aide(s), 1 664 222 €
- CTRE COOP INTERNAT RECHERCHE AGRO DEV — 13 aide(s), 1 620 453 €
- GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE — 13 aide(s), 338 158 €
- L AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT — 12 aide(s), 899 863 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.