Hébergement et restauration — Haute-Corse
101 aides sont allées au secteur hébergement et restauration dans le département Haute-Corse — soit 26,6 % des aides du département, pour 1 677 815 €.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 101 |
| Montant total conventionné | 1 677 815 € |
| Bénéficiaires distincts | 85 |
| Aide médiane | 12 091 € |
| La plus petite · la plus grosse | 916 € · 82 119 € |
| Années couvertes | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Les aides recensées
| Bénéficiaire | Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|---|
| SARL MARINA D'ORO | FTD - HR - Marina d'Oru - Hbg, com eau, confort d'été, éclairage, froid, mobilité, déchets | 82 119 € | — | 2021 |
| UBUD | FTD - H - Hôtel Ostella (2B) | 66 655 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
| MAREA GESTION | Fonds tourisme durable - Residence Marea - 2B | 55 590 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| GROSSI ANTOINE | Fonds Tourisme Durable - H - Hôtel La Santa | 53 187 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| SOC EXPLOIT HOTELIERE CORSICA | Fonds Tourisme Durable - Hôtel Corsica - 2B | 53 063 € | — | 2021 |
| SARL MERENDELLA | Fonds tourisme durable - Camping Merendella - 2B | 52 977 € | — | 2022 |
| TARABON EVELYNE | FTD - AAP Slow Tourisme - BULLERMAQUISV2 | 43 020 € | — | 2021 |
| LE RELAIS DES LACS | FTD - H - Les Jardins de la Glacière | 39 670 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2023 |
| LE SAINT ERASME | Fonds Tourisme Durable - H - Saint Erasme (2B) | 39 571 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| PALAZZU | Fonds Tourisme Durable - Hôtel-Restaurant Le Palazzu - 2B | 37 790 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| JAPM | FTD - R - Le Banana's | 37 279 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2023 |
| CAP MARCHINI | Fonds Tourisme Durable - H - CAP Marchini | 36 621 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| BALARDI ET FRERES | Fonds tourisme durable - R - La Maison de Bottarga à Furiani - 2B | 35 509 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| TABERNA RIBELLA | FTD - R - Libertalia Bistrot Tropical (2B) | 34 192 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
| ANTONINI THOMAS | FTD - Camping Le Bodri - arrosage goutte à goutte, économie d'eau, LED, froid commercial - 2B | 31 900 € | — | 2021 |
| BALARDI SERAFIN | Fonds tourisme durable - R - La Maison de Bottarga à Bastia - 2B | 28 875 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BAGHEERA | Fonds Tourisme Durable - H - Bagheera - Linguitta (2B) | 27 645 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| HOTEL CASTEL BRANDO | FTD - H - Castel Brando | 26 460 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2023 |
| AUBERGE LES OLIVIERS | Fonds tourisme durable - HR - Auberge Les Oliviers - 2B | 25 590 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| LE RELAIS DE SISCO | Fonds tourisme durable - HR Le Relais de Sisco - 2B | 25 072 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| VILLAS MANDARINE | FTD - H - Villas Mandarine - Calvi | 22 536 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2023 |
| LE PIGALLE | FTD - R - Le Pigalle | 20 818 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2023 |
| CAP MARCHINI | Eco-conception d'un hôtel à Saint Florent | 20 458 € | — | 2021 |
| CERVIONE VACANCES LE CAMPOLORO | FTD - H - Camping Campoloro | 19 951 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2023 |
| TARABON EVELYNE | Fonds Tourisme Durable - HR - De Bulle et d'éCorse - 2B | 19 152 € | — | 2021 |
| CAP MARCHINI | Fonds Tourisme Durable - H - CAP Marchini | 18 479 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| VACANCES AZUR CORSICA | FTD - H - Camping U Casone | 18 374 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2023 |
| BATTISTI MARIE | FTD - H - Maison Battisti | 18 146 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2023 |
| HOTEL PASCAL PAOLI | Acquisition d'un composteur électromécanique | 18 000 € | — | 2021 |
| AUBERGE DE TESA | FTD - H - Auberge de Tesa | 17 902 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2023 |
| ORSINI-RISDONNE | FTD - HR Chez Marie - Com, forma, évol appro, prévention déchets non alim, confort d'été, eau - 2B | 17 900 € | — | 2021 |
| MYLOR | Fonds Tourisme Durable - Chambre d'hôtes Couvent Alando - 2B | 17 609 € | — | 2022 |
| SAVELLI JEAN | Fonds tourisme durable - R U Catagnu - 2B | 17 464 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| LA SIGNORIA | Fonds tourisme durable - HR La Signora - 2B | 17 144 € | — | 2022 |
| SOYEZ MONIQUE | Fonds tourisme durable - Camping U Sognu - 2B | 16 988 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| ATRACHJATA | TREMPLIN FTD | 16 870 € | — | 2021 |
| SARL LE HOME 2 | Fonds Tourisme Durable - Résidence A Merula - 2B | 16 866 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| LE HOME TAHITI | Fonds de Tourisme Durable - Résidence le Home Tahiti - 2B | 16 866 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| MUNAYKI | Fonds Tourisme Durable - H - Hôtel Minera | 16 524 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| MEMA | FTD - H - SCI MEMA | 16 349 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2023 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Tout le département Haute-Corse →
Autres secteurs dans ce département
- Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution — 72 aides, 28 757 416 €
- Administration publique — 48 aides, 4 243 752 €
- Industrie manufacturière — 38 aides, 3 231 906 €
- Autres activités de services — 27 aides, 3 497 924 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.