Hébergement et restauration — Guadeloupe
58 aides sont allées au secteur hébergement et restauration dans le département Guadeloupe — soit 20,3 % des aides du département, pour 1 293 207 €.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 58 |
| Montant total conventionné | 1 293 207 € |
| Bénéficiaires distincts | 54 |
| Aide médiane | 14 649 € |
| La plus petite · la plus grosse | 3 422 € · 143 872 € |
| Années couvertes | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Les aides recensées
| Bénéficiaire | Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|---|
| BEDS & COCONUTS | FTD - AAP FET - Kaloo Hostel, BEDS & COCONUTS (971) | 143 872 € | Fonds Tourisme Durable - Formes Émergentes de Tourisme | 2024 |
| HOTEL DE L'ANTILLOPOLES | Installation d'Eau Chaude Solaire collective dans le cadre de la construction d'un hôtel en zone aéroportuaire aux Abymes | 122 700 € | Installation de production d'eau chaude solaire thermique | 2025 |
| CAP'PALACE | FTD - H - CAP'PALACE - 971 | 75 216 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
| LOCASTUDIO | FTD - HR - LOCA STUDIO - 971 | 65 264 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
| O' KALM LOCATIONS | FTD - H - VILLA OKALM LOCATIONS | 57 849 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
| LUNE DE MIEL | FTD - HR - LUNE DE MIEL - 971 | 51 172 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| GITES SOLEIL LEVANT | FTD - H - GITES SOLEIL LEVANT - 971 | 37 917 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
| CHECHETI | FTD - AAP Slow Tourisme - Jardincréoleexp | 37 590 € | — | 2022 |
| AUTIER ANNE-LAURE | FTD - H - HABITATION MELIPONE - 971 | 36 394 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
| AUBERGE DU BIEN-ETRE | FTD - H - AUBERGE DU BIEN-ÊTRE - 971 | 32 875 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
| [ND] | FTD - H - OASIS DES GRANDE-ANSE - 971 | 31 150 € | — | 2024 |
| LES ECOLODGES KARET | FTD - H - LES LODGES KARET - 971 | 28 668 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
| MORAIS GONCALVES LUCILIA | FTD - H - DOMAINE CHOCO VANILLE - 971 | 27 571 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
| HOTEL LE SOLEIL LEVANT | FTD - HR - SOLEIL LEVANT - 971 | 27 100 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| DIVIALLE DOMINIQUE | FTD - H - SOLEIL COUCHANT - 971 | 23 938 € | — | 2022 |
| KAYLA | FTD - H - GITES KALADJA - 971 | 22 655 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
| RESIDENCE MAN BÒNN | FTD - H - RESIDENCE MAN BONN - 971 | 22 647 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
| BEAUSEJOUR GUEST HOUSE | FTD - H - BEAUSEJOUR GUEST HOUSE - 971 | 20 614 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
| WAUTERS MAGALI | FTD - H - TROPICANGEL - 971 | 20 152 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
| JR2D | FTD - H - VILLAS IXORA (J2RD) - 971 | 20 054 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2023 |
| SOFAIA & B STUDIO | FTD - H - SOFAIA & B STUDIO - 971 | 19 701 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
| SIMET DEBARCADERE REAL ESTATE | FTD - H - SIMET DEBARCADERE REAL ESTATE - 971 | 18 435 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
| LE COLIBRI D'ISA | FTD - H - LE COLIBRI D'ISA - 971 | 18 119 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
| SASU LATITUDES CHEROT | FTD - H - LA VILLA DU MOULIN - 971 | 17 454 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
| LOCATION PRESTIGE CARAIBE | FTD - H - LOCATION PRESTIGE CARAIBE (2ème dossier) - 971 | 17 152 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2023 |
| GUADELOUPE EVASION PASSION | FTD - H - GUADELOUPE EVASION PASSION - 971 | 16 512 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
| DESHAIES FWI | FTD - H - SAS DESHAIES - 971 | 16 194 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
| HASABE GESTION FWI | FTD - H - HABITATION CAFEIERE SAMANA - 971 | 16 056 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
| PARADIS DE GISSAC | FTD - H - PARADIS DE GISSAC - 971 | 15 691 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
| MUSCARI | FTD - R - AU BON VIVRE (MUSCARI) - 971 | 14 649 € | — | 2021 |
| RODRIGUES HUGO | FTD - R - CHERRY'S - 971 | 14 403 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
| SARL BEADIS | FTD - R - LES BALANCOIRES (BEADIS) - 971 | 13 590 € | — | 2021 |
| LOCATION PRESTIGE CARAIBE | FTD - H - LOCATION PRESTIGE CARAIBE - 971 | 13 572 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2023 |
| ARC EN CIEL | FTD - H - ARC EN CIEL - 971 | 13 240 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
| LOCATION PRESTIGE CARAIBE | FTD - H - LOCATION PRESTIGE CARAIBE - 971 | 10 020 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2023 |
| ACOPAJE (ASSOCIATION POUR LA COORDINATION DE L'ORIENTATION, DU PARCOURS DES JEUNES DES DOM) | AAP un Ecoprojet pour ma Guadeloupe - Dix gestes malins pour la planète, sensibilisation à l'environnement, à la santé et au réemploi | 10 000 € | Émergence et consolidation d'une économie circulaire en Outr | 2026 |
| KINA BENOIT | FTD - H - HABITATION GETZ - 971 | 9 528 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
| COCO CANNELLE | FTD - H - COCO CANNELLE - 971 | 9 481 € | — | 2021 |
| BLACK PEARL COMPANY | FTD - R - BLACK PEARL - 971 | 9 143 € | — | 2021 |
| LES ESSENCES DE MENARD | FTD - H - LES ESSENCES DE MENARD - 971 | 8 424 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Tout le département Guadeloupe →
Autres secteurs dans ce département
- Administration publique — 46 aides, 7 359 399 €
- Autres activités de services — 37 aides, 2 982 644 €
- Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution — 34 aides, 4 342 468 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.