Hébergement et restauration — Corse-du-Sud
157 aides sont allées au secteur hébergement et restauration dans le département Corse-du-Sud — soit 57,3 % des aides du département, pour 3 306 789 €.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 157 |
| Montant total conventionné | 3 306 789 € |
| Bénéficiaires distincts | 130 |
| Aide médiane | 12 847 € |
| La plus petite · la plus grosse | 770 € · 273 815 € |
| Années couvertes | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Les aides recensées
| Bénéficiaire | Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|---|
| U CAPU BIANCU | Production solaire thermique et création d'un réseau de chaleur | 273 815 € | — | 2022 |
| PETRIPINI | I PETRIPINI - Installation EnR et réseau | 190 000 € | — | 2023 |
| SOCIETE HOTELIERE CORSE MARINA | FTD - Résidence Restau - Club Marina Viva 2A | 109 685 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| JO & PM | Vers un nouveau modèle économique : Promotion d'un tourisme éco-responsable | 97 682 € | Soutien à l’économie de la fonctionnalité et de la coopérati | 2024 |
| PETRE D'AVVENA | FTD-H - PETRE D'AVVENA (2A) | 78 818 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2023 |
| SOCIETE HOTELIERE CORSE MARINA | FTD - Résidence Restau - Club Marina Viva 2A | 71 000 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| LES TOITS DE SANTA GIULIA | Isolation du bâtiment par l'extérieur | 55 000 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
| PETRIPINI | FTD - H - Résidence Petripini | 54 430 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2023 |
| ID - MADE IN PALOMBAGGIA | FTD - H - Belvédère de Palombaggia | 54 119 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2023 |
| PIAN DEL FOSSE | Accompagnement dans la structuration d'un éco-village innovant pour le développement d’un tourisme durable | 52 707 € | Soutien à l’économie de la fonctionnalité et de la coopérati | 2024 |
| TERRA MARINA | Fonds Tourisme Durable - H - Terra Marina - 2A | 51 694 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| SASSU SYLVIE | Fonds Tourisme Durable - H - TERRA DI SOLE | 51 505 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| U CAPU BIANCU | Fonds tourisme durable - HR - U Capu Biancu - 2A | 51 115 € | — | 2021 |
| non publié | FTD - H - SARL C&M | 48 386 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| SAS L'ARBOUSIERE | FTD - H - SAS L'Arbousière_(2A) | 43 286 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2023 |
| RIACQUISTU 9 | FTD - Résidence Paese di Lava dossier 2 - 2A | 42 795 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2023 |
| LE DOMAINE DE SONIA | Fonds Tourisme Durable - H - Domaine de Sonia | 39 624 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| PREA GIANCA | FTD - HR - Préa Gianca - Bonifacio | 37 882 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2023 |
| PIAN DEL FOSSE | Fonds Tourisme Durable - Camping Pian del Fosse - 2A | 36 518 € | — | 2021 |
| PHILIPPE MARIKA | FTD - H - Massoc Marika | 34 746 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2023 |
| SOCIETE HOTELIERE DU CAMPO DELL'ORO | Fonds Tourisme Durable - H - Campo dell'Oro | 34 295 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| KJC | Fonds Tourisme Durable - Auberge Kallisté - 2A | 32 436 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| MACHJA | FTD - HR - A Machja | 32 360 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
| PAESE SERENU | FTD - HR - Paese Serenu/Le Marina | 32 067 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2023 |
| SOC HOTELIERE DE PINARELLO | Fonds tourisme durable - HR U Paesolu - 2A | 31 210 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| REZZALE | FTD - HR - Bergeries d'Alata - 2A | 30 382 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
| PIERCORSE | FTD - HR - Hôtel Fazio | 29 948 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
| SAS PRUNO | FTD - H - Patios di Pruno | 29 735 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| HOTEL DES ROCHES | Fonds tourisme durable - HR Les Roches - 2A | 29 226 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| EURL A GUARDIOLA | FTD - R - A Guardiola | 29 164 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| JONA | Fonds Tourisme Durable - R - Gustino | 28 857 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| LDJ FOOD | Fonds Tourisme Durable - R - By Gusto | 28 726 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| SAS PETRU SANTU | FTD - HR - Casa Matteu | 28 086 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2023 |
| SOCIETE D'EXPLOITATION DES BUNGALOWS DE FIUM'DEL CAVO | Fonds Tourisme Durable - Résidence Fium del Cavo - 2A | 28 066 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| FUNTANA A L'ORA | Fonds Tourisme Durable - Camping Funtana A l'Ora - 2A | 27 791 € | — | 2021 |
| TGL | Fonds Tourisme Durable - Restaurant Ciccio - 2A | 27 746 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| SANTA MONICA | FTD - HR - Santa Monica - Bonifacio | 26 972 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2023 |
| TUBIANA ANTUNES SUD CORSE | FTD - H - Modern Hôtel - 2A | 26 079 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| A CASA CARBINESA | FTD - H - A Casa Carbinesa | 25 535 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
| CALA DI GRECO | Fonds Tourisme Durable - HR - Cala Di Greco - 2A | 25 333 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Tout le département Corse-du-Sud →
Autres secteurs dans ce département
- Administration publique — 26 aides, 3 264 274 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.