Agriculture, sylviculture et pêche — Vosges
193 aides sont allées au secteur agriculture, sylviculture et pêche dans le département Vosges — soit 43,7 % des aides du département, pour 4 520 099 €.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 193 |
| Montant total conventionné | 4 520 099 € |
| Bénéficiaires distincts | 18 |
| Aide médiane | 17 578 € |
| La plus petite · la plus grosse | 1 500 € · 265 524 € |
| Années couvertes | 2023, 2024, 2025 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Les aides recensées
| Bénéficiaire | Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|---|
| FORET D'ICI | FORECHANGE développement d'application numérique à destination es entreprises de travaux forestiers | 265 524 € | Exploitation forestière et sylviculture performantes - Volet | 2023 |
| FORET D'ICI | Projet de renouvellement forestier (F000881) d'un peuplement sinistré à Bailleul-Neuville(76) | 188 248 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| ETABLISSEMENTS LAPORTE ET FILS SARL | Acquisition d'un débusqueur à grue muni d'un treuil | 160 000 € | Exploitation Forestière et Sylviculture Performantes et Rési | 2025 |
| GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS DE LA GILLE | Projet de renouvellement forestier (F002061) d'un peuplement sinistré à Crainvilliers (88) | 109 556 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| SOUVAY EMMANUEL | Projet de renouvellement forestier (F001905) d'un peuplement sinistré à Rupt-sur-Moselle (88) | 71 290 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| FORET D'ICI | Projet de renouvellement forestier (F001865) d'un peuplement pauvre à Troisfontaines-la-Ville (52) | 66 310 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| FORET D'ICI | Projet de renouvellement forestier (F001031) d'un peuplement sinistré à Arrentès-de-Corcieux (88) | 60 104 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| FORET D'ICI | Projet de renouvellement forestier (F001032) d'un peuplement sinistré à Vulmont (57) | 54 261 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| FORET D'ICI | Projet de renouvellement forestier (F000527) d'un peuplement pauvre à Saint-Crespin, Les Cent-Acres et Cropus (76) | 53 939 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| FORET D'ICI | Projet de renouvellement forestier (F000887) d'un peuplement pauvre à Elbeuf (76) | 52 301 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| PARMENTIER JEAN CLAUDE DOMINIQUE DENIS | Investissement dans divers équipements : gyrobroyeur, treuil et 2 têtes d'abattage à Epinal (88) | 49 800 € | Exploitation forestière et sylviculture performantes - Volet | 2024 |
| FORET D'ICI | Projet de renouvellement forestier (F001010) d'un peuplement sinistré (6.50 ha) à Remy (60) | 47 755 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| FORET D'ICI | Projet de renouvellement forestier (F001768) d'un peuplement pauvre à Molesme (21) | 46 954 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| FORET D'ICI | Projet de renouvellement forestier (F000386) d'un peuplement sinistré à Crouy-sur-Ourcq et May-en-Mulsien (77) | 45 832 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| FORET D'ICI | Projet de renouvellement forestier (F001021) d'un peuplement pauvre à Jonquières (60) | 43 949 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| GFR LECOMTE-CLAUDE | Projet de renouvellement forestier (F001974) d'un peuplement sinistré à Raon-aux-Bois (88) | 43 304 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| FORET D'ICI | Projet de renouvellement forestier (F000990) d'un peuplement sinistré à Saint-Nicolas-la-Chapelle (10) | 40 878 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| FORET D'ICI | Projet de renouvellement forestier (F000989) d'un peuplement sinistré à Plivot (51) | 40 127 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| FORET D'ICI | Projet de renouvellement forestier (F000914) d'un peuplement sinistré à Mauperthuis, La Houssaye-en-Brie, Touquin, Beautheil-Saints, (77) | 39 781 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| FORET D'ICI | Projet de renouvellement forestier (F001012) d'un peuplement sinistré à Saint-Gervais (95) | 39 438 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| FORET D'ICI | Projet de renouvellement forestier (F001853) d'un peuplement pauvre à Rives Dervoises (52) | 39 368 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| FORET D'ICI | Projet de renouvellement forestier (F002015) d'un peuplement sinistré à Auvilliers (76) et Mortemer(76) | 37 388 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| FORET D'ICI | Projet de renouvellement forestier (n°F000991) d’un peuplement pauvre (7 ha) à CHAUSSOY-EPAGNY et AILLY-SUR-NOYE (80) | 37 089 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| FORET D'ICI | Investissement - AMI renouvellement forestier (n°F001015) d’un peuplement sinistré (5 ha) à PLAILLY (60) | 36 945 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| FORET D'ICI | Projet de renouvellement forestier (F000982) d'un peuplement sinistré à Champigneul-Champagne (51) | 36 400 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| FORET D'ICI | Projet de renouvellement forestier (F002414) d'un peuplement sinistré à Contrisson (55) | 35 742 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| FORET D'ICI | Projet de renouvellement forestier (F002035) d'un peuplement pauvre à Aumale (76). | 35 688 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| FORET D'ICI | Projet de renouvellement forestier (F002150) d'un peuplement sinistré à Lucy (76) | 35 678 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| FORET D'ICI | Investissement - AMI renouvellement forestier (n°F000926) d’un peuplement sinistré (9 ha) à FOSSOY et CRÉZANCY (02) | 34 396 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| GFR LECOMTE-CLAUDE | Projet de renouvellement forestier (F001928) d'un peuplement sinistré à Tendon (88) | 34 298 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| FORET D'ICI | Projet de renouvellement forestier (F001014) d'un peuplement sinistré (4.70 ha) à Allonville, Cardonnette et Querrieu (80) | 33 548 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| FORET D'ICI | Projet de renouvellement forestier (n°F000985) d’un peuplement pauvre (6 ha) à BERTANGLES (80) | 32 547 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| FORET D'ICI | Projet de renouvellement forestier (F001765) d'un peuplement sinistré à Port-sur-Saône (70) | 31 882 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| FORET D'ICI | Projet de renouvellement forestier (F000994) d'un peuplement sinistré à Saint-Pierre-de-Varengeville (76) | 31 708 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| FORET D'ICI | Projet de renouvellement forestier (F000488) d'un peuplement sinistré à Villersexel (70) | 31 165 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| FORET D'ICI | Projet de renouvellement forestier (F000889) d'un peuplement pauvre à Elbeuf (76) | 31 010 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| FORET D'ICI | Investissement - AMI renouvellement forestier (n°F000876) d’un peuplement sinistré (7 ha) à LICQUES (62) | 30 866 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| FORET D'ICI | Projet de renouvellement forestier (F000987) d'un peuplement pauvre à Gillancourt (52) | 30 826 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| FORET D'ICI | Projet de renouvellement forestier (F001742) d'un peuplement sinistré à Auménancourt (51) | 30 746 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| FORET D'ICI | Projet de renouvellement forestier (F001840) d'un peuplement sinistré à Oiselay-et-Grachaux (70) | 30 000 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Autres secteurs dans ce département
- Administration publique — 84 aides, 6 081 860 €
- Industrie manufacturière — 54 aides, 72 817 906 €
- Hébergement et restauration — 45 aides, 719 924 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.