Agriculture, sylviculture et pêche — Loir-et-Cher
34 aides sont allées au secteur agriculture, sylviculture et pêche dans le département Loir-et-Cher — soit 11,9 % des aides du département, pour 941 088 €.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 34 |
| Montant total conventionné | 941 088 € |
| Bénéficiaires distincts | 28 |
| Aide médiane | 10 928 € |
| La plus petite · la plus grosse | 3 605 € · 187 000 € |
| Années couvertes | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Les aides recensées
| Bénéficiaire | Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|---|
| TOURAILLE TRAVAUX FORESTIERS | ESPR - Acquisition d'une abatteuse à MUR DE SOLOGNE(41) | 187 000 € | ESPR – Volet 2 : Exploitation forestière et Sylviculture Per | 2024 |
| EARL LA GITINIERE | Installation d'une chaufferie bois pour chauffer les serres de l'EARL "La Gitinière" | 155 840 € | — | 2021 |
| GROUPEMENT FORESTIER DE SAINT AIGNAN | Projet de renouvellement forestier (F001947) d'un peuplement pauvre à Noyers-sur-Cher (41) | 94 539 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| JFP ABATTAGE MECANISE | ESPR - Acquisition d'un porteur forestier_SELLE SUR CHER(41) | 78 600 € | ESPR – Volet 2 : Exploitation forestière et Sylviculture Per | 2024 |
| GROUPEMENT FORESTIER DE CHEVERNY | Projet de renouvellement forestier (F002003) d'un peuplement sinistré à Cheverny (41) | 49 593 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| TOURAILLE TRAVAUX FORESTIERS | ESPR - Acquisition d'une abatteuse à MUR DE SOLOGNE(41) | 33 000 € | ESPR – Volet 2 : Exploitation forestière et Sylviculture Per | 2024 |
| INDIVISION AUTICHAMP REBUTINIERE | Projet de renouvellement forestier (F001520) d'un peuplement dépérissant ET/OU pauvre à Souesmes (41) | 27 896 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GROUPEMENT FORESTIER LA MOTTE BONNEVILLE | Projet de renouvellement forestier (F000793) d'un peuplement pauvre à Dhuizon (41) | 25 622 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| INDIVISION DE GOUBERVILLE DE ROCHAMBEAU | Projet de renouvellement forestier (F000937) d'un peuplement dépérissant à Villiersfaux (41) | 24 722 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| BOUVAULT DOMINIQUE | Investissement - AMI renouvellement forestier (n°F000382) d'un peuplement dépérissant et pauvre (5.70 ha) à FONTAINES-EN-SOLOGNE (41) | 22 782 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| D ESPINAY-SAINT-LUC FRANCOIS | Investissement - AMI renouvellement forestier (n°F000383) d’un peuplement dépérissant (5.04 ha) à VEILLEINS (41) | 20 682 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| GROUPEMENT FONCIER RURAL DU PLESSIS | Projet de renouvellement forestier (F001410) d'un peuplement dépérissant et pauvre à Vievy-le-Rayé (41) | 15 060 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| GROUP FORESTIER DE BOIS MEHANT | Projet de renouvellement forestier (F002006) d'un peuplement sinistré ET/OU dépérissant à Selles-Saint-Denis (41) | 14 951 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS POIRIER | Projet de renouvellement forestier (F002051) d'un peuplement pauvre à Crouy-sur-Cosson (41) | 14 816 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| BROGARD MARIE | Projet de renouvellement forestier (F001216) d'un peuplement dépérissant et pauvre à Nouan-le-Fuzelier (41) | 14 267 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GROUPEMENT FONCIER RURAL DE LA BOUE | Projet de renouvellement forestier (F000304) d'un peuplement dépérissant à Neuvy (41) | 12 926 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| D'ESPINAY SAINT LUC AGNES | Projet de renouvellement forestier (n°F001570) d’un peuplement dépérissant à VEILLEINS (41) | 12 443 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| GROUPEMENT FONCIER RURAL DE LA BOUE | Projet de renouvellement forestier (F000458) d'un peuplement sinistré à Neuvy (41) | 10 928 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| DE BEAUMONT D AUTICHAMP HUMBERT | Projet de renouvellement forestier (F001614) d'un peuplement dépérissant et pauvre à Souesmes (41) | 10 539 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GARDY DOMINIQUE | Projet de renouvellement forestier (F000514) d'un peuplement sinistré à Dhuizon (41) | 10 339 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GARDY DOMINIQUE | Projet de renouvellement forestier (F000515) d'un peuplement dépérissant à Dhuizon (41) | 10 063 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| BOISSELEAU SYLVETTE | Investissement - AMI renouvellement forestier (n°F002357) d’un peuplement dépérissant à LA FERTÉ-IMBAULT (41) | 9 918 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| GROUP FORESTIER DOMAINE DE VALEMBOIS | Projet de renouvellement forestier (F000626) d'un peuplement pauvre à Salbris (41) | 9 669 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GERY HERVE | Projet de renouvellement forestier (F001976) d'un peuplement dépérissant et pauvre à Salbris (41) | 9 040 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| INDIVISION VAUGOIN | Projet de renouvellement forestier (n°F002242) d’un peuplement dépérissant à DHUIZON (41) | 8 865 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| LEMAIGNEN CHRISTIAN | Projet de renouvellement forestier (n°F000460) d’un peuplement dépérissant à COUR-CHEVERNY (41) | 8 836 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| SARL LE PRIEURE | TREMPLIN POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE - LA PRIEURE - (41) | 8 000 € | — | 2022 |
| BOISSELEAU SYLVETTE | Investissement - AMI renouvellement forestier (n°F002358) d’un peuplement sinistré à LA FERTÉ-IMBAULT (41) | 7 453 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| DUBISSON RAFAELE | Installation chaudière granulés à l'entreprise DUBISSON à Cormeray (41). | 7 079 € | Réalisation d'installations de production de chaleur biomass | 2023 |
| INDIVISION VAUGOIN | Projet de renouvellement forestier (n°F002240) d’un peuplement sinistré DHUIZON (41) | 6 491 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| ENERGIE FORESTIERE | Investissement dans un logiciel de suivi de chantier pour répondre aux obligations de traçabilité | 5 375 € | Exploitation Forestière et Sylviculture Performantes et Rési | 2025 |
| INDIVISION DE GOUBERVILLE DE ROCHAMBEAU | Projet de renouvellement forestier (F000936) d'un peuplement sinistré à Villiersfaux (41) | 5 110 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| FERME DE LA GUILBARDIERE GAEC | Mise en place de panneaux solaire thermiques à la ferme de la Guibardière à Monthou-sur-Bièvre (41) | 5 040 € | Installation de production d'eau chaude solaire thermique | 2024 |
| BROGARD MARIE | Projet de renouvellement forestier (F001215) d'un peuplement sinistré à Nouan-le-Fuzelier (41) | 3 605 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Tout le département Loir-et-Cher →
Autres secteurs dans ce département
- Administration publique — 106 aides, 5 232 864 €
- Hébergement et restauration — 47 aides, 751 858 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.