Agriculture, sylviculture et pêche — Dordogne
81 aides sont allées au secteur agriculture, sylviculture et pêche dans le département Dordogne — soit 20,1 % des aides du département, pour 3 426 104 €.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 81 |
| Montant total conventionné | 3 426 104 € |
| Bénéficiaires distincts | 75 |
| Aide médiane | 19 164 € |
| La plus petite · la plus grosse | 963 € · 298 000 € |
| Années couvertes | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Les aides recensées
| Bénéficiaire | Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|---|
| TASIOR LUKASZ | Acquisition d'un porteur et d'une abatteuse_Saint-Cernin-de-l'Herm (24) | 298 000 € | ESPR – Volet 2 : Exploitation forestière et Sylviculture Per | 2024 |
| SAS ROUSSILLON ETAF | Acquisition de 2 tracteurs et 2 broyeurs forestiers_Échourgnac (24) | 240 000 € | Exploitation forestière et sylviculture performantes - Volet | 2024 |
| DEYSSARD FABRICE | Acquisition d'une abatteuse et paire de tracks_Saint-Médard-de-Mussidan (24) | 223 920 € | Exploitation forestière et sylviculture performantes - Volet | 2024 |
| ETS LALANDE | Acquisition d'une abatteuse_Saint-Vincent-le-Paluel (24) | 220 000 € | ESPR – Volet 2 : Exploitation forestière et Sylviculture Per | 2024 |
| INDUSTRIE BOIS ROUSSEAU | Acquisition d’une abatteuse récolteuse | 220 000 € | Exploitation Forestière et Sylviculture Performantes et Rési | 2025 |
| INDUSTRIE BOIS ROUSSEAU | Acquisition d'une abatteuse_Dussac (24) | 215 200 € | ESPR – Volet 2 : Exploitation forestière et Sylviculture Per | 2024 |
| SERRE VALENTIN JEAN | Acquisition d'une abatteuse équipée d'une tête d'abattage_Chalais (24) | 206 000 € | ESPR – Volet 2 : Exploitation forestière et Sylviculture Per | 2024 |
| EURL AUTEFORT FILS | Acquisition d'une abatteuse_Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart (24) | 203 200 € | Exploitation forestière et sylviculture performantes - Volet | 2024 |
| GASCOGNE PERIGORD BELLE FEUILLE | Projet de renouvellement forestier (F001979) d'un peuplement pauvre à Castex-d'Armagnac (32) | 102 179 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GROUPEMENT FORESTIER LEYNIE-BERNICOT | Projet de renouvellement forestier (F002319) d'un peuplement sinistré à Échourgnac (24) | 100 352 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| LESTRADE ALAIN | Projet de renouvellement forestier (F001847) d'un peuplement sinistré à La Roche-Chalais (24) | 79 315 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| DB FORET | Acquisition d'un porteur forestier_Brantôme (24) | 68 000 € | ESPR – Volet 2 : Exploitation forestière et Sylviculture Per | 2024 |
| DU GRAND MAYNE | Études préalables à la construction d’une installation de méthanisation - Accompagnement de projet injection 80 Nm3/h | 58 385 € | Dossier Méthanisation Fonds Chaleur | 2022 |
| BESSOUT SYLVETTE | Projet de renouvellement forestier (F002409) d'un peuplement sinistré à La Roche-Chalais (24) | 47 671 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GROUPEMENT FORESTIER DE LESPINASSE | Projet de renouvellement forestier (F002315) d'un peuplement sinistré à Siorac-de-Ribérac (24) | 46 752 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| PAGES PATRICE | Projet de renouvellement forestier (F002316) d'un peuplement sinistré à Castels et Bézenac (24) | 46 088 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| FAURIE JACQUES | Projet de renouvellement forestier (F001638) d'un peuplement sinistré à Servanches (24) | 42 249 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| BOUYSSOU BENOIT | Projet de renouvellement forestier (F001109) d'un peuplement sinistré à Pays de Belvès (24) | 37 817 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| INDIV DUMON | Projet de renouvellement forestier (F001933) d'un peuplement sinistré à Chantérac (24) | 36 395 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GROUPEMENT FORESTIER DU GRAND BOURNAT | Projet de renouvellement forestier (F002267) d'un peuplement sinistré à Échourgnac (24) | 35 215 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| LAHAYE PATRICE | Projet de renouvellement forestier (F002192) d'un peuplement sinistré à Vanxains (24) | 34 271 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| SARL L APOGEE | FTD - CH - L'APOGEE (24) | 31 988 € | — | 2021 |
| ROUSSILLON MARIE LAURE | Projet de renouvellement forestier (F000061) d'un peuplement sinistré à Saint-Vincent-Jalmoutiers (24) | 31 282 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| AUSSEL | TREMPLIN pour la transition écologique des PME - SCEA Aussel- solaire thermique (24) | 29 456 € | Tremplin pour la transition écologique des PME | 2022 |
| MESSNER PIERRE VICTOR GEORGE | FTD -G- MESSNER Pierre (24) | 27 752 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2023 |
| DU QUEYRAND | TREMPLIN- Installation solaire thermique gaec Du Queyrand (24) | 27 552 € | Tremplin pour la transition écologique des PME | 2023 |
| CHABANEIX EVELYNE | Projet de renouvellement forestier (F000799) d'un peuplement sinistré à Saint-Barthélemy-de-Bellegarde et Servanches (24) | 27 343 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| SCEA LE BREUILH | FTD- CH- Ch hôtes Alain Dechamps (24) | 26 653 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2022 |
| INDIVISION CONDEMINE | Projet de renouvellement forestier (F002052) d'un peuplement sinistré à Saint-Vincent-Jalmoutiers, Saint Privat en Périgord et Siorac-de-Ribérac (24) | 26 253 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GAEC DE LA CARRIERE | TREMPLIN- Installation solaire thermique Gaec La Carrière (24) | 25 650 € | Tremplin pour la transition écologique des PME | 2022 |
| INDIV VASSEUR | Projet de renouvellement forestier (F002171) d'un peuplement sinistré à Saint-Vincent-de-Connezac (24) | 24 870 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| AUROYER EMILIE | Acquisition d'équipement pour le développement de l'activité débardage en traction animale | 24 226 € | Exploitation Forestière et Sylviculture Performantes et Rési | 2025 |
| D ARLOT DE CUMOND YOLANDE | Projet de renouvellement forestier (F000807) d'un peuplement sinistré à Saint-Vincent-Jalmoutiers (24) | 23 963 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| PAUZET JEAN-PHILIPPE | Projet de renouvellement forestier (F001647) d'un peuplement sinistré à La Roche-Chalais (24) | 23 257 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| ROCHE ANNE | Projet de renouvellement forestier (F001548) d'un peuplement sinistré à Grives (24) | 20 598 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| MOLENE GINETTE | Projet de renouvellement forestier (F001387) d'un peuplement sinistré à Doissat (24) | 20 214 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| LAVERGNE JEROME | Projet de renouvellement forestier (F002152) d'un peuplement sinistré à Saint-Vincent-Jalmoutiers (24) | 20 026 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| DU VALDOR | TREMPLIN- Système de déshumidification de serre multichapelle - DU VALDOR (24) | 20 000 € | Tremplin pour la transition écologique des PME | 2024 |
| DE COMBAS | TREMPIN- earl de combas- Installation solaire thermique (24) | 19 712 € | Tremplin pour la transition écologique des PME | 2023 |
| DE LAS COURTIAS | TREMPLIN- Production d'eau chaude solaire thermique pour une ferme de veaux (35 MWh/an) -24 | 19 635 € | Tremplin pour la transition écologique des PME | 2023 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Tout le département Dordogne →
Autres secteurs dans ce département
- Hébergement et restauration — 150 aides, 2 702 465 €
- Administration publique — 46 aides, 13 804 104 €
- Industrie manufacturière — 31 aides, 13 838 244 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.