Agriculture, sylviculture et pêche — Cantal
41 aides sont allées au secteur agriculture, sylviculture et pêche dans le département Cantal — soit 28,3 % des aides du département, pour 2 440 034 €.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 41 |
| Montant total conventionné | 2 440 034 € |
| Bénéficiaires distincts | 36 |
| Aide médiane | 17 778 € |
| La plus petite · la plus grosse | 3 024 € · 515 270 € |
| Années couvertes | 2021, 2024, 2025 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Les aides recensées
| Bénéficiaire | Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|---|
| EXPLOITATION FORESTIERE CHADELAT | Investissement dans une pelle, deux abatteuses et un porteur à SAINT FLOUR (15) | 515 270 € | ESPR – Volet 2 : Exploitation forestière et Sylviculture Per | 2024 |
| EXPLOITATION FORESTIERE CHADELAT | Acquisition de 2 abatteuses, 2 paires de tracks, matériel et logiciel informatique_Ussel (19) | 342 557 € | Exploitation forestière et sylviculture performantes - Volet | 2024 |
| LAPEYRE REGIS | Investissement dans une abatteuse à ARPAJON SUR CERE (15) | 220 000 € | Exploitation forestière et sylviculture performantes - Volet | 2024 |
| BOURRIER FRERES | Investissement dans une abatteuse à RUYNES EN MARGERIDE (15) | 220 000 € | ESPR – Volet 2 : Exploitation forestière et Sylviculture Per | 2024 |
| EURL LIONEL SABATIER | Investissement dans une abatteuse | 220 000 € | Exploitation Forestière et Sylviculture Performantes et Rési | 2025 |
| SAS LOC AGRI CANTAL | Investissement dans un porteur forestier équipé bois énergie à SAINTE MARIE (15) | 157 821 € | Exploitation forestière et sylviculture performantes - Volet | 2024 |
| EXPLOITATION FORESTIERE CHADELAT | Investissement dans une pelle, deux abatteuses et un porteur à SAINT FLOUR (15) | 90 930 € | ESPR – Volet 2 : Exploitation forestière et Sylviculture Per | 2024 |
| GPT FORESTIER DE LA CROIX DES BERGERES | Projet de renouvellement forestier (F001538) d'un peuplement sinistré à Saint-Genès-Champespe (63) | 67 490 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| EXPLOITATION FORESTIERE CHADELAT | Investissement dans un treuil, des outils et logiciels numériques à SAINT FLOUR (15) | 57 971 € | Exploitation forestière et sylviculture performantes - Volet | 2024 |
| GROUPEMENT FORESTIER DU SERIES | Projet de renouvellement forestier (F001838) d'un peuplement sinistré à Girgols (15) | 49 282 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GROUPEMENT FORESTIER D'ANJONY | Projet de renouvellement forestier (F001856) d'un peuplement sinistré à Saint-Projet-de-Salers (15) | 46 694 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| RIGAL LAURENT | Projet de renouvellement forestier (F001760) d'un peuplement pauvre à Marchastel (15) | 44 930 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| GROUPEMENT FORESTIER DES VERNIERES | Projet de renouvellement forestier (F001294) d'un peuplement sinistré à Marmanhac (15) | 35 149 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| FABRE JEAN MARC | Projet de renouvellement forestier (F000498) d'un peuplement sinistré à Chastreix (63) | 31 332 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GARDY JEAN YVES | Projet de renouvellement forestier (F001488) d'un peuplement sinistré à Champs-sur-Tarentaine-Marchal (15) | 30 994 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| GROUPEMENT CIVIL FORESTIER DU CANTAL | Projet de renouvellement forestier (F001772) d'un peuplement sinistré à Saint-Projet-de-Salers (15) | 28 511 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| SALSAC DAVID | Projet de renouvellement forestier (F001610) d'un peuplement sinistré à Neussargues en Pinatelle (15) | 26 755 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| GAILLARD JEAN | Projet de renouvellement forestier (F000872) d'un peuplement sinistré à Laroquevieille(15) | 25 593 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| MARIUS VERGNE | Projet de renouvellement forestier (F000358) d'un peuplement sinistré à Marcolès (15) | 19 232 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| INDIVISION GAILLARD JEAN ET MARIE-THERESE | Projet de renouvellement forestier (F001105) d'un peuplement sinistré à Laroquevieille (15) | 17 959 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| BROCHANT DE VILLIERS GHYSLAIN | Projet de renouvellement forestier (F000680) d'un peuplement pauvre à Marcolès (15) | 17 778 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| DE LA ROCHETTE BERNARD | Projet de renouvellement forestier (F002122) d'un peuplement pauvre à Saint-Poncy (15) | 16 373 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| GROUPEMENT FORESTIER DE MEZERGUES | Projet de renouvellement forestier (F002076) d'un peuplement pauvre à Prunet (15) | 14 312 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| INDIVISION PAPON | Projet de renouvellement forestier (F001785) d'un peuplement sinistré à Champs-sur-Tarentaine-Marchal (15) | 13 497 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| DEMAS CLAUDE | Projet de renouvellement forestier (F001908) d'un peuplement dépérissant ET/OU pauvre à Reilhac (15) | 12 113 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| INDIVISION VERGNE / ROUVEURE | Projet de renouvellement forestier (F000247) d'un peuplement sinistré ET/OU dépérissant à Saint-Gérons (15) | 11 730 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| GROUPEMENT FORESTIER D'ANJONY | Projet de renouvellement forestier (F001859) d'un peuplement sinistré à Tournemire (15) | 10 649 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| EXPLOITATION FORESTIERE CHADELAT | Investissement dans un treuil, des outils et logiciels numériques à SAINT FLOUR (15) | 10 230 € | Exploitation forestière et sylviculture performantes - Volet | 2024 |
| SERRE MARIE CHRISTINE | Projet de renouvellement forestier (F001435) d'un peuplement sinistré à Champs-sur-Tarentaine-Marchal (15) | 10 218 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| MONTIMART BERNARD | Projet de renouvellement forestier (F000294) d'un peuplement sinistré à Saint-Projet-de-Salers(15) | 10 175 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| SARL ANTIGNAC | Investissement dans deux paires de tracks | 9 279 € | Exploitation Forestière et Sylviculture Performantes et Rési | 2025 |
| ESTIVAL OLIVIER | Investissement dans des tracks | 7 588 € | Exploitation Forestière et Sylviculture Performantes et Rési | 2025 |
| LAVERGNE REGIS | Tremplin PME - Cuve récupération des eaux de pluie (15) | 7 056 € | — | 2021 |
| PALLUT MAURICE | Projet de renouvellement forestier (F001611) d'un peuplement sinistré à Montboudif (15) | 6 854 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| LOUVET DOMINIQUE | Projet de renouvellement forestier (F000629) d'un peuplement sinistré à Condat (15) | 6 257 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| GUILLAUME NICOLAS | Acquisition d'une abatteuse et d'une paire de Tracks | 6 170 € | Exploitation Forestière et Sylviculture Performantes et Rési | 2025 |
| FAURE YVES | Projet de renouvellement forestier (F000473) d'un peuplement sinistré à Saint-Paul-des-Landes (15) | 5 987 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| MANARANCHE PATRICK | Projet de renouvellement forestier (F000727) d'un peuplement sinistré à Champs-sur-Tarentaine-Marchal (15) | 5 917 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| ANTIGNAC LAURENT | Investissement dans une paire de tracks à MAURIAC (15) | 3 206 € | Exploitation forestière et sylviculture performantes - Volet | 2024 |
| PALLUT MAURICE | Projet de renouvellement forestier (F002121) d'un peuplement sinistré à Égliseneuve-d'Entraigues (63) | 3 153 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Autres secteurs dans ce département
- Administration publique — 55 aides, 9 877 892 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.