Agriculture, sylviculture et pêche — Bas-Rhin
26 aides sont allées au secteur agriculture, sylviculture et pêche dans le département Bas-Rhin — soit 4,3 % des aides du département, pour 1 016 028 €.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 26 |
| Montant total conventionné | 1 016 028 € |
| Bénéficiaires distincts | 20 |
| Aide médiane | 16 415 € |
| La plus petite · la plus grosse | 4 269 € · 186 180 € |
| Années couvertes | 2021, 2023, 2024, 2025 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Les aides recensées
| Bénéficiaire | Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|---|
| ENTREPRISE KRETZ | Investissement dans 2 tracteurs agricoles équipés forestier à Osthouse (67) | 186 180 € | ESPR – Volet 2 : Exploitation forestière et Sylviculture Per | 2024 |
| DIEDA FRANCK | ACQUISITION D'UN DEBUSQUEUR NEUF A TREUIL ET GRUE + UN PACK BUCHERON | 161 820 € | Exploitation Forestière et Sylviculture Performantes et Rési | 2025 |
| GROUP FORESTIER DE BIRKENWALD | Projet de renouvellement forestier (F001904) d'un peuplement sinistré à Réchicourt-le-Château (57) | 111 997 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| GROUPEMENT FORESTIER BRUCHE-CHATILLON | Projet de renouvellement forestier (F001083) d'un peuplement sinistré à Bertrambois (54) | 83 676 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| LENGERT JOEL | Création d'une plateforme d'approvisionnement Biomasse à Lengert (67) | 70 632 € | — | 2021 |
| GROUP FORESTIER DE BIRKENWALD | Projet de renouvellement forestier (F002147) d'un peuplement sinistré à Réchicourt-le-Château (57) | 63 261 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GROUPEMENT FORESTIER DE FOLIN | Projet de renouvellement forestier (F002198) d'un peuplement sinistré à Roussillon-en-Morvan (71) | 54 188 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| ENTREPRISE KRETZ | Investissement matériel forestier à Osthouse (67) | 34 580 € | Exploitation forestière et sylviculture performantes - Volet | 2024 |
| EARL L'ILOT DE LA MEINAU | Co-compostage urbain - Strasbourg (67) | 28 462 € | — | 2021 |
| GROUPEMENT FORESTIER BOURSIER MOUGENOT | Projet de renouvellement forestier (F001499) d'un peuplement sinistré à Volmerange-les-Mines (57) | 24 975 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| INDIVISION SIAT | Projet de renouvellement forestier (F001510) d'un peuplement sinistré à Thil (54) | 20 145 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GROUPEMENT FORESTIER DE LA VIE BASSE | Projet de renouvellement forestier (F002293) d'un peuplement sinistré à Lavault-de-Frétoy (58) | 18 111 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GROUPEMENT FORESTIER DE RIEUVAISSIERE | Projet de renouvellement forestier (F000323) d'un peuplement pauvre à Chambeire (21) | 17 715 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GROUPEMENT FORESTIER DE PATUET | Projet de renouvellement forestier (F000417) d'un peuplement pauvre à Ménessaire (21) | 16 415 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| INDIVISION SIAT | Projet de renouvellement forestier (F000773) d'un peuplement sinistré à Étival-Clairefontaine (88) | 16 052 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| ETABLISSEMENTS WOLF ET FILS | Acquisition de matériel de bûcheronnage manuel et d'un treuil de débardage | 16 007 € | Exploitation Forestière et Sylviculture Performantes et Rési | 2025 |
| RICK JONATHAN | ACQUISITION D'UNE EBRANCHEUSE | 14 500 € | Exploitation Forestière et Sylviculture Performantes et Rési | 2025 |
| OFFICE NATIONAL DES FORETS | Projet de renouvellement forestier (F001121) d'un peuplement sinistré à Breuvannes-en-Bassigny (52) | 14 148 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| OFFICE NATIONAL DES FORETS | Projet de renouvellement forestier (F002115) d'un peuplement pauvre à Breuvannes-en-Bassigny(52) | 12 726 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GROUPEMENT FORESTIER SYLVICOLE MARNE | Projet de renouvellement forestier (F000353) d'un peuplement sinistré à Charmont (51) | 12 431 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| RICK JONATHAN | ACQUISITION D'UN PACK BUCHERON/SYLVICULTEUR | 10 000 € | Exploitation Forestière et Sylviculture Performantes et Rési | 2025 |
| DURINGER | ACQUISITION D'UN PACK BUCHERON | 8 481 € | Exploitation Forestière et Sylviculture Performantes et Rési | 2025 |
| EXPLOITATION FORESTIERE MARTINI FRERES | ACQUISITION D'UN TREUIL ET D'UN PACK BUCHERON/SYLVICULTEUR | 5 798 € | Exploitation Forestière et Sylviculture Performantes et Rési | 2025 |
| MUNCH FLORIAN | TREMPLIN PME - Cuves de récupération d'eaux de pluie à Stotzheim (67) | 5 000 € | Tremplin pour la transition écologique des PME | 2023 |
| ENTREPRISE KRETZ | ACQUISITION DE MATERIELS POUR TRAVAUX SYLVICOLES MECANIQUES | 4 458 € | Exploitation Forestière et Sylviculture Performantes et Rési | 2025 |
| GROUPEMENT FORESTIER DES GRANDS BOIS | Projet de renouvellement forestier (F001877) d'un peuplement sinistré à Escles (88) | 4 269 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Tout le département Bas-Rhin →
Autres secteurs dans ce département
- Administration publique — 154 aides, 72 343 768 €
- Industrie manufacturière — 122 aides, 51 189 033 €
- Activités spécialisées, scientifiques et techniques — 67 aides, 24 930 287 €
- Autres activités de services — 42 aides, 7 180 365 €
- Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles — 35 aides, 3 668 331 €
- Hébergement et restauration — 34 aides, 703 365 €
- Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution — 29 aides, 8 546 421 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.