Agriculture, sylviculture et pêche — Aisne
52 aides sont allées au secteur agriculture, sylviculture et pêche dans le département Aisne — soit 25,6 % des aides du département, pour 2 237 070 €.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 52 |
| Montant total conventionné | 2 237 070 € |
| Bénéficiaires distincts | 45 |
| Aide médiane | 25 747 € |
| La plus petite · la plus grosse | 1 500 € · 220 000 € |
| Années couvertes | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Les aides recensées
| Bénéficiaire | Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|---|
| SARL EXPLOITATION FORESTIERE SYLVAIN LOTTIN | Investissement dans une abatteuse à Leuze (02) | 220 000 € | ESPR – Volet 2 : Exploitation forestière et Sylviculture Per | 2024 |
| NORD ABATTAGE | Investissement dans une abatteuse à Gercy (02) | 210 800 € | ESPR – Volet 2 : Exploitation forestière et Sylviculture Per | 2024 |
| IDELOT PERE ET FILS | Acquisition d'un broyeur forestier pour la production de plaquettes bois énergie à Villers Cotterêts (02) | 159 629 € | Aide au développement de l’offre de combustibles bois pour l | 2022 |
| R.D.C. BOIS | Investissement dans un débusqueur à Trosly-Loire (02) | 159 040 € | ESPR – Volet 2 : Exploitation forestière et Sylviculture Per | 2024 |
| ETABLISSEMENTS PEREIRA ET FILS | Investissement dans un porteur forestier à Soissons (02) | 73 600 € | ESPR – Volet 2 : Exploitation forestière et Sylviculture Per | 2024 |
| IDELOT PERE ET FILS | Investissement dans un porteur à Villers-Cotterêts (02) | 73 000 € | ESPR – Volet 2 : Exploitation forestière et Sylviculture Per | 2024 |
| GROUPEMENT FORESTIER DE LA QUIOLE | Projet de renouvellement forestier (F000137) d'un peuplement sinistré à Montbard (21) | 68 574 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GROUP FORESTIER DES LONGUES TAILLES | Projet de renouvellement forestier (n°F001185) d’un peuplement sinistré à MONCEAU-LÈS-LEUPS (02) | 66 243 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| EARL FERME DE LA PLANCHETTE | Acquisition d'une mélangeuse automotrice neuve | 65 000 € | Engins agricoles électriques – Programme CEE E-Trans | 2026 |
| GROUPEMENT FORESTIER DE LA LOUVIERE | Investissement - AMI renouvellement forestier (n°F002022) d’un peuplement sinistré (10 ha) à FÈRE-EN-TARDENOIS (02) | 54 383 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| non publié | Projet de renouvellement forestier (n°F001299) d’un peuplement sinistré (13 ha) à MONT-SAINT-PÈRE (02) | 54 322 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| CAPPELLE DIDIER | Investissement - AMI renouvellement forestier (n°F001573) d’un peuplement sinistré (12 ha) à FLAVY-LE-MARTEL, VILLEQUIER-AUMONT et FRIÈRES-FAILLOUËL (02) | 52 294 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| INDIVISION LECLERE | Projet de renouvellement forestier (n°F001314) d’un peuplement sinistré (7.20 ha) à REUILLY-SAUVIGNY (02) | 51 830 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| "GROUPEMENT FORESTIER FORET NESLES" | Projet de renouvellement forestier (n°F001737) d’un peuplement pauvre (10 ha) à SERINGES-ET-NESLES (02) | 51 337 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| MEYSSONNIER DOMINIQUE | Investissement - AMI renouvellement forestier (n°F002287) d’un peuplement sinistré (10 ha) à LESCHELLE (02) | 51 292 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| LE ROUX ANNICK | Investissement - AMI renouvellement forestier (n°F001263) d’un peuplement sinistré (10 ha) à BRAINE (02) | 45 385 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GROUPEMENT FORESTIER DE LA QUIOLE | Projet de renouvellement forestier (F001157) d'un peuplement sinistré à Montbard (21) | 44 311 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| EARL CHAMPAGNE METEYER PERE ET FILS | Investissement pour un tourisme durable - CHAMPAGNE METEYER & FILS (02) (végétalisation + économie d'énergie et eau + vélos cargos ...) | 42 656 € | Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélér | 2024 |
| GROUPEMENT FORESTIER DE LA QUIOLE | Projet de renouvellement forestier (F001159) d'un peuplement sinistré à Montbard (21) | 37 042 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| MAES GENEVIEVE | Investissement - AMI renouvellement forestier (n°F002248) d’un peuplement sinistré (5 ha) à LESCHELLE (02) | 36 980 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| LECLERE PIERRE | Projet de renouvellement forestier (n°F001960) d’un peuplement sinistré (5 ha) à CONNIGIS et REUILLY-SAUVIGNY (02) | 36 980 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| ROUSSELLE ALEXANDRE | Projet de renouvellement forestier (F001746) d’un peuplement sinistré à FONTENOY et OSLY-COURTIL (02) | 36 013 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GROUP FORESTIER DE QUINCY BASSE | Investissement - AMI renouvellement forestier (n°F002323) d’un peuplement pauvre (7 ha) à BRANCOURT-EN-LAONNOIS (02) | 28 050 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| CUYPERS MONIQUE | Projet de renouvellement forestier (n°F001782) d’un peuplement sinistré (8 ha) à FILAIN (02) | 27 979 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| GERBE DE THORE BENOIT | Projet de renouvellement forestier (n°F001592) d’un peuplement sinistré (6 ha) à AULNOIS-SOUS-LAON (02) | 27 443 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| LE ROUX PHILIPPE | Projet de renouvellement forestier (n°F000229) d’un peuplement sinistré à Vailly-sur-Aisne, Cirly-Salsogne et Condé-sur-Aisne (02) | 26 641 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| ROUSSELLE JULIEN | Projet de renouvellement forestier (n°F001977) d’un peuplement sinistré (6 ha) à FONTENOY et TARTIERS (02) | 25 747 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| BOUILLARD ANDREE | Investissement - AMI renouvellement forestier (n°F002283) d’un peuplement pauvre (5 ha) à BUCILLY (02) | 25 073 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| FRANCOIS GERARD | Investissement - AMI renouvellement forestier (F000950) d'un peuplement pauvre (6 ha) à Aubenton(02) | 24 915 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| BOUILLARD ANDREE | Investissement - AMI renouvellement forestier (n°F000279) d’un peuplement pauvre (5 ha) à Bucilly (02) | 24 497 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| INDIVISION LECLERE | Investissement - AMI renouvellement forestier (n°F002380) d’un peuplement sinistré (14 ha) à AUBENTON et BEAUME (02) | 23 819 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| INDIVISION ISABELLE DE CAFFARELLI | Investissement - AMI renouvellement forestier (n°F002225) d’un peuplement sinistré (7 ha) à ENGLANCOURT (02) | 23 636 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| non publié | Investissement - AMI renouvellement forestier (n°F001163) d’un peuplement pauvre (6 ha) à BRÉTIGNY (60) et QUIERZY (02) | 23 515 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| GEOFFROY DOMINIQUE | Projet de renouvellement forestier (F000301) d'un peuplement sinistré à Vauxrezis (02) | 23 070 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| CARON BRUNO | Projet de renouvellement forestier (n°F001493) d’un peuplement sinistré (4.90 ha) à LIME (02) | 23 070 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| PIZZORNO ARNAUD | Projet de renouvellement forestier (n°F000125) d’un peuplement sinistré à SAINT-GOBAIN et SERVAIS (02) | 19 945 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| GROUP FORESTIER DE QUINCY BASSE | Investissement - AMI renouvellement forestier (n°F002309) d’un peuplement pauvre (6 ha) à ANIZY-LE-GRAND (02) | 19 311 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| LE HODEY PHILIPPE | Investissement - AMI renouvellement forestier (n°F002165) d’un peuplement sinistré (3 ha) à MONCEAU-LÈS-LEUPS (02) | 18 144 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| GRPEMENT FORESTIER DU BOIS DE BEAURIEUX | Investissement - AMI renouvellement forestier (n°F002070) d’un peuplement sinistré (4 ha) à BEAURIEUX (02) | 17 752 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| INDIVISION GHISBAIN | Investissement - AMI renouvellement forestier (n°F001942) d’un peuplement pauvre (4 ha) à AUBENTON (02) | 17 221 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Autres secteurs dans ce département
- Administration publique — 61 aides, 3 211 055 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.