Activités spécialisées, scientifiques et techniques — Drôme
45 aides sont allées au secteur activités spécialisées, scientifiques et techniques dans le département Drôme — soit 13,3 % des aides du département, pour 10 372 934 €.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 45 |
| Montant total conventionné | 10 372 934 € |
| Bénéficiaires distincts | 30 |
| Aide médiane | 79 913 € |
| La plus petite · la plus grosse | 1 393 € · 2 881 800 € |
| Années couvertes | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Les aides recensées
| Bénéficiaire | Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|---|
| ZAMENHOF EXPLOITATION | Acquisition de 50 véhicules lourds électriques, 110 points de charge et location de 78 véhicules lourds électriques. | 2 881 800 € | Écosystèmes des véhicules lourds électriques 2023 | 2024 |
| REVTECH | Développement d'un dispositif de broyage et évaporation de systèmes de batteries lithium-ion, préalable à de futures opérations de traitement pour recyclage par hydrométallurgie. | 1 173 200 € | AAP Ecoefficience dans l'Industrie, l'Agricuture et l'Eau | 2022 |
| SCCV LE GEAI | AAPFriches2021 - Travaux - Projet de Parc Habité de la Petite Carrière – site Le Geai - Bourg-lès-Valence | 897 873 € | — | 2021 |
| DOREMI | Démontrer la faisabilité d’un dispositif de tiers-investissement pour prendre en charge intégralement la rénovation globale et performante de maisons basée sur une garantie de performance explicite | 810 984 € | Opérateurs Ensembliers de la Rénovation (ORENO) | 2026 |
| HEVATECH | Evolution de la technologie ORC TURBOSOL pour l’adaptation du procédé sous vide, afin de valoriser des chaleurs à plus basse température et améliorer l'efficacité électrique. | 613 733 € | Développement de briques technologiques et services pour la | 2024 |
| HEVATECH | Développement et exploitation d'un démonstrateur visant à transformer les boues papetières en minéral, et à valoriser la chaleur fatale issue du procédé. | 551 176 € | Solutions innovantes pour l’amélioration de la recyclabilité | 2023 |
| ZAMENHOF EXPLOITATION | PLE_Location de 70 véhicules lourds électriques et acquisition de 75 points de charge | 487 400 € | Ecosystèmes des véhicules lourds électriques | 2023 |
| INNOVATION FLUIDES SUPERCRITIQUES | Création d'une gamme de matières premières recyclées en partant de mélange de plastiques issus de déchets d’équipements électriques et électroniques;. | 366 176 € | Solutions innovantes pour l’amélioration de la recyclabilité | 2023 |
| BERT & YOU LOGISTIQUE | Déploiement d'un écosystème hydrogène avec usage mobilité | 220 000 € | Écosystèmes territoriaux hydrogène - EcosysH₂ | 2024 |
| ENERTECH | Panel Electer : Observatoire dynamique des consommations d'électricité du secteur tertiaire | 215 042 € | Appel à projets de recherche - Vers des bâtiments responsab | 2024 |
| HEVATECH | Optimisation de la turbine de conversion de chaleur fatale en électricité TURBOSOL (turbine à action diphasique) pour la rendre plus puissante, plus efficace énergétiquement et plus compacte. | 200 000 € | CI Industrie et agriculture éco-efficientes - Vague 5bis | 2021 |
| HEVATECH | Optimisation de la turbine de conversion de chaleur fatale en électricité TURBOSOL (turbine à action diphasique) pour la rendre plus puissante, plus efficace énergétiquement et plus compacte. | 170 496 € | CI Industrie et agriculture éco-efficientes - Vague 5bis | 2021 |
| KAPT | Démontrer la faisabilité d’un dispositif de tiers-investissement pour prendre en charge intégralement la rénovation globale et performante de maisons basée sur une garantie de performance explicite | 160 128 € | Opérateurs Ensembliers de la Rénovation (ORENO) | 2026 |
| ENERTECH | Projet STRATOCUMULUS : Stratégie de massification de la rénovation performante des cumulus électriques | 149 562 € | — | 2022 |
| ENERTECH | Projet PERFINMIND2 : Evaluation par la mesure des dispositifs existants de rénovation PERformante de Maisons INDividuelles, partie 2 | 144 462 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2022 |
| COSMEBIO | Experimentation réemploi emballages cosmétiques - Cosmébio (26) | 120 546 € | — | 2022 |
| DOREMI | PROJET MONSUIVIRÉNO | 100 000 € | — | 2021 |
| PRODEVAL | PROJET V'COOL® | 100 000 € | — | 2021 |
| METALIZZ | PROJET MTZ SEE PTI 3D | 100 000 € | — | 2021 |
| CARBON BEE AGTECH | PROJET SMARTSTRIKER | 100 000 € | — | 2021 |
| ENERTECH | Projet CLIMESTIM : Outil simplifié et opérationnel pour estimer les consommations de climatisation des bâtiments tertiaires à la Réunion et en Métropole | 97 144 € | — | 2022 |
| ENERTECH | Poursuite du projet Panel Elecdom pour l'année 5 | 79 913 € | — | 2023 |
| ENERTECH | Poursuite PanelElecdom Année 6 | 79 913 € | — | 2024 |
| DOREMI | Projet JUSTAIR - La JUSTe quantité et qualité d'AIR dans le logement rénové | 70 827 € | — | 2022 |
| CERFRANCE DAUPHINE PROVENCE | Démarche collective : Adaptation au Changement Climatique par l'AgroécoLogie et la Mutualisation en Isère des Elevages - Région AURA | 55 680 € | Accompagnement des agriculteurs face au changement climatiqu | 2025 |
| HEVATECH | PROJET ITS100 | 50 000 € | — | 2021 |
| HEVATECH | PROJET ITS100 | 50 000 € | — | 2021 |
| POLYLOOP | ORMAT - Etude pour le recyclage de matières composites PET/PVC issues de bâches, d'équipements sportif, de produits de luxe - Génissieux (26) | 46 972 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| ENERTECH | Valorisation de la qualité de réglage de pompes à chaleur dans les réglementations énergétiques et environnementales pour garantir une meilleure performance réelle | 43 949 € | Appel à projets de recherche - Vers des bâtiments responsab | 2026 |
| DUPRET MURIEL | Projet STRATOCUMULUS : Stratégie de massification de la rénovation performante des cumulus électriques | 32 961 € | — | 2022 |
| PERMALAB | Démarche collective : Adaptation des exploitations agricoles au Changement Climatique sur le Territoire Nord Drôme et à la diminution de la ressource en Eau - ACCTE NORD DROME Région AURA | 26 400 € | Accompagnement des agriculteurs face au changement climatiqu | 2025 |
| PRISME | TENMOD22- Développement et déploiement du jeu PLAY-MOBILE, versions scolaire et territoires | 26 160 € | AMI TenMod 2022 - Projets Lauréats | 2022 |
| DUPRET MURIEL | Projet PERFINMIND2 : Evaluation par la mesure des dispositifs existants de rénovation PERformante de Maisons INDividuelles, partie 2 | 24 386 € | Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Si | 2022 |
| ENTREAUTRE | Prototypes XD_Création de véhicule intermédiaire_1 prototype à 25 km/h | 21 000 € | Prototypes de l'eXtrême Défi | 2024 |
| BASILIC & CO DEVELOPPEMENT | Tremplin PME - bilan GES - ACT pas à pas (26) | 16 000 € | — | 2021 |
| OMEGAWATT | Projet STRATOCUMULUS : Stratégie de massification de la rénovation performante des cumulus électriques | 15 912 € | — | 2022 |
| LA FERME INTEGRALE | Tremplin PME - chaudière biomasse (26) | 15 876 € | — | 2021 |
| ENTREAUTRE | Idéation2XD23_4CYLCES | 10 000 € | Idéation Saison 2 (2023) - L’eXtrême Défi (XD) | 2023 |
| BONGARD OLIVIER | Extrême Défi XD IDEATION 2024 | 10 000 € | Idéation Saison 3 (2024) - L’eXtrême Défi (XD) | 2024 |
| CEINTURE VERTE GROUPE | Etude de faisabilité et AMO ferme positive et économe en énergie et en eau | 9 148 € | Diagnostic énergétique et identification d'actions énergétiq | 2024 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Autres secteurs dans ce département
- Administration publique — 74 aides, 10 251 895 €
- Hébergement et restauration — 45 aides, 630 802 €
- Industrie manufacturière — 41 aides, 4 620 573 €
- Autres activités de services — 37 aides, 2 784 601 €
- Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles — 25 aides, 10 921 592 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.