Aides de l'ADEME — Seine-Saint-Denis
Le département Seine-Saint-Denis a reçu 424 aides de l'ADEME, pour un montant conventionné de 322 765 833 € réparti entre 252 bénéficiaires.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 424 |
| Montant total conventionné | 322 765 833 € |
| Bénéficiaires distincts | 252 |
| Aide médiane | 51 657 € |
| La plus petite · la plus grosse | 1 500 € · 49 575 420 € |
| Années couvertes | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Par secteur d'activité
| Secteur | Aides |
|---|---|
| Autres activités de services | 77 |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 75 |
| Administration publique | 72 |
| Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 31 |
| Industrie manufacturière | 29 |
| Transports et entreposage | 29 |
| Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 15 |
| Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 15 |
| Activités de services administratifs et de soutien | 13 |
| Enseignement | 12 |
Les dispositifs mobilisés
| Dispositif | Aides |
|---|---|
| Tremplin pour la transition écologique des PME | 20 |
| Réemploi, réduction et substitution des emballages et contenants, nota | 13 |
| Aides aux actions ponctuelles | 8 |
| AMI Digitalisation et Décarbonation du Transport | 7 |
| Études et travaux de dépollution d'une friche - Fonds vert | 7 |
| AAP PNA | 5 |
| Soutien aux études et diagnostics pour le réemploi-réutilisation et la | 5 |
| AVELO 3 - 2ⁿᵈ relevé | 5 |
| Investissements de réseaux de chaleur ou de froid | 4 |
| Aides aux relais | 4 |
Les aides recensées
| Bénéficiaire | Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|---|
| ENERGIE VERTE DE CAEN LA MER | Extension du réseau de chaleur Caen Nord et mise en place de deux chaufferies biomasse - Caen-la-mer (14) | 49 575 420 € | Extension et création de réseaux de chaleur ou de froid | 2025 |
| CLICHY LIVRY CHALEUR | Création d'un réseau de chaleur sur les communes de Clichy-sous-Bois et Livry-Gargan (93) alimenté par une géothermie profonde. | 30 200 962 € | Installations de production de chaleur à partir de géothermi | 2026 |
| RESEAU TERRA CONFORT | Création du réseau de chaleur de Châtenay-Malabry et du Plessis-Robinson (92) alimenté par une géothermie profonde. | 29 250 000 € | Installations de production de chaleur à partir de géothermi | 2025 |
| ENERGIE VERTE DE GARGES | Création du réseau de chaleur de Garges-Lès-Gonesse alimenté par géothermie profonde et pompes à chaleur sur eaux usées. | 25 062 867 € | Extension et création de réseaux de chaleur ou de froid | 2025 |
| SYNDICAT MIXTE DES RESEAUX D'ENERGIES CALORIFIQUES | Création d'un doublet géothermique au dogger avec pompe à chaleur et d'un réseau de chaleur sur les territoires d'Epinay-sur-Seine, Pierrefitte-sur-Seine et Villetaneuse (93). | 21 756 520 € | Investissements de réseaux de chaleur ou de froid | 2023 |
| ENERGIE VERTE DE DUGNY - LE BOURGET | Création d'un réseau de chaleur et d'un doublet de géothermie profonde à Dugny et Le Bourget (93). | 18 125 290 € | Investissements de réseaux de chaleur ou de froid | 2024 |
| ARCELORMITTAL MEDITERRANEE | Installation d'un four poche électrique sur le site de Fos-Sur-Mer (PACA) | 14 942 121 € | AAP IndusEE (PDR - FDI) | 2021 |
| RUEIL ENERGIE | Création d'un réseau de chaleur de 24 576 ml sur la commune de Rueil-Malmaison (92) et interconnexion avec le réseau du SITRU de Carrières-sur-Seine (78) | 13 557 119 € | — | 2021 |
| INDUSTEEL FRANCE | Coulée continue verticale - Industeel Le Creusot (71) - BFC | 12 349 050 € | Appel à projets - Industrie Zéro Fossile Volet 2 (DECARB IND | 2023 |
| SOCIETE NATIONALE SNCF | Dvéloppement de solutions pour construire un nouveau train léger au sein d'un système ferroviaire simplifié afin de redynamiser l'exploitation des lignes de desserte fine du territoire | 9 878 022 € | AMI Digitalisation et Décarbonation du Transport | 2023 |
| ALSTOM TRANSPORT SA | Développement d'une Solution de signalisation frugale, automatisée, à faible coût de déploiement et à la maintenance simplifiée, qui respecte les contraintes de performance et de sécurité. | 7 064 678 € | AMI Digitalisation et Décarbonation du Transport | 2022 |
| SOCIETE NATIONALE SNCF | Développer et déployer des navettes bimode rail/route (flotte de véhicules électriques légers) capables de circuler aussi bien sur rail que sur route, afin de réinvestir des petites lignes ferroviaire | 6 117 840 € | CORIFER 2023 | 2024 |
| SOCIETE NATIONALE SNCF | Mise en oeuvre d'une solution de train modulaire (80 places max) destinée aux LDFT comprises entre 20 et 100 km et de fréquentation 1500 voyageurs/jour. | 5 712 782 € | AMI Digitalisation et Décarbonation du Transport | 2023 |
| HYSETCO | Déployer l’hydrogène carburant pour Paris et sa région | 4 698 158 € | Ecosystèmes territoriaux Hydrogène | 2021 |
| AEROPORTS DE PARIS | Projet de géothermie profonde au dogger et pompes à chaleur - Aéroport Roissy-Charles de Gaulle (95). | 2 719 563 € | — | 2023 |
| SEQUANO AMENAGEMENT | FV Friches 2023 - Travaux - Secteur Sud-Est - Zac de la Montjoie - Saint-Denis (93) | 2 500 000 € | Fonds vert - Recyclage foncier - Friches polluées | 2023 |
| GUERBET | Projet d'évapo-concentration des effluents de Guerbet Lanester | 2 320 000 € | Décarbonation de l'industrie - DECARB IND | 2025 |
| COMMUNE D EPINAY SUR SEINE | AAPFriches2021-2 - Travaux - Friche des Laboratoires Eclair - Epinay sur Seine (93) | 2 311 350 € | — | 2022 |
| SNCF RESEAU | TRANSITION INDUSTRIELLE VERS UN TRAITEMENT PLUS DURABLE ET SÛR DES TRAVERSES FERROVIAIRES | 2 016 421 € | Industrialisation Performante des Produits Bois (IPPB) | 2025 |
| ARCELORMITTAL MEDITERRANEE | MixZF : Remplacement partiel du gaz naturel par de l'électricité du réseau à Fos-sur-Mer (13) - PACA | 1 895 500 € | Appel à projets - Industrie Zéro Fossile Volet 2 (DECARB IND | 2023 |
| SASMINIMUM | (AAP ORPLAST 3 INCORPORATION) - EPIMEDE - Complexe industriel 4.0 pour le recyclage de déchets plastiques en panneaux pour le secteur du bâtiment - Allériot (71) | 1 848 528 € | Appel à projets - Objectif Recyclage PLASTiques (ORPLAST) - | 2023 |
| SOCIETE DE GESTION DU VILLAGE DU REEMPLOI SOLIDAIRE | Achat et aménagement de locaux pour la création du Village du Réemploi à Montreuil (93). | 1 800 000 € | — | 2021 |
| KBM RECYCLING | Aménagement d'un centre de tri des superalliages | 1 741 206 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2025 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| ISSY ENERGIES VERTES | Création d'une Boucle d'eau tempérée de 799 ml à Issy-les-Moulineaux (92) alimentée par de la géothermie sur nappe et de la récupération de chaleur sur eaux usées. | 1 677 772 € | Installations de production de chaleur et de froid à partir | 2026 |
| EST ENSEMBLE | Généralisation de la collecte des déchets alimentaires sur le territoire de l'Etablissement Public Territorial. | 1 673 028 € | Financement de la mise en œuvre du tri à la source & du trai | 2023 |
| ALSTOM TRANSPORT SA | Développement d'un service de mobilité à la demande, autonome et partagé, utilisant des véhicules automobiles de série électriques adapté au ferroviaire pour les lignes de desserte fine du territoire. | 1 609 920 € | AMI Digitalisation et Décarbonation du Transport | 2023 |
| MAJ | Location de 40 véhicules lourds électriques | 1 600 000 € | Appel à projets - Véhicules lourds électriques 2024 - Progra | 2025 |
| SOCIETE THERMIQUE DE VILLIERS LE BEL GONESSE | Société Thermique de Villiers-le-Bel/Gonesse - Extension du réseau de chaleur de Villiers-le-Bel (95). | 1 570 520 € | Investissements de réseaux de chaleur ou de froid | 2025 |
| UZAJE | Création d'un centre industriel de lavage dédié au réemploi des emballages - Centre Uzaje Grand Est | 1 549 522 € | Réemploi, réduction et substitution des emballages et conten | 2022 |
| SASMINIMUM | Essaimage d’Usines Le Pavé : création d'une unité de fabrication de plaques contenant 100% de plastique recyclé | 1 547 599 € | Appel à projets national « Recyclage des plastiques, composi | 2025 |
| SPL PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT | FV Friches 2024 - Travaux de dépollution - NPNRU La Source les Presles - Epinay sur Seine (93) | 1 500 000 € | Études et travaux de dépollution d'une friche - Fonds vert | 2024 |
| ROBERT BOSCH FRANCE | Développement d'un moteur à combustion interne hydrogène pour véhicules utilitaires légers. | 1 347 875 € | Appel à projets - Briques technologiques et démonstrateurs h | 2022 |
| PAPREC GRAND ILE DE FRANCE | H2 Seine Vitry - Ecosystème H2 - Acquisition de bennes à ordures ménagères hydrogène [Paprec] | 1 330 000 € | Ecosystèmes territoriaux Hydrogène | 2022 |
| ALSTOM TRANSPORT SA | Dvéloppement de solutions pour construire un nouveau train léger au sein d'un système ferroviaire simplifié afin de redynamiser l'exploitation des lignes de desserte fine du territoire | 1 288 012 € | AMI Digitalisation et Décarbonation du Transport | 2023 |
| EKOPOLIS | Soutien au programme d'actions du centre de ressources pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2024. | 1 217 000 € | — | 2021 |
| MAJ | Location de 25 véhicules lourds électriques | 1 000 000 € | Appel à projets - Véhicules lourds électriques 2024 - Progra | 2025 |
| MAJ | Location de 25 véhicules lourds électriques | 1 000 000 € | Appel à projets - Véhicules lourds électriques 2024 - Progra | 2025 |
| ESSITY OPERATIONS FRANCE | Développement et exploitation d'un démonstrateur visant à transformer les boues papetières en minéral, et à valoriser la chaleur fatale issue du procédé. | 912 164 € | Solutions innovantes pour l’amélioration de la recyclabilité | 2023 |
| MOULINOT NOUVELLE AQUITAINE | Aide au développement d'une plateforme de prétraitement de biodéchets sur Bordeaux Métropole | 830 000 € | Aide à la gestion des biodéchets des acteurs économiques | 2023 |
| LEVIATHAN DYNAMICS | Développement et expérimentation de systèmes de climatisation et de pompes à chaleur à eau comme fluide réfrigérant. | 816 367 € | Appel à projets - Soutien à l’innovation dans les systèmes é | 2023 |
| MOULINOT PAYS DE LA LOIRE | Plateforme de prétraitement de biodéchets sur le site BIOPOLE de St Barthélémy d'Anjou (49) | 798 508 € | Aide à la gestion des biodéchets des acteurs économiques | 2023 |
| UZAJE | Création d'un centre industriel de lavage dédié au réemploi des emballages - Centre Uzaje PACA | 788 255 € | Réemploi, réduction et substitution des emballages et conten | 2022 |
| SYNDICAT MIXTE DES RESEAUX D'ENERGIES CALORIFIQUES | Installation de 2 PACs et raccordement de la piscine Marville et la ZAC Mairie sur le réseau de La Courneuve (93). | 774 000 € | — | 2022 |
| ALSTOM TRANSPORT SA | Caractérisation et mitigation des émissions de particules au freinage liées au trafic ferroviaire. | 764 501 € | AAP Bioéconomie et protection de l'Environnement | 2021 |
| OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT | AAPFriches2021-2 - Travaux - 34 rue des Messiers - Montreuil | 657 207 € | — | 2022 |
| INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION ILE-DE-FRANCE | Mise en œuvre du fonctionnement de l’observatoire régional déchets et économie circulaire de la région Ile-de-France de 2025 à 2026. | 600 000 € | Aide à la création et au fonctionnement des observatoires te | 2025 |
| ROBERT BOSCH FRANCE | Développement d'un système de pile à combustible hydrogène pour groupes frigorifiques pour le marché du transport de marchandises. | 587 018 € | Hors AAP - Plan de relance Auto | 2021 |
| NENUFAR | Développement de l'industrialisation et de fiabilisation technique pour un déploiement des couvertures Nénufar à grande échelle | 539 233 € | Aide à l'investissement de l'offre industrielle des énergies | 2025 |
| BLANC MESNIL ENERGIE SERVICES | Extension réseau de chaleur de 2 577 ml sur la commune de Blanc-Mesnil (93) | 533 680 € | — | 2021 |
| PLAINE COMMUNE ENERGIE | Récupération de chaleur fatale sur datacenter à Saint-Denis (93) et extension du réseau de chaleur de Plaine Commune Energie. | 506 851 € | Aide aux installations de récupération de chaleur fatale | 2024 |
| PAPREC GRAND ILE DE FRANCE | Modernisation du centre de tri des encombrants de La Courneuve | 500 000 € | — | 2022 |
| HEXAFRET | développer une une architecture de train digitale basée sur une instrumentation en capteurs des wagons | 490 532 € | AMI Digitalisation et Décarbonation du Transport | 2023 |
| SOLUKEG | Substitution de fûts plastiques à usage unique par des fûts inox réutilisables. | 447 150 € | Réemploi, réduction et substitution des emballages et conten | 2022 |
| SOCIETE NATIONALE SNCF | Développement d'une solution industrielle de photovoltaïque linéaire à grande échelle, avec des équipements et une architecture électrique optimisés. | 433 288 € | Développement de briques technologiques et démonstrateurs po | 2023 |
| I-LUNCH | Aides pour le réemploi, la réduction et la substitution des emballages et contenants I-lunch. | 407 108 € | Réemploi, réduction et substitution des emballages et conten | 2022 |
| UZAJE | Création d'un centre industriel de lavage dédié au réemploi des emballages - Centre Uzaje Sud Ouest | 403 969 € | Réemploi, réduction et substitution des emballages et conten | 2022 |
| SNCF RESEAU | Recyclage et réemploie d'éléments cuivrés des caténaires en fin de vie de la SNCF | 372 130 € | Solutions innovantes pour l’amélioration de la recyclabilité | 2023 |
| EST ENSEMBLE | Contrat d'Objectifs Territorial Est Ensemble - 3 janvier 2022 au 2 janvier 2026. | 350 000 € | — | 2021 |
| GRAND PARIS GRAND EST | Réalisation d'un Contrat d'Objectifs Territorial (COT) sur une période de 48 mois. | 350 000 € | Programme Territoire engagé - Accompagnement des collectivit | 2024 |
| AEROPORTS DE PARIS | Installation de deux pompes à chaleur de 2,5MW chacune (5 MW au global) alimentées par le doublet de géothermie actuel sur Dogger à l'aéroport d'Orly (ADP). | 346 400 € | Installations de production de chaleur à partir de géothermi | 2023 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Ces secteurs dans le département
- Autres activités de services — 77 aides (18,2 %)
- Activités spécialisées, scientifiques et techniques — 75 aides (17,7 %)
- Administration publique — 72 aides (17,0 %)
- Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles — 31 aides (7,3 %)
- Industrie manufacturière — 29 aides (6,8 %)
- Transports et entreposage — 29 aides (6,8 %)
Les bénéficiaires
- ENERGIE VERTE DE CAEN LA MER — 1 aide(s), 49 575 420 €
- CLICHY LIVRY CHALEUR — 1 aide(s), 30 200 962 €
- RESEAU TERRA CONFORT — 1 aide(s), 29 250 000 €
- ENERGIE VERTE DE GARGES — 1 aide(s), 25 062 867 €
- SYNDICAT MIXTE DES RESEAUX D'ENERGIES CALORIFIQUES — 5 aide(s), 22 563 730 €
- SOCIETE NATIONALE SNCF — 7 aide(s), 22 349 012 €
- ENERGIE VERTE DE DUGNY - LE BOURGET — 1 aide(s), 18 125 290 €
- ARCELORMITTAL MEDITERRANEE — 3 aide(s), 16 867 067 €
- RUEIL ENERGIE — 1 aide(s), 13 557 119 €
- INDUSTEEL FRANCE — 1 aide(s), 12 349 050 €
- ALSTOM TRANSPORT SA — 4 aide(s), 10 727 111 €
- HYSETCO — 1 aide(s), 4 698 158 €
- MAJ — 3 aide(s), 3 600 000 €
- SASMINIMUM — 2 aide(s), 3 396 127 €
- UZAJE — 5 aide(s), 3 184 553 €
- AEROPORTS DE PARIS — 4 aide(s), 3 183 733 €
- EST ENSEMBLE — 12 aide(s), 2 585 612 €
- SEQUANO AMENAGEMENT — 2 aide(s), 2 535 847 €
- GUERBET — 4 aide(s), 2 403 298 €
- COMMUNE D EPINAY SUR SEINE — 2 aide(s), 2 374 417 €
- SNCF RESEAU — 2 aide(s), 2 116 421 €
- ROBERT BOSCH FRANCE — 2 aide(s), 1 934 893 €
- PAPREC GRAND ILE DE FRANCE — 2 aide(s), 1 830 000 €
- SOCIETE DE GESTION DU VILLAGE DU REEMPLOI SOLIDAIRE — 1 aide(s), 1 800 000 €
- KBM RECYCLING — 1 aide(s), 1 741 206 €
- SPL PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT — 3 aide(s), 1 724 000 €
- ISSY ENERGIES VERTES — 1 aide(s), 1 677 772 €
- RESEAU ACTION CLIMAT FRANCE — 11 aide(s), 1 645 002 €
- SOCIETE THERMIQUE DE VILLIERS LE BEL GONESSE — 1 aide(s), 1 570 520 €
- EKOPOLIS — 4 aide(s), 1 427 072 €
- ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION — 19 aide(s), 1 318 655 €
- INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION ILE-DE-FRANCE — 7 aide(s), 1 152 437 €
- ESSITY OPERATIONS FRANCE — 1 aide(s), 912 164 €
- MOULINOT NOUVELLE AQUITAINE — 1 aide(s), 830 000 €
- LEVIATHAN DYNAMICS — 1 aide(s), 816 367 €
- MOULINOT PAYS DE LA LOIRE — 1 aide(s), 798 508 €
- RESEAU CLER — 9 aide(s), 679 170 €
- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT — 1 aide(s), 657 207 €
- NENUFAR — 2 aide(s), 639 233 €
- UZAJE HOLDING — 8 aide(s), 629 632 €
- BLANC MESNIL ENERGIE SERVICES — 1 aide(s), 533 680 €
- PLAINE COMMUNE ENERGIE — 1 aide(s), 506 851 €
- HEXAFRET — 1 aide(s), 490 532 €
- SOLUKEG — 1 aide(s), 447 150 €
- GRAND PARIS GRAND EST — 2 aide(s), 445 000 €
- CHAMBRE REGIONALE DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ILE DE FRANCE — 3 aide(s), 437 921 €
- I-LUNCH — 1 aide(s), 407 108 €
- FONDATION AGIR CONTRE L'EXCLUSION — 4 aide(s), 399 979 €
- FONDS MONDIAL POUR LA NATURE FRANCE — 5 aide(s), 394 735 €
- SNCF RESEAU — 1 aide(s), 372 130 €
- PLAINE COMMUNE — 7 aide(s), 364 311 €
- GUIDE TOPTEN — 3 aide(s), 359 952 €
- TRANSLOG — 1 aide(s), 336 000 €
- INSTITUT DE SOUDURE — 1 aide(s), 322 298 €
- INSTITUT DE SOUDURE — 1 aide(s), 295 409 €
- MOTUL — 1 aide(s), 282 841 €
- DES PROFESSIONNELS EN CONSEIL CLIMAT ENERGIE ET ENVIRONNEMENT — 3 aide(s), 281 482 €
- PARIS TERRES D'ENVOL — 4 aide(s), 278 755 €
- COMITE FRANCAIS POUR L'U.I.C.N — 3 aide(s), 272 691 €
- HALAGE — 4 aide(s), 268 930 €
- SEINE-SAINT-DENIS HABITAT — 2 aide(s), 266 199 €
- HERTA — 2 aide(s), 258 400 €
- LA MAIN, FONCIEREMENT CULTURELLE — 1 aide(s), 250 000 €
- SAM TRANSPORTS — 1 aide(s), 239 250 €
- DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS — 3 aide(s), 234 684 €
- FONDS MONDIAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES VILLES — 2 aide(s), 220 000 €
- VALEO VISION — 2 aide(s), 213 134 €
- ARTELIA — 1 aide(s), 211 815 €
- ATELIER R-ARE — 1 aide(s), 210 000 €
- INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES — 1 aide(s), 199 683 €
- SESSILE — 1 aide(s), 199 281 €
- ACTEURS DU TOURISME DURABLE - ATD — 7 aide(s), 198 272 €
- ARCELORMITTAL PROJECTS EXOSUN — 1 aide(s), 189 954 €
- CATERPILLAR FINANCE FRANCE — 3 aide(s), 188 315 €
- FAISEURS DE TERRES — 1 aide(s), 182 000 €
- KELVIN TECHNOLOGIES — 1 aide(s), 169 920 €
- TABLES COMMUNES — 3 aide(s), 167 909 €
- COMMUNE DE PANTIN — 3 aide(s), 165 925 €
- UNIV PARIS XIII PARIS-NORD VILLETANEUSE — 3 aide(s), 151 755 €
- ZERO CARBONE — 1 aide(s), 150 000 €
- TRANSLOG — 1 aide(s), 144 000 €
- ARCELORMITTAL FRANCE — 2 aide(s), 140 861 €
- INST RECHERCHES ECONOMIQUE SOCIALES — 1 aide(s), 140 835 €
- ENDLESS 1 — 1 aide(s), 139 000 €
- THE POLYFLOSS FACTORY — 1 aide(s), 137 518 €
- ARCHITECTURE & DEVELOPPEMENT — 2 aide(s), 134 746 €
- EMMAUS FRANCE — 2 aide(s), 134 074 €
- ASSOCIATION POINTCARRE — 1 aide(s), 129 689 €
- LA RESSOURCERIE DU CINEMA — 1 aide(s), 122 500 €
- PTCE PAYS DE FRANCE — 1 aide(s), 120 923 €
- EDIFICE FORMATION — 2 aide(s), 119 171 €
- COMMUNE DE DRANCY — 2 aide(s), 117 000 €
- MAITRISEZ VOTRE ENERGIE — 2 aide(s), 114 500 €
- EXTRACT — 2 aide(s), 112 662 €
- L'EPIDEBRI — 1 aide(s), 111 604 €
- MAKE ICI — 2 aide(s), 102 922 €
- ADS IDF NORD — 1 aide(s), 100 000 €
- SPAREKA — 1 aide(s), 100 000 €
- DEMBOOST — 1 aide(s), 100 000 €
- OLENERGIES — 1 aide(s), 100 000 €
- SGP - SOCIETE DES GRANDS PROJETS — 1 aide(s), 99 345 €
- ASSOCIATION APPUI — 2 aide(s), 99 004 €
- GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC MAXIMILIEN — 1 aide(s), 95 684 €
- MOBICO — 2 aide(s), 91 411 €
- CSEC RATP — 2 aide(s), 90 360 €
- ATELIER R-ARE — 1 aide(s), 89 953 €
- SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP — 2 aide(s), 89 829 €
- CHOOSE PARIS REGION — 1 aide(s), 89 567 €
- LE SENS DE L HUMUS — 1 aide(s), 87 001 €
- LES COLS VERTS — 1 aide(s), 86 825 €
- FRET SNCF — 1 aide(s), 86 565 €
- GROUPE JAJ — 1 aide(s), 83 874 €
- EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS — 1 aide(s), 83 700 €
- CONIBI — 1 aide(s), 80 000 €
- BVVA AUTOMOBILES — 1 aide(s), 78 727 €
- COMMUNE DE VILLEPINTE — 1 aide(s), 76 833 €
- BUREAU ETUDE STRUCTURE TECHN ENERGIE — 1 aide(s), 75 492 €
- AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES — 1 aide(s), 72 188 €
- CONSTRUIRE SOLIDAIRE — 1 aide(s), 70 000 €
- BIO CONSOM ACTEURS — 1 aide(s), 70 000 €
- AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT DE PLAINE COMMUNE — 1 aide(s), 66 600 €
- CRISTAL ECO CHALEUR — 1 aide(s), 65 383 €
- UNIVERSITE DE PARIS VIII.PARIS VINCENNES — 2 aide(s), 65 194 €
- REAVIE — 1 aide(s), 64 616 €
- COMMUNE DE NEUILLY PLAISANCE — 1 aide(s), 60 250 €
- L'OBSERVATOIRE DU PARTAGE — 1 aide(s), 60 240 €
- COMMUNE DE LIVRY GARGAN — 3 aide(s), 60 180 €
- SURFACE PLUS UTILE — 1 aide(s), 59 010 €
- SOVASOLEIL — 3 aide(s), 55 393 €
- ENVIE AUTONOMIE ILE-DE-FRANCE — 1 aide(s), 55 167 €
- NISSE CARTONNAGE — 1 aide(s), 53 515 €
- EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE — 1 aide(s), 51 000 €
- MOUVEMENT ATD QUART MONDE — 1 aide(s), 50 000 €
- EGIS CONCEPT — 2 aide(s), 49 499 €
- COMMUNE DE SEVRAN — 2 aide(s), 37 849 €
- NARVELOS — 3 aide(s), 26 161 €
- CELIO FRANCE — 2 aide(s), 22 891 €
- SNCF VOYAGEURS — 2 aide(s), 22 051 €
- MODAFUSION — 2 aide(s), 17 129 €
- ASSOCIATION COUP DE MAIN — 2 aide(s), 8 169 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.