Aides de l'ADEME — Pyrénées-Atlantiques
Le département Pyrénées-Atlantiques a reçu 477 aides de l'ADEME, pour un montant conventionné de 136 553 007 € réparti entre 343 bénéficiaires.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 477 |
| Montant total conventionné | 136 553 007 € |
| Bénéficiaires distincts | 343 |
| Aide médiane | 19 322 € |
| La plus petite · la plus grosse | 750 € · 77 200 000 € |
| Années couvertes | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Par secteur d'activité
| Secteur | Aides |
|---|---|
| Hébergement et restauration | 115 |
| Administration publique | 80 |
| Industrie manufacturière | 53 |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 46 |
| Autres activités de services | 41 |
| Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 28 |
| Construction | 24 |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 14 |
| Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 12 |
| Activités de services administratifs et de soutien | 12 |
Les dispositifs mobilisés
| Dispositif | Aides |
|---|---|
| Fonds Tourisme Durable – Restaurateurs & hébergeurs, accélérez votre t | 76 |
| Tremplin pour la transition écologique des PME | 28 |
| Audit énergétique en industrie | 11 |
| Études d’écoconception des produits et des services | 9 |
| Renouvellement Forestier | 9 |
| AVELO 2 | 8 |
| Aides aux actions ponctuelles | 8 |
| Étude de faisabilité en géothermie de surface et aérothermie | 6 |
| Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2024 (Objectif Recyclage MATières) | 6 |
| AVELO 2.2 | 5 |
Les aides recensées
| Bénéficiaire | Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|---|
| NACRE | construction d'une unité de production industrielle de bioéthanol avancé | 77 200 000 € | Appel à projets national « Produits biosourcés et biotechnol | 2025 |
| TORAY CARBON FIBERS EUROPE | Augmentation des capacités de production de fibres T300-3K & HM pour répondre à la demande croissante dans l'énergie éolienne et nucléaire. | 10 000 000 € | Aide à l'investissement de l'offre industrielle des énergies | 2023 |
| BIDOS OLORON SOCIETE DE CHALEUR - EN ABREGE BOSC | Création d'un réseau de chaleur EnR&R sur les communes d'Oloron-Sainte-Marie et Bidos | 5 732 000 € | Réalisation d'installations de production de chaleur biomass | 2024 |
| CA DU PAYS BASQUE | Convention de mandat pour le Contrat chaleur renouvelable territorial | 3 318 798 € | Contrat Chaleur Renouvelable | 2023 |
| TERRITOIRE D'ENERGIE PYRENEES-ATLANTIQUES | Convention de mandat pour le Contrat chaleur renouvelable territorial | 3 095 505 € | Contrat Chaleur Renouvelable | 2023 |
| XL RECYCLING | Installation de 2 lignes de recyclage de polyéthylène basse-densité (PEBD) | 3 027 361 € | — | 2022 |
| TERRITOIRE D'ENERGIE PYRENEES-ATLANTIQUES | Convention de mandat pour le Contrat chaleur renouvelable n° 2 | 2 500 000 € | Contrat Chaleur Renouvelable | 2025 |
| ARKEON ENERGY | Développement d'une pompe à chaleur très haute performance pour bâtiments. | 2 034 688 € | Appel à projets - Soutien à l’innovation dans les systèmes é | 2023 |
| GIP CHEMPARC | LACQ iz BACarbone | 1 862 667 € | Favoriser le développement de Zones Industrielles Bas Carbon | 2025 |
| CA DU PAYS BASQUE | AAP NATI : Individualisation des suivis de production d'OMR : soutien à la mise en oeuvre et aux investissements | 1 185 026 € | AAP NATI 2021-2022 | 2022 |
| CA PAU BEARN PYRENEES | Création d'un réseau de chaleur avec chaufferie biomasse sur la commune de Jurançon | 1 049 100 € | Extension et création de réseaux de chaleur ou de froid | 2026 |
| CA PAU BEARN PYRENEES | AAP Tribio 64 - mise en œuvre collective sélective bio déchets et Gestion de Proximité | 1 016 000 € | — | 2021 |
| EURALIS CEREALES | construction d'une unité de production industrielle de bioéthanol avancé | 840 897 € | Appel à projets national « Produits biosourcés et biotechnol | 2025 |
| ECOLE SUPERIEURE DES TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES AVANCEES - ESTIA | Concevoir et produire localement des vélos durables | 734 400 € | Industries du Vélo | 2025 |
| CC DU HAUT BEARN | TI : Mise en oeuvre et investissements pour la Tarification Incitative et la Redevance spéciale | 646 022 € | Financement à l’investissement et/ou à la mise en œuvre de l | 2024 |
| ECOLE SUPERIEURE DES TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES AVANCEES - ESTIA | Développement de composites biosourcés à base de renforts en fibres de bambou, imprégnées de résine époxy biosourcée ou de résine thermoplastique biosourcée. | 599 936 € | Produits biosourcés et biotechnologies industrielles | 2023 |
| SYNDICAT MIXTE BIL TA GARBI | FV TRIBIO - MOE - Généralisation de la gestion de proximité et de la collecte des biodéchets sur le territoire de Bil Ta Garbi (64) | 596 324 € | Soutenir le tri à la source et la valorisation des biodéchet | 2024 |
| LOREKI | Extension de la plateforme bois énergie sur la commune d'Hastingues | 573 137 € | Équipements pour l'approvisionnement de chaufferies bois du | 2024 |
| SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE | AAPFriches2021 - Travaux dépollution - BLANCPIGNON et BAYONNE MANUTENTION - Port de Bayonne | 517 941 € | — | 2021 |
| HY'TOURAINE DISTRIBUTION | Hy'Touraine - Ecosystème H2 - Distribution d'hydrogène en Touraine | 508 944 € | Ecosystèmes territoriaux Hydrogène | 2022 |
| APESA | Développement d'un couplage de technologie visant à augmenter la production de méthane sur les unités de méthanisation à l'aide d'un procédé de méthanation biologique. | 483 410 € | AAP METHA - Démonstrateurs de solutions pour le développemen | 2022 |
| FEBUS OPTICS | Modélisation, surveillance et pronostic de l’état de santé des câbles sous-marins pour EMR | 478 698 € | Développement de briques technologiques et démonstrateurs po | 2025 |
| ANDRE LAFONT TRAVAUX PUBLICS | AAP OPREVAL BTP - 64 - Plateforme recyclage déchets inertes et de tri /valorisation de DIB | 451 880 € | AAP OPREVAL 2021 | 2021 |
| LOREKI | Acquisition de matériel de production de bois-énergie | 409 683 € | Aide au développement de l’offre de combustibles bois pour l | 2024 |
| GROUPE DANIEL | Acquisition de 1 véhicule lourd électrique, location de 2 véhicules lourds électriques et acquisition de 4 points de recharge | 395 000 € | Écosystèmes des véhicules lourds électriques 2023 | 2024 |
| SYNDICAT MIXTE BIL TA GARBI | Transformation de l'UVO de Mendixka pour la valorisation des biodéchets par déconditionnement / compostage | 379 490 € | Appels à projets RESONA - Ressources Organiques en Nouvelle- | 2025 |
| CC DE LACQ-ORTHEZ | Contrat d'Objectifs Territorial - Lacq-Orthez 2022-2025 | 350 000 € | — | 2021 |
| UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR | Etudier le comportement au feu des ouvrages en terre crue (Terres allégées et enduits, terres avec additions végétales et pisé, et briques de terre). | 325 200 € | Soutien à l’innovation dans la construction matériaux bois, | 2024 |
| COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS - COVED | Unité de déconditionnement Pardies (64) | 323 014 € | Appels à projets RESONA - Ressources Organiques en Nouvelle- | 2024 |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE BAYONNE PAYS BASQUE | AAPFriches2021 - Travaux dépollution - BLANCPIGNON et BAYONNE MANUTENTION - Port de Bayonne | 321 322 € | — | 2021 |
| PURENAT | Industrialisation d’un procédé innovant de filtres actifs pour la dépollution d'air industriel_Bayonne (64) | 296 000 € | Fonds vert - Territoires d’industrie en transition écologiqu | 2025 |
| CARBOGEST | Le projet « Fermes d’avenir en Nouvelle-Aquitaine » vise à travailler sur 1% des exploitations de la région Nouvelle-Aquitaine de type élevage, céréales et vigne. | 289 250 € | Accompagnement des agriculteurs face au changement climatiqu | 2025 |
| CA DU PAYS BASQUE | FV - Tribio 2024 - Collecte des déchets alimentaires | 265 826 € | — | 2024 |
| ARTS & SCIENCES INTERNATIONAL INSTITUT | Combler les écarts entre les parties prenantes pour une Circulaire urbaine réussie et durable - Initiatives de construction par le biais de la co-création. | 265 000 € | Appel à projets Européen DUT 2023 (Driving Urban Transition | 2024 |
| ENTREPRISE NOEL DURRUTY ET FILS | Location de 3 véhicules lourds électriques et acquisition de 3 points de recharge | 234 612 € | Écosystèmes des véhicules lourds électriques 2023 | 2024 |
| EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY | Acquisition d'un parc de bouteilles en verre réemployables à PLANCOET (22) | 230 585 € | Réemploi, réduction et substitution des emballages et conten | 2023 |
| NOBATEK | Développer, industrialiser, et tester des pompes à chaleurs à compression harmonique pour décarboner le confort thermique | 230 326 € | Développement de briques technologiques et démonstrateurs po | 2025 |
| TERRITOIRE D'ENERGIE PYRENEES-ATLANTIQUES | Contrat d'Objectifs (animation) dans le cadre du Contrat chaleur renouvelable territorial n° 2 - Période de 48 mois | 228 180 € | Contrat Chaleur Renouvelable | 2025 |
| CA DU PAYS BASQUE | Contrat d'objectifs (animation) dans le cadre du Contrat chaleur renouvelable territorial - Période du 06/02/2023 au 05/02/2026 | 215 670 € | Contrat de développement des énergies renouvelables thermiqu | 2023 |
| TERRITOIRE D'ENERGIE PYRENEES-ATLANTIQUES | Contrat d'objectifs (animation) dans le cadre du Contrat chaleur renouvelable territorial - Période du 18/07/2022 au 17/07/2025 | 203 670 € | Contrat de développement des énergies renouvelables thermiqu | 2023 |
| CELSA FRANCE | DECARBFLASH – Démarche d'amélioration pour diminuer les émissions de CO2 du site de Boucau – CELSA FRANCE (64) | 189 000 € | Industrie Zéro Fossile Volet 3 (DECARB FLASH) | 2023 |
| CC DES LUYS EN BEARN | Contrat d'Objectifs Territorial - CC Luys en Béarn | 180 000 € | — | 2025 |
| AGEC | Développement d'un composteur intégrant une démarche d'écoconception | 167 678 € | Investissements d’écoconception pour améliorer la performanc | 2026 |
| CA PAU BEARN PYRENEES | Méthanisation en injection sur les boues de la STEP de l'agglomération de Pau (64) | 167 123 € | Financement d’installations de méthanisation (injection, cog | 2022 |
| LAGOURGUE TERRASSEMENT | Plateforme recyclage déchets inertes | 155 907 € | AAP OPREVAL 2021 | 2021 |
| NEXTEAM ARUDY FOUNDRY | Décarboner le bâtiment amont du processus de production via 1 action : remplacement du four basse pression aluminium gaz par électrification | 152 422 € | DECARB FLASH 2025-2027 | 2026 |
| ECLOZ | Investissement Huisserie MPR Calcin- Création d'une activité de démantèlement de menuiseries à Lons (64) | 150 000 € | Fonds Économie Circulaire - ORMAT 2023 (Objectif Recyclage M | 2025 |
| ASMA | GRAINE 2021 - MiACE-PEF : MicroAlgae Continuous Extraction by Pulsed Electric Field -Procédé d’extraction en continu de produits de la biomasse microalgale par utilisation d’un champ électrique pulsé. | 139 000 € | — | 2022 |
| CHAMBRE AGRICULTURE PYR ATLANTIQUES | Démarche collective : Accompagnement des producteurs face au changement climatique | 136 620 € | Accompagnement des agriculteurs face au changement climatiqu | 2025 |
| EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA | Démarche collective : Accompagnement des producteurs face au changement climatique | 133 650 € | Accompagnement des agriculteurs face au changement climatiqu | 2025 |
| SM PAU BEARN PYRENEES MOBILITES | AVELO 2 - Plus qu'1 mode - Développement de la politique vélo : à la conquête de nouveaux publics et territoires | 132 589 € | AVELO 2 | 2022 |
| CC DE LACQ-ORTHEZ | FV TRIBIO - MOE - Généralisation de la gestion de proximité et de la collecte des biodéchets sur le territoire de la CC de Lacq Orthez (64) | 130 323 € | Soutenir le tri à la source et la valorisation des biodéchet | 2024 |
| DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES | AVELO 3.2 : Axes 1, 2, 3 -Etudes, services et animations - Département des Pyrénées Atlantiques (64) | 130 000 € | AVELO 3 - 2ⁿᵈ relevé | 2025 |
| PURENAT | PureNat - Développement de nouveaux produits de purification de l’air intérieur | 129 797 € | — | 2021 |
| ADICHAT'S VOYAGES | FTD - AAP Slow Tourisme - SLOW | 128 208 € | — | 2021 |
| HUILERIE ERROTA | FTD - AAP Slow Tourisme - Bulle noisetier | 115 136 € | — | 2022 |
| CLAVETTE & CIE | Structuration d'un pôle mobilité vélo Nord Adour Pays basque - Landes - sur une période de 36 mois | 114 000 € | Mobilités actives, partagées et solidaires : accompagner le | 2024 |
| NOBATEK | Terre d'Algues | 113 534 € | — | 2021 |
| CHAMBRE AGRICULTURE PYR ATLANTIQUES | Le Programme d'Actions Néo-Aquitain Climat sOl pour la Transition Agricole (PANACOTA) | 113 192 € | Accompagnement des agriculteurs face au changement climatiqu | 2025 |
| STE BEARNAISE DE GESTION INDUSTRIELLE | DECARBFLASH – Grappe de projets efficacité énergétique – SOBEGI Lacq (64) | 113 191 € | Industrie Zéro Fossile Volet 3 (DECARB FLASH) | 2023 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Ces secteurs dans le département
- Hébergement et restauration — 115 aides (24,1 %)
- Administration publique — 80 aides (16,8 %)
- Industrie manufacturière — 53 aides (11,1 %)
- Activités spécialisées, scientifiques et techniques — 46 aides (9,6 %)
- Autres activités de services — 41 aides (8,6 %)
- Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles — 28 aides (5,9 %)
Les bénéficiaires
- NACRE — 1 aide(s), 77 200 000 €
- TORAY CARBON FIBERS EUROPE — 1 aide(s), 10 000 000 €
- TERRITOIRE D'ENERGIE PYRENEES-ATLANTIQUES — 5 aide(s), 6 054 220 €
- BIDOS OLORON SOCIETE DE CHALEUR - EN ABREGE BOSC — 1 aide(s), 5 732 000 €
- CA DU PAYS BASQUE — 11 aide(s), 5 127 242 €
- XL RECYCLING — 1 aide(s), 3 027 361 €
- ARKEON ENERGY — 2 aide(s), 2 039 688 €
- GIP CHEMPARC — 4 aide(s), 1 989 692 €
- CA PAU BEARN PYRENEES — 7 aide(s), 1 379 508 €
- SYNDICAT MIXTE BIL TA GARBI — 5 aide(s), 1 114 742 €
- APESA — 11 aide(s), 1 060 511 €
- CA PAU BEARN PYRENEES — 1 aide(s), 1 049 100 €
- LOREKI — 2 aide(s), 982 820 €
- EURALIS CEREALES — 2 aide(s), 888 003 €
- CC DU HAUT BEARN — 3 aide(s), 774 412 €
- ECOLE SUPERIEURE DES TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES AVANCEES - ESTIA — 1 aide(s), 734 400 €
- ECOLE SUPERIEURE DES TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES AVANCEES - ESTIA — 1 aide(s), 599 936 €
- CC DE LACQ-ORTHEZ — 5 aide(s), 571 009 €
- ANDRE LAFONT TRAVAUX PUBLICS — 3 aide(s), 566 880 €
- SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE — 3 aide(s), 559 937 €
- FEBUS OPTICS — 2 aide(s), 558 439 €
- UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR — 5 aide(s), 537 177 €
- HY'TOURAINE DISTRIBUTION — 1 aide(s), 508 944 €
- GROUPE DANIEL — 2 aide(s), 411 200 €
- NOBATEK — 3 aide(s), 404 794 €
- CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE BAYONNE PAYS BASQUE — 2 aide(s), 324 065 €
- COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS - COVED — 1 aide(s), 323 014 €
- PURENAT — 2 aide(s), 301 000 €
- CARBOGEST — 1 aide(s), 289 250 €
- ENTREPRISE NOEL DURRUTY ET FILS — 2 aide(s), 274 599 €
- CC DES LUYS EN BEARN — 3 aide(s), 269 598 €
- ARTS & SCIENCES INTERNATIONAL INSTITUT — 1 aide(s), 265 000 €
- AVENIR ENERGIE ENVIRONNEMENT AVENIA/POLE AVENIA — 6 aide(s), 264 336 €
- CHAMBRE AGRICULTURE PYR ATLANTIQUES — 2 aide(s), 249 812 €
- EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY — 1 aide(s), 230 585 €
- CELSA FRANCE — 1 aide(s), 189 000 €
- AGEC — 3 aide(s), 181 705 €
- STE BEARNAISE DE GESTION INDUSTRIELLE — 3 aide(s), 174 894 €
- AGENCE D'URBANISME ATLANTIQUE & PYRENEES — 2 aide(s), 165 078 €
- CETIA — 2 aide(s), 158 263 €
- LAGOURGUE TERRASSEMENT — 1 aide(s), 155 907 €
- NEXTEAM ARUDY FOUNDRY — 1 aide(s), 152 422 €
- ECLOZ — 1 aide(s), 150 000 €
- COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE NAY — 3 aide(s), 145 978 €
- AERBOARD — 2 aide(s), 143 184 €
- SURFRIDER FOUNDATION EUROPE — 4 aide(s), 140 000 €
- ASMA — 1 aide(s), 139 000 €
- EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA — 1 aide(s), 133 650 €
- CLAVETTE & CIE — 2 aide(s), 133 042 €
- SM PAU BEARN PYRENEES MOBILITES — 1 aide(s), 132 589 €
- DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES — 1 aide(s), 130 000 €
- PURENAT — 1 aide(s), 129 797 €
- ADICHAT'S VOYAGES — 1 aide(s), 128 208 €
- HUILERIE ERROTA — 1 aide(s), 115 136 €
- PYRENEES CHANVRE — 2 aide(s), 109 500 €
- RESEAU COMPOST PLUS — 1 aide(s), 109 100 €
- GROUPEMENT FORESTIER DE BARRADEAU — 1 aide(s), 102 895 €
- ESPELLETENIA — 2 aide(s), 102 031 €
- KONPON TXOKO REPAIR CAFE — 1 aide(s), 101 024 €
- DRILLSTAR INDUSTRIES — 1 aide(s), 99 547 €
- COMITE OUVRIER DU LOGEMENT — 2 aide(s), 92 140 €
- LES SOURCES D'ASPE — 1 aide(s), 89 388 €
- ESSOR CEM — 2 aide(s), 87 119 €
- COMMUNE D HENDAYE — 1 aide(s), 82 560 €
- ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL BEARN PYRENEES — 5 aide(s), 81 508 €
- DEMETER — 2 aide(s), 80 806 €
- COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE D'OSSAU — 2 aide(s), 80 650 €
- REBORN PYRENEES — 1 aide(s), 77 751 €
- HOTEL RESTAURANT ERREGUINA — 1 aide(s), 77 727 €
- BLANKARTEGIA — 1 aide(s), 77 152 €
- PERSIKA — 2 aide(s), 76 606 €
- COMMUNE DE SAINT PALAIS — 1 aide(s), 76 350 €
- ATELIER VELO TXIRRIND OLA — 1 aide(s), 73 950 €
- EURL FERREIRA — 1 aide(s), 73 886 €
- DOMAINE DE BASSILOUR — 2 aide(s), 73 635 €
- SOCIETE DE BOIS IMPORT EXPORT — 1 aide(s), 72 968 €
- SAFRAN HELICOPTER ENGINES — 1 aide(s), 72 288 €
- COMMUNE DE SAINT JEAN DE LUZ — 2 aide(s), 71 441 €
- GARAGE ETCHEGARAY — 1 aide(s), 70 335 €
- METHAGRI PAU EST — 1 aide(s), 70 000 €
- RETIS — 2 aide(s), 69 899 €
- LES CABANES D'ARGUIBELLE — 1 aide(s), 66 299 €
- AGENCE DEPARTEMENTALE DU TOURISME 64 BEARN - PAYS BASQUE — 2 aide(s), 64 565 €
- LARROUY SOPHIE — 1 aide(s), 64 521 €
- UR HEGIAN — 1 aide(s), 63 011 €
- JARDIN FLEURI — 1 aide(s), 63 000 €
- EARL FERME REY — 1 aide(s), 59 384 €
- INTERPROFESSIONNELLE DE LA DECONSTRUCTION ET DU RE-EMPLOI — 1 aide(s), 59 360 €
- AVENIR (ASSOCIATION VALORISANT LES ENERGIES ET LES INITIATIVES RURALES) — 1 aide(s), 58 228 €
- SOMOCAP — 1 aide(s), 58 006 €
- HADDOCK — 2 aide(s), 58 000 €
- SAS HOTELLERIE LAMINAK — 1 aide(s), 57 900 €
- LE VIEUX LOGIS — 1 aide(s), 57 814 €
- COMMUNE DE PAU — 2 aide(s), 56 032 €
- FEBUS OPTICS — 1 aide(s), 55 779 €
- EBL POLYESTER — 1 aide(s), 53 213 €
- HADDOCK — 1 aide(s), 50 000 €
- SOMAGES - SOC MAINTENANCE GESTION SERVICES — 1 aide(s), 50 000 €
- STE BEARNAISE DE GESTION INDUSTRIELLE — 1 aide(s), 50 000 €
- COMMUNE DE BIARRITZ — 1 aide(s), 50 000 €
- LA VILLA BLEUE — 2 aide(s), 47 916 €
- GRAINES DE COMPOST — 3 aide(s), 46 887 €
- SARL AUBERGE DU RELAIS — 2 aide(s), 44 357 €
- POLE METROPOLITAIN PAYS DE BEARN — 2 aide(s), 42 925 €
- SASSUS HELENE — 2 aide(s), 42 853 €
- LILOU — 2 aide(s), 42 507 €
- HOUSE — 2 aide(s), 41 749 €
- COMPAGNONS DES BELLES ETAPES — 2 aide(s), 40 205 €
- XOKO GOXOA — 2 aide(s), 39 241 €
- L'ATELIER VELO PARTICIPATIF ET SOLIDAIRE — 2 aide(s), 38 005 €
- LHERS DU TEMPS — 2 aide(s), 36 509 €
- GROUPE VOLTAIRE — 2 aide(s), 33 246 €
- BASTIDARRA — 2 aide(s), 29 997 €
- GIZONAK — 2 aide(s), 26 985 €
- LES FOUS DU VILLAGE — 2 aide(s), 23 671 €
- KALIKO — 2 aide(s), 20 719 €
- SOCIETE DU PIC D'ANIE - CARRAFANCQ — 2 aide(s), 19 464 €
- I-ENER — 2 aide(s), 19 206 €
- DOMAINE DE BERDUCQ — 2 aide(s), 18 520 €
- TRAILLE — 2 aide(s), 18 361 €
- HOTEL BERGERET SPORT — 2 aide(s), 18 146 €
- COMMUNE D'OLORON SAINTE MARIE — 2 aide(s), 16 894 €
- MANUFACTURE DE LAYETTE ET TRICOTS — 2 aide(s), 16 560 €
- DILLY-LAMBERT — 2 aide(s), 16 091 €
- ARBELIA — 2 aide(s), 16 000 €
- ATELIER LAN BERRI — 2 aide(s), 15 588 €
- SOURP NICOLAS — 2 aide(s), 14 282 €
- SODIGAN — 2 aide(s), 13 211 €
- JOYU — 2 aide(s), 12 328 €
- COMMUNE D ARUDY — 2 aide(s), 10 445 €
- AGENCE LOC NOUV TECHN INFO COMMUNICATION — 2 aide(s), 10 000 €
- HOPAAL — 2 aide(s), 8 760 €
- BORDA — 2 aide(s), 5 475 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.