REGION GRAND EST
REGION GRAND EST a reçu 21 aide(s) de l'ADEME, pour un montant conventionné cumulé de 54 974 628 €, dans le département Bas-Rhin.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 21 |
| Montant total conventionné | 54 974 628 € |
| Bénéficiaires distincts | 1 |
| Aide médiane | 280 564 € |
| La plus petite · la plus grosse | 8 694 € · 24 090 000 € |
| Années couvertes | 2021, 2023, 2024, 2025, 2026 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Identité
| Champ | Valeur |
|---|---|
| SIRET | 20005226400013 |
| Activité déclarée | Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire |
| Département | Bas-Rhin |
Les aides recensées
| Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|
| Convention de mandat de gestion déléguée 2023-2025 - loi 3DS liée au CPER 2021-2027 | 24 090 000 € | — | 2023 |
| Expérimentation de l'exploitation de trains régionaux bimode électrique-hydrogène. | 16 785 600 € | AMI Aide à l'émergence de la mobilité hydrogène dans le sect | 2021 |
| Convention de mandat de gestion déléguée à la Région Grand Est 2026-2028 - transition écologique (loi 3DS) | 8 030 000 € | Contrat Chaleur Renouvelable | 2026 |
| Contrat de Développement Territorial (CDT) pour les projets d’énergies renouvelables thermiques dans le cadre de la Convention de transition écologique régionale / 01/01/2023 - 31/12/2025 | 963 600 € | Contrat de développement des énergies renouvelables thermiqu | 2023 |
| Création d'une chaufferie biomasse et d'un micro réseau de chaleur au LEGTPA de Rethel (08) | 939 022 € | Aide à l’installation de production de chaleur biomasse/bois | 2023 |
| Contrat d'objectifs du programme d'animation et de gestion de la convention de mandat à la Région Grand Est (01/01/2026 - 31/12/2028) | 891 330 € | — | 2026 |
| Etudes statistiques déchets données régionales 2023-2024-2025-2026 | 862 592 € | Aide à la création et au fonctionnement des observatoires te | 2025 |
| Etudes statistiques déchets régional Grand Est données 2019-2020-2021-2022 | 450 543 € | — | 2021 |
| Actions de communication 2023 dans le cadre du programme Climaxion | 300 000 € | Aides aux actions en faveur de la transition écologique | 2023 |
| Actions de communication 2025 dans le cadre du programme Climaxion | 300 000 € | Aides aux actions ponctuelles | 2025 |
| Actions de communication 2024 dans le cadre du programme Climaxion | 280 564 € | Aides aux actions en faveur de la transition écologique | 2024 |
| Actions de communication 2026 dans le cadre du programme Climaxion - Région Grand Est/ADEME | 240 000 € | Aides aux actions ponctuelles | 2026 |
| COMMUNICATION CLIMAXION 2022 | 233 776 € | — | 2021 |
| Recrutement Conseiller(e) Alt Impact - chargé(e) de mission sobriété numérique / numérique responsable - 1 ETP sur une période globale de 36 mois | 125 000 € | Aides aux relais | 2025 |
| Aide à la connaissance - étude générale - Budgétisation Verte Région Grand Est | 121 601 € | — | 2021 |
| réalisation d'un programme d'actions Friches pour la période du 1.6.21 au 31.5.23 | 90 748 € | — | 2021 |
| Etude Cadre sur les sols en Grand Est | 80 000 € | Subvention aux études d'alimentation durable | 2025 |
| Etude du réemploi et de la réutilisation en Grand Est | 77 268 € | Soutien aux études et diagnostics pour le réemploi-réutilisa | 2025 |
| Etude - Préfiguration de Grand Est Transitions Compensations - sobriété foncière, neutralité carbone et préservation des milieux naturels- région Grand Est | 70 000 € | — | 2024 |
| Réaliser une étude Filière Fibres Végétales en Région Grand Est | 34 290 € | — | 2024 |
| Etude réemploi ordinateurs en Grand Est | 8 694 € | — | 2021 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Toutes les aides du département Bas-Rhin →
Autres bénéficiaires du même département
- EUROMETROPOLE DE STRASBOURG — 22 aide(s), 7 667 407 €
- ATMO GRAND EST — 13 aide(s), 1 474 227 €
- INITIATIVES DURABLES — 8 aide(s), 793 109 €
- CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE — 8 aide(s), 1 023 779 €
- CC DU PAYS DE BARR — 7 aide(s), 1 514 803 €
- COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE STE ODILE — 7 aide(s), 707 552 €
- CHAMBRE D'AGRICULTURE D'ALSACE — 7 aide(s), 639 306 €
- SATT CONECTUS ALSACE — 7 aide(s), 2 020 334 €
- CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION GRAND EST — 6 aide(s), 4 004 722 €
- CC DE LA VALLEE DE VILLE — 6 aide(s), 401 391 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.