OFFICE NATIONAL DES FORETS
OFFICE NATIONAL DES FORETS a reçu 18 aide(s) de l'ADEME, pour un montant conventionné cumulé de 45 832 246 €, dans le département Val-de-Marne.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 18 |
| Montant total conventionné | 45 832 246 € |
| Bénéficiaires distincts | 1 |
| Aide médiane | 44 960 € |
| La plus petite · la plus grosse | 8 139 € · 40 000 000 € |
| Années couvertes | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Identité
| Champ | Valeur |
|---|---|
| SIRET | 66204311604119 |
| Activité déclarée | Sylviculture et exploitation forestière |
| Département | Val-de-Marne |
Les aides recensées
| Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|
| Mise en œuvre du renouvellement forestier dans les forêts domaniales de métropole | 40 000 000 € | Renouvellement Forestier | 2023 |
| Mise en œuvre du renouvellement forestier dans les forêts domaniales d'outre mer | 5 000 000 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Réseau de R&D sols forestiers et mécanisation | 190 432 € | — | 2024 |
| DL 2023 - AMO Etudes et Travaux - Anse Charpentier (972) | 127 441 € | Résorption des décharges littorales historiques à risque de | 2023 |
| Développement d'un outil d'animation ludique, participatif et éducatif, sous forme de fresque, pour faire comprendre les enjeux forestiers au grand public. | 80 000 € | Aides aux actions ponctuelles | 2024 |
| Bioéconomie, Analyses de flux de Matière et Contributions Carbone de la filière forêt-bois en contexte de transitiON : étude des maillons Territoriaux et Régionaux | 75 000 € | APR GRAINE - Production, valorisation des biomasses et prése | 2026 |
| FORETDATA 2.0 développement d'une application numérique à destination des entrepreneurs de travaux forestiers | 56 042 € | Exploitation forestière et sylviculture performantes - Volet | 2023 |
| CASTOR (GRAINE 2021) Comportement du CArbone STOcké dans les sols lors de la Reconstitution des peuplements forestiers par plantation avec préparation mécanisée du site | 50 000 € | — | 2023 |
| BACCFIRE (GRAINE 2021) | 49 500 € | — | 2022 |
| DEVELOPPEMENT DU CABLE AERIEN EN FRANCE | 44 960 € | Exploitation Forestière et Sylviculture Performantes et Rési | 2025 |
| DL - Etudes et Mise en sécurité - Anse Charpentier - Martinique | 43 060 € | Résorption des décharges littorales historiques à risque de | 2023 |
| Evaluation technico-économique et environnementale du débardage par câble et modélisation des impacts macroéconomique de sa généralisation à l’échelle nationale | 34 628 € | — | 2025 |
| Diffusion des indicateurs de qualité des sols forestiers | 21 404 € | — | 2021 |
| Anticiper la gestion des chantiers en situation de crise pour protéger les sols | 17 430 € | — | 2024 |
| GRAINE 2021 - Projet GOLD : Opérationnalité des recommandations de Gerboise sur la Durabilité des sols forestiers | 13 493 € | — | 2023 |
| RUFor (GRAINE 2021) | 10 718 € | — | 2022 |
| DENSPROFOR (GRAINE 2021) | 10 000 € | — | 2023 |
| Mettre en place un suivi du tassement des sols dans le cadre de l’Inventaire Forestier National | 8 139 € | — | 2025 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Toutes les aides du département Val-de-Marne →
Autres bénéficiaires du même département
- BPIFRANCE PARTICIPATIONS — 8 aide(s), 54 469 400 €
- VIVACITES ILE DE FRANCE — 8 aide(s), 160 334 €
- BPIFRANCE — 7 aide(s), 1 381 582 €
- INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE — 7 aide(s), 352 081 €
- CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE — 6 aide(s), 400 268 €
- UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE — 6 aide(s), 556 498 €
- CLUSTER EAU-MILIEUX-SOLS PARIS ILE-DE-FRANCE — 5 aide(s), 287 268 €
- GRAND-ORLY SEINE BIEVRE — 5 aide(s), 869 021 €
- GRAND PARIS SUD EST AVENIR — 4 aide(s), 237 268 €
- METEO-FRANCE — 3 aide(s), 192 128 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.