INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA (FORET CELLULOSE BOIS...)
INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA (FORET CELLULOSE BOIS...) a reçu 34 aide(s) de l'ADEME, pour un montant conventionné cumulé de 5 390 143 €, dans le département Seine-et-Marne.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 34 |
| Montant total conventionné | 5 390 143 € |
| Bénéficiaires distincts | 1 |
| Aide médiane | 57 105 € |
| La plus petite · la plus grosse | 9 514 € · 1 961 572 € |
| Années couvertes | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Identité
| Champ | Valeur |
|---|---|
| SIRET | 77568090300132 |
| Activité déclarée | Recherche-développement scientifique |
| Département | Seine-et-Marne |
Les aides recensées
| Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|
| Valorisation de la ressource française de feuillus, afin de mieux caractériser des essences qui restent méconnues. | 1 961 572 € | Soutien à l’innovation dans la construction matériaux bois, | 2024 |
| Développement de réponses techniques au niveau sécurité incendie des systèmes constructifs bois, afin de parachever la boîte à outils de la filière en matière de bâtiments multi-étagés. | 997 103 € | Soutien à l’innovation dans la construction matériaux bois, | 2024 |
| Réseau de R&D sols forestiers et mécanisation | 318 141 € | — | 2024 |
| Étude industrielle et laboratoire sur les caractéristiques mécaniques du Pin maritime, développement de nouvelles méthodes sylvicoles et forestières, thèse CIRFE sur les techniques de classement. | 264 320 € | Soutien à l’innovation dans la construction matériaux bois, | 2023 |
| Massification pour augmenter l'utilisation de la paille en construction, faire évoluer les outils réglementaires, promouvoir une image qualitative. | 164 101 € | Soutien à l’innovation dans la construction matériaux bois, | 2024 |
| Développement du module forêt-bois de l’Observatoire de la biomasse | 150 000 € | — | 2025 |
| Projet GIVILIF : Détermination des vibrations de planchers légers sous l'effet d'un groupe | 109 796 € | — | 2021 |
| PACTE INDUSTRIE-COLLEC-ACT Pas à Pas FCBA 2023. | 108 459 € | Appel à Projets ACT France 2022 - Deuxième Période | 2023 |
| Elaboration d'une méthodologie pour la prise en compte de la qualité de l'air intérieur avec les matériaux issus du réemploi | 101 632 € | — | 2022 |
| Projet BIP - Evaluation de la performance hygrothermique des isolants en conditions réelles | 87 575 € | — | 2021 |
| Projet CECOB : Confort d'été dans la Construction Ossature Bois | 86 100 € | — | 2022 |
| GRAINE 2021 - Projet GOLD : Opérationnalité des recommandations de Gerboise sur la Durabilité des sols forestiers | 81 338 € | — | 2023 |
| Mobiliser les acteurs de l'ameublement à une offre servicielle-Abeille C. | 77 464 € | — | 2021 |
| Evaluation technico-économique et environnementale du débardage par câble et modélisation des impacts macroéconomique de sa généralisation à l’échelle nationale | 75 814 € | — | 2025 |
| APRED 2020/21 - Projet OSSOLAIRE : Nouvelle conduite du séchage du bois d'oeuvre favorisant l'intégration d'un apport solaire fluctuant | 74 577 € | APRED 2020 | 2022 |
| BACCFIRE (GRAINE 2021) | 69 500 € | — | 2022 |
| Bioéconomie, Analyses de flux de Matière et Contributions Carbone de la filière forêt-bois en contexte de transitiON : étude des maillons Territoriaux et Régionaux | 61 708 € | APR GRAINE - Production, valorisation des biomasses et prése | 2026 |
| Développement de méthodes liées à l'AFM et à l'ACV de transition dans la filière forêt-bois | 57 105 € | GRAINE (Phase 2) - Production, valorisation des biomasses et | 2025 |
| AffiC : Perspectives d'évolution de l'affichage environnemental appliqué au mobilier dans une dynamique d'économie circulaire | 56 921 € | — | 2021 |
| Projections des disponibilités en bois et stocks/flux de carbone | 50 500 € | — | 2022 |
| Module Forêt-Bois de l'ONRB - Deuxième phase de développement (MOFOB 2 - Troisième année) | 50 000 € | — | 2021 |
| Module Forêt-Bois de l'ONRB | 50 000 € | — | 2022 |
| CARTOFOB | 50 000 € | — | 2023 |
| GRAINE 2019 - TreCEffiQuaS | 43 264 € | — | 2021 |
| Participation de l'ADEME au 2ème Congrès mondial Woodrize au Japon | 36 080 € | — | 2021 |
| Diffusion des indicateurs de qualité des sols forestiers | 31 168 € | — | 2021 |
| Anticiper la gestion des chantiers en situation de crise pour protéger les sols | 27 318 € | — | 2024 |
| Mettre en place un suivi du tassement des sols dans le cadre de l’Inventaire Forestier National | 26 147 € | — | 2025 |
| CASTOR (GRAINE 2021) Comportement du CArbone STOcké dans les sols lors de la Reconstitution des peuplements forestiers par plantation avec préparation mécanisée du site | 26 000 € | — | 2023 |
| CARTOFOB | 24 829 € | — | 2024 |
| [ReCowood] Etude de faisabilité d'écoconception et développement d’un procédé écoconçu de réutilisation du bois de construction en cascade avec démonstrateur automatisé | 22 859 € | APR Perfecto 2022 - Etude de faisabilité et R&D en écoconcep | 2022 |
| Préfiguration et mise en place de l'organisation du colloque Woodrise 2023 | 20 000 € | — | 2022 |
| Création d'une machine d'entretien sur le rang avec détection automatique des plants | 19 238 € | Exploitation Forestière et Sylviculture Performantes et Rési | 2025 |
| Révision du référentiel articles de literie | 9 514 € | — | 2021 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Toutes les aides du département Seine-et-Marne →
Autres bénéficiaires du même département
- CTRE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE DU BATIMENT — 77 aide(s), 11 207 333 €
- UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL — 34 aide(s), 6 650 207 €
- ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES — 22 aide(s), 2 297 850 €
- SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES ENERGIES DE SEINE-ET-MARNE — 10 aide(s), 2 652 658 €
- EFFICACITY — 10 aide(s), 1 124 365 €
- COMMUNAUTE D AGGLO MARNE ET GONDOIRE — 4 aide(s), 390 717 €
- CC PAYS DE MONTEREAU — 4 aide(s), 437 445 €
- SYNDICAT MIXTE POUR L'ENLEVEMENT ET LE TRAITEMENT DES RESIDUS MENAGERS DE LA REGION DE LAGNY SUR MARNE — 4 aide(s), 1 117 559 €
- COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINES ET MONTS DE FRANCE — 3 aide(s), 542 255 €
- UTOPIHA — 3 aide(s), 286 334 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.