INSTITUT POLYTECHNIQUE UNILASALLE
INSTITUT POLYTECHNIQUE UNILASALLE a reçu 14 aide(s) de l'ADEME, pour un montant conventionné cumulé de 2 347 506 €, dans le département Oise.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 14 |
| Montant total conventionné | 2 347 506 € |
| Bénéficiaires distincts | 1 |
| Aide médiane | 48 087 € |
| La plus petite · la plus grosse | 2 001 € · 1 534 634 € |
| Années couvertes | 2021, 2023, 2024, 2026 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Identité
| Champ | Valeur |
|---|---|
| SIRET | 78050719000012 |
| Activité déclarée | Enseignement |
| Département | Oise |
Les aides recensées
| Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|
| Valorisation des coproduits de la culture du lin oléagineux en une fibre artificielle cellulosique à faible impact environnemental. | 1 534 634 € | Produits biosourcés et biotechnologies industrielles | 2024 |
| Caractérisation du roseau pour la couverture chaume, développement des systèmes constructifs à base de roseau et former les acteurs de la filière. | 173 959 € | Soutien à l’innovation dans la construction matériaux bois, | 2024 |
| Animation du programme d'actions géothermie régional du 01/01/2026 au 31/12/2028 | 138 350 € | Aides aux relais | 2026 |
| Animation régionale géothermie - programme d'actions 2023-2025 | 115 540 € | Aides aux actions en faveur de la transition écologique | 2023 |
| Investissements pour mise en place de sondes géothermiques pour bâtiments à la Ferme à UniLaSalle | 78 624 € | — | 2021 |
| Animation régionale Chaleur renouvelable, Réseaux de chaleur, Géothermie et Bois énergie | 60 133 € | Aides aux relais | 2026 |
| "RAPETORR - Développement d'une filière innovante d’amendement, de fertilisation et de stockage du carbone dans les sols à destination des agriculteurs : la paille de colza torréfiée" | 49 816 € | — | 2023 |
| METHABIOM (GRAINE 2021) - Evaluation de la durabilité des systèmes d'exploitation mixtes intégrant la méthanisation pour une amélioration de la chaine de valeur de la bioénergie | 48 087 € | — | 2023 |
| GRAINE 2019 - Projet BIOGRAFIC. | 41 694 € | — | 2021 |
| GRAINE 2019-RECYPEE : Impact du RECyclage du phosphore (P) à partir de biomasse résiduaire pour la production de fertilisants déchet-sourcés: potentialités techniques, Economiques et Environnementales | 37 352 € | — | 2021 |
| Projet NG2B | 31 297 € | — | 2021 |
| Structuration et développement d'une filière de valorisation des toises de moutons de l’Oise | 21 444 € | — | 2024 |
| Réalisation d'un Observatoire de la Biomasse et des projets de Bioéconomie en région Hauts-de-France | 14 574 € | — | 2021 |
| Action de préfiguration d’un projet partenarial - Prospectives des filières de la bioéconomie sur le territoire des Hauts-de-France au regard des scenarii S2@HdF et S3@HdFde neutralité carbone | 2 001 € | Accompagnement à la préfiguration de projets TRANSITION(S)20 | 2023 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Toutes les aides du département Oise →
Autres bénéficiaires du même département
- INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES — 38 aide(s), 3 657 691 €
- UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE — 9 aide(s), 858 919 €
- CETIM — 7 aide(s), 1 780 604 €
- COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIANCOURTOIS — 7 aide(s), 589 386 €
- COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BRAY — 7 aide(s), 139 388 €
- COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CLERMONTOIS — 4 aide(s), 99 074 €
- COMMUNAUTE DE COMMUNES DES DEUX VALLEES — 4 aide(s), 357 436 €
- CA DU BEAUVAISIS — 4 aide(s), 489 706 €
- CC DU PAYS DE VALOIS — 4 aide(s), 92 169 €
- ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DES TERRITOIRES OISE ET AISNE — 4 aide(s), 2 412 525 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.