FORET D'ICI
FORET D'ICI a reçu 171 aide(s) de l'ADEME, pour un montant conventionné cumulé de 3 854 682 €, dans le département Vosges.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 171 |
| Montant total conventionné | 3 854 682 € |
| Bénéficiaires distincts | 1 |
| Aide médiane | 17 637 € |
| La plus petite · la plus grosse | 1 500 € · 265 524 € |
| Années couvertes | 2023, 2024, 2025 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Identité
| Champ | Valeur |
|---|---|
| SIRET | 38341961100025 |
| Activité déclarée | Sylviculture et exploitation forestière |
| Département | Vosges |
Les aides recensées
| Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|
| FORECHANGE développement d'application numérique à destination es entreprises de travaux forestiers | 265 524 € | Exploitation forestière et sylviculture performantes - Volet | 2023 |
| Projet de renouvellement forestier (F000881) d'un peuplement sinistré à Bailleul-Neuville(76) | 188 248 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001865) d'un peuplement pauvre à Troisfontaines-la-Ville (52) | 66 310 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F001031) d'un peuplement sinistré à Arrentès-de-Corcieux (88) | 60 104 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F001032) d'un peuplement sinistré à Vulmont (57) | 54 261 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000527) d'un peuplement pauvre à Saint-Crespin, Les Cent-Acres et Cropus (76) | 53 939 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000887) d'un peuplement pauvre à Elbeuf (76) | 52 301 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F001010) d'un peuplement sinistré (6.50 ha) à Remy (60) | 47 755 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001768) d'un peuplement pauvre à Molesme (21) | 46 954 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F000386) d'un peuplement sinistré à Crouy-sur-Ourcq et May-en-Mulsien (77) | 45 832 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F001021) d'un peuplement pauvre à Jonquières (60) | 43 949 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000990) d'un peuplement sinistré à Saint-Nicolas-la-Chapelle (10) | 40 878 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000989) d'un peuplement sinistré à Plivot (51) | 40 127 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F000914) d'un peuplement sinistré à Mauperthuis, La Houssaye-en-Brie, Touquin, Beautheil-Saints, (77) | 39 781 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F001012) d'un peuplement sinistré à Saint-Gervais (95) | 39 438 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001853) d'un peuplement pauvre à Rives Dervoises (52) | 39 368 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F002015) d'un peuplement sinistré à Auvilliers (76) et Mortemer(76) | 37 388 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (n°F000991) d’un peuplement pauvre (7 ha) à CHAUSSOY-EPAGNY et AILLY-SUR-NOYE (80) | 37 089 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Investissement - AMI renouvellement forestier (n°F001015) d’un peuplement sinistré (5 ha) à PLAILLY (60) | 36 945 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000982) d'un peuplement sinistré à Champigneul-Champagne (51) | 36 400 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F002414) d'un peuplement sinistré à Contrisson (55) | 35 742 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F002035) d'un peuplement pauvre à Aumale (76). | 35 688 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F002150) d'un peuplement sinistré à Lucy (76) | 35 678 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Investissement - AMI renouvellement forestier (n°F000926) d’un peuplement sinistré (9 ha) à FOSSOY et CRÉZANCY (02) | 34 396 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001014) d'un peuplement sinistré (4.70 ha) à Allonville, Cardonnette et Querrieu (80) | 33 548 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (n°F000985) d’un peuplement pauvre (6 ha) à BERTANGLES (80) | 32 547 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F001765) d'un peuplement sinistré à Port-sur-Saône (70) | 31 882 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000994) d'un peuplement sinistré à Saint-Pierre-de-Varengeville (76) | 31 708 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000488) d'un peuplement sinistré à Villersexel (70) | 31 165 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F000889) d'un peuplement pauvre à Elbeuf (76) | 31 010 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Investissement - AMI renouvellement forestier (n°F000876) d’un peuplement sinistré (7 ha) à LICQUES (62) | 30 866 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F000987) d'un peuplement pauvre à Gillancourt (52) | 30 826 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F001742) d'un peuplement sinistré à Auménancourt (51) | 30 746 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001840) d'un peuplement sinistré à Oiselay-et-Grachaux (70) | 30 000 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001029) d'un peuplement sinistré à Corcieux (88) | 29 844 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F001107) d'un peuplement sinistré à Croixdalle(76) | 28 984 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000877) d'un peuplement sinistré (4ha) à Licques (62) | 28 758 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000918) d'un peuplement pauvre à Chaumesnil (10) | 28 228 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000922) d'un peuplement sinistré à Fresnes-sur-Marne (77) | 27 979 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F000981) d'un peuplement sinistré à Fayl-Billot (52) | 27 510 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F000992) d'un peuplement pauvre (5ha) à Boves (80) | 27 309 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (n°F000878) d’un peuplement pauvre (5 ha) à HORNOY-LE-BOURG (80) | 27 121 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F000899) d'un peuplement sinistré à Dommartin-Dampierre (51) | 26 372 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000879) d'un peuplement sinistré à Hescamps (80) | 26 063 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000973) d'un peuplement sinistré à Pavilly (76) | 25 484 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F002011) d'un peuplement sinistré à La Rosière (70) | 25 223 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000924) d'un peuplement sinistré à Villefargeau (89) | 25 086 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F002134) d'un peuplement sinistré à Saraz (25) | 24 871 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (n°F000895) d’un peuplement pauvre (7 ha) à FOULANGUES (60) | 24 332 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000891) d'un peuplement sinistré à Le Mesnil-Lieubray (76) | 24 176 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001810) d'un peuplement pauvre à Revigny-sur-Ornain (55) | 24 159 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F001506) d'un peuplement sinistré à Melz-sur-Seine (77) | 24 073 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F002125) d'un peuplement sinistré à Thervay (39) | 23 962 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000408) d'un peuplement sinistré à Chappes (08) | 23 740 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001515) d'un peuplement sinistré à Mesnières-en-Bray(76) | 23 424 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (n°F000988) d’un peuplement pauvre (4.80 ha) à BELLICOURT (02) | 23 286 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F001008) d'un peuplement pauvre à Belloy-sur-Somme (80) | 23 135 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001108) d'un peuplement pauvre à Aumale (76). | 22 773 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001176) d'un peuplement sinistré à Rimbach-près-Masevaux (68) | 22 662 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001182) d'un peuplement sinistré à Sainte-Croix-aux-Mines (68) | 22 631 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001809) d'un peuplement pauvre à Mognéville (55) | 22 589 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000923) d'un peuplement sinistré à Deux Rivières (89) | 22 534 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001450) d'un peuplement sinistré à Pargny-sous-Mureau (88) | 22 341 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000650) d'un peuplement pauvre à Beaubec-la-Rosière(76) | 22 302 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (n°F000955) d’un peuplement pauvre (4 ha) à LA FALOISE (80) | 22 056 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000860) d'un peuplement sinistré à Sauvigney-lès-Gray (70) | 22 016 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F001009) d'un peuplement pauvre à Villeneuve-le-Comte (77) | 21 896 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F001166) d'un peuplement sinistré à Channes (10) | 21 115 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000890) d'un peuplement dépérissant à Grugny (76) | 20 461 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (n°F000983) d’un peuplement pauvre (4 ha) à RUMINGHEM (62) | 20 413 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000908) d'un peuplement sinistré à Dommartin-Varimont (51) | 20 392 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000385) d'un peuplement sinistré à Marques(76) | 19 914 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000337) d'un peuplement sinistré à Pays-de-Clerval(25) | 19 867 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F002144) d'un peuplement sinistré à Frignicourt (51) | 19 819 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F002089) d'un peuplement sinistré à Bignicourt-sur-Marne (51) | 19 643 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000921) d'un peuplement sinistré à Les Vallées de la Vanne (89) | 19 594 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000917) d'un peuplement sinistré à Romilly-sur-Seine (10) | 18 839 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001404) d'un peuplement sinistré à Fontaine-le-Bourg (76) | 18 713 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Investissement - AMI renouvellement forestier (n°F001144) d’un peuplement sinistré (4 ha) à BUSSY (60) | 18 698 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001112) d'un peuplement sinistré à Fresnoy-le-Luat (60) | 18 557 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Toutes les aides du département Vosges →
Autres bénéficiaires du même département
- ODCVL COMPTOIR DE PROJETS EDUCATIFS — 7 aide(s), 53 110 €
- CC DE MIRECOURT DOMPAIRE — 6 aide(s), 320 998 €
- CA D'EPINAL — 6 aide(s), 635 102 €
- EVODIA — 4 aide(s), 310 137 €
- PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE — 4 aide(s), 13 703 254 €
- CC DE L'OUEST VOSGIEN — 4 aide(s), 182 980 €
- CA DE SAINT-DIE-DES-VOSGES — 4 aide(s), 1 176 630 €
- CC DES VOSGES COTE SUD OUEST — 4 aide(s), 1 128 958 €
- NORSKE SKOG GOLBEY — 4 aide(s), 24 199 085 €
- CHAMBRE D AGRICULTURE DES VOSGES — 4 aide(s), 181 397 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.