COFORET
COFORET a reçu 111 aide(s) de l'ADEME, pour un montant conventionné cumulé de 1 122 319 €, dans le département Rhône.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 111 |
| Montant total conventionné | 1 122 319 € |
| Bénéficiaires distincts | 1 |
| Aide médiane | 6 145 € |
| La plus petite · la plus grosse | 3 092 € · 67 400 € |
| Années couvertes | 2022, 2024, 2025 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Identité
| Champ | Valeur |
|---|---|
| SIRET | 31961813800022 |
| Activité déclarée | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
| Département | Rhône |
Les aides recensées
| Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|
| Investissement dans un porteur à LAMURE SUR AZERGUES (69) | 67 400 € | ESPR – Volet 2 : Exploitation forestière et Sylviculture Per | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001446) d'un peuplement sinistré à Glux-en-Glenne (58) | 47 181 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Investissement dans du matériel de plantation et des outils numériques | 46 003 € | Exploitation Forestière et Sylviculture Performantes et Rési | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F000121) d'un peuplement sinistré à Ozan(01) | 35 388 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Investissement dans des outils et logiciels numériques à LAMURE SUR AZERGUES (69) | 33 928 € | Exploitation forestière et sylviculture performantes - Volet | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000325) d'un peuplement sinistré ET/OU pauvre à Bellevue-la-Montagne (43) | 33 644 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001776) d'un peuplement sinistré à Frasne(25) | 29 242 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000377) d'un peuplement sinistré à Yssingeaux (43) | 21 440 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Achat d'un crible d'occasion pour plateforme (38) | 21 110 € | Aide au développement de l’offre de combustibles bois pour l | 2022 |
| Projet de renouvellement forestier (F002254) d'un peuplement sinistré à Loray (25) | 20 942 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000249) d'un peuplement sinistré à Saint-Quentin-sur-Isère(38) | 19 880 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F002135) d'un peuplement sinistré à Mignovillard (39) | 19 747 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001260) d'un peuplement pauvre à Saint-Agrève (07) | 19 149 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F002094) d'un peuplement sinistré à Affoux (69) | 18 684 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F000483) d'un peuplement sinistré à Cressia(39) | 18 262 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001915) d'un peuplement sinistré à Déservillers (25) | 18 035 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000134) d'un peuplement sinistré à Valzin en Petite Montagne(39) | 17 878 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000941) d'un peuplement pauvre à Bussières (89) | 17 621 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000712) d'un peuplement sinistré à Feule (25) | 17 077 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000942) d'un peuplement pauvre à Joux (69) | 16 499 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001796) d'un peuplement sinistré à Saint-Genis-sur-Menthon (01) | 15 765 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001948) d'un peuplement sinistré à Amplepuis (69) | 14 999 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F001697) d'un peuplement sinistré à Frasne(25) | 14 912 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (n°F000035) d'un peuplement sinistré à Monistrol-sur-Loire (43) | 13 491 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000506) d'un peuplement sinistré à Amplepuis (69) | 12 633 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000085) d'un peuplement pauvre à Poncin (01) | 11 659 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001963) d'un peuplement sinistré à Amplepuis (69) | 11 610 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F001523) d'un peuplement sinistré à Bouclans (25) | 11 098 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000213) d'un peuplement sinistré à Septfontaines(25) | 10 578 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001227) d'un peuplement pauvre à Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur (70) | 10 545 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000128) d'un peuplement sinistré à Septfontaines(25) | 10 408 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F002151) d'un peuplement sinistré à Frasne (25) | 10 218 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (n°F000162) d’un peuplement sinistré à Levier (25) | 10 123 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000450) d'un peuplement sinistré à Le Pasquier(39) | 10 112 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000136) d'un peuplement sinistré à Mignovillard(39) | 9 542 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001901) d'un peuplement sinistré à Pont-d'Héry (39) | 9 528 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001662) d'un peuplement sinistré à Chapelle-d'Huin (25) | 9 432 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001525) d'un peuplement sinistré à Trépot (25) | 9 423 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001653) d'un peuplement sinistré à Les Fourgs(25) | 8 935 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001380) d'un peuplement sinistré à Gien-sur-Cure (58) | 8 781 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001703) d'un peuplement sinistré à Gex (01) | 8 700 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000135) d'un peuplement sinistré à Nantua (01) | 8 493 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001042) d'un peuplement sinistré à Mouthier-Haute-Pierre (25) | 7 936 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000509) d'un peuplement sinistré à Valsonne (69) | 7 606 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001222) d'un peuplement sinistré à Colombier-Fontaine (25) | 7 453 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000698) d'un peuplement sinistré à Pont-Évêque (38) | 7 394 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000978) d'un peuplement sinistré à Longessaigne (69) | 7 096 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (n°F000189) d’un peuplement sinistré à Mamirolle (25) | 7 045 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000344) d'un peuplement sinistré à Pierrefontaine-les-Varans(25) | 6 959 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000504) d'un peuplement sinistré à Chenecey-Buillon (25) | 6 943 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000107) d'un peuplement sinistré à Boz (01) | 6 808 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (n°F000106) d'un peuplement sinistré à Frasne (25) | 6 504 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001384) d'un peuplement sinistré à Fillière (74) | 6 449 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F002016) d'un peuplement sinistré à Ornans (25) | 6 439 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001225) d'un peuplement sinistré à Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur (70) | 6 225 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000308) d'un peuplement sinistré à Sainte-Colombe(25) | 6 145 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000599) d'un peuplement sinistré à Longessaigne (69) | 6 024 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000707) d'un peuplement sinistré à Roches-lès-Blamont (25) | 5 974 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F002156) d'un peuplement sinistré à Marignier (74) | 5 901 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001666) d'un peuplement sinistré à Chantrans (25) | 5 804 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001234) d'un peuplement sinistré à Limas (69) | 5 787 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F001924) d'un peuplement sinistré à Foncine-le-Haut (39) | 5 723 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (n°F000250) d’un peuplement sinistré à Étray (25) | 5 671 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F002109) d'un peuplement sinistré à Pont-d'Héry (39) | 5 495 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000479) d'un peuplement sinistré à Ornans (25) | 5 444 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (n°F000197) d’un peuplement sinistré à Grandfontaine-sur-Creuse (25) | 5 349 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (n°F000127) d'un peuplement sinistré à Thiébouhans (25) | 5 316 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000754) d'un peuplement sinistré à Arçon (25) | 5 316 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000582) d'un peuplement sinistré à Chaffois (25) | 5 292 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001998) d'un peuplement sinistré à Cusy (74) | 5 192 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000290) d'un peuplement sinistré à Sancey(25) | 5 179 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (n°F000028) d’un peuplement dépérissant à Lapte (43) | 5 164 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000146) d'un peuplement dépérissant à Saint-Jeures (43) | 5 107 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000571) d'un peuplement sinistré à Étalans (25) | 5 093 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000163) d'un peuplement sinistré à Trépot(25) | 5 051 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000600) d'un peuplement sinistré à Saint-Julien-sur-Bibost (69) | 5 010 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001458) d'un peuplement sinistré à Vaulx (74) | 4 852 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001717) d'un peuplement sinistré à Fillière (74) | 4 813 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001958) d'un peuplement sinistré à Saint-Just-d'Avray (69) | 4 808 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F000595) d'un peuplement sinistré à Frasne (25) | 4 781 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Toutes les aides du département Rhône →
Autres bénéficiaires du même département
- AUVERGNE-RHONE-ALPES ENERGIE ENVIRONNEMENT — 25 aide(s), 4 002 026 €
- CENTRE D'ETUDES ET D'EXPERTISE SUR LES RISQUES L'ENVIRONNEMENT LA MOBILITE ET L'AMENAGEMENT — 20 aide(s), 5 609 859 €
- GRANDLYON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT — 19 aide(s), 215 386 €
- METROPOLE DE LYON — 18 aide(s), 21 079 940 €
- ATMO AUVERGNE RHONE ALPES — 17 aide(s), 848 211 €
- MAITRES OUVRAGES PUBLICS — 15 aide(s), 3 380 623 €
- CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE — 13 aide(s), 858 670 €
- VFS FINANCE FRANCE — 13 aide(s), 1 353 500 €
- ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT — 12 aide(s), 1 256 307 €
- COMMUNE DE LYON — 12 aide(s), 1 217 940 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.