CARBONE FARMERS
CARBONE FARMERS a reçu 14 aide(s) de l'ADEME, pour un montant conventionné cumulé de 996 830 €, dans le département Hauts-de-Seine.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 14 |
| Montant total conventionné | 996 830 € |
| Bénéficiaires distincts | 1 |
| Aide médiane | 53 137 € |
| La plus petite · la plus grosse | 4 325 € · 180 749 € |
| Années couvertes | 2025 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Identité
| Champ | Valeur |
|---|---|
| SIRET | 90907881800012 |
| Activité déclarée | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
| Département | Hauts-de-Seine |
Les aides recensées
| Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|
| Accompagnement individuels Bas carbone d'agriculteurs (44,49 et 85) | 180 749 € | Accompagnement des agriculteurs face au changement climatiqu | 2025 |
| Réalisation de 57 accompagnements approfondis Bas Carbone chez des producteurs d'œillettes | 161 751 € | Accompagnement des agriculteurs face au changement climatiqu | 2025 |
| Accompagnements individualisés de 140 exploitations céréalières (bas Carbone ou santé des sols) | 112 932 € | Accompagnement des agriculteurs face au changement climatiqu | 2025 |
| Accompagnement individuel Bas carbone - éleveurs - adhérents des Fermiers de Loué (49, 53 et 72) | 110 001 € | Accompagnement des agriculteurs face au changement climatiqu | 2025 |
| Accompagnement de 46 exploitations biologiques en Normandie | 83 211 € | Accompagnement des agriculteurs face au changement climatiqu | 2025 |
| Accompagnement de 89 exploitations biologiques en Bretagne | 73 328 € | Accompagnement des agriculteurs face au changement climatiqu | 2025 |
| Animation et étude de 18 exploitations grandes cultures sucrières pour l'adaptation face au changement climatique dans l'Eure-et-Loir, le Loiret et le Loir-et-Cher | 56 273 € | Accompagnement des agriculteurs face au changement climatiqu | 2025 |
| Accompagnement individualisé : Création et accompagnement vers une filière bovine bas carbone en Corse | 53 137 € | Accompagnement des agriculteurs face au changement climatiqu | 2025 |
| Accompagnement de 15 éleveurs poulet français vers la transition agroécologique | 47 042 € | Accompagnement des agriculteurs face au changement climatiqu | 2025 |
| Accompagnement individuel de 102 exploitations biologiques vers des pratiques bas carbone | 45 096 € | Accompagnement des agriculteurs face au changement climatiqu | 2025 |
| Le projet porte sur l'accompagnement de 23 exploitations en agriculture biologique en Grand Est afin de réduire leurs émissions carbonées | 25 582 € | Accompagnement des agriculteurs face au changement climatiqu | 2025 |
| Accompagnement de 20 exploitations pour l'adaptation face au changement climatique en Hauts-de-France | 21 764 € | Accompagnement des agriculteurs face au changement climatiqu | 2025 |
| Accompagnement de 33 exploitations de polyculteurs-éleveurs pour l'adaptation face au changement climatique dans le Nord, le Pas de Calais et la Somme | 21 638 € | Accompagnement des agriculteurs face au changement climatiqu | 2025 |
| Accompagnement des PME dans la transition écologique via une étude concernant l'écoconception. | 4 325 € | Tremplin pour la transition écologique des PME | 2025 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Toutes les aides du département Hauts-de-Seine →
Autres bénéficiaires du même département
- ENGIE ENERGIE SERVICES — 46 aide(s), 99 090 508 €
- IFP ENERGIES NOUVELLES — 39 aide(s), 10 102 011 €
- LIXXBAIL — 30 aide(s), 18 307 523 €
- CREDIT MUTUEL LEASING — 23 aide(s), 3 651 700 €
- NATIOCREDIMURS — 19 aide(s), 5 190 712 €
- ENGIE SOLUTIONS INFRASTRUCTURES LOCALES — 17 aide(s), 36 052 929 €
- SOGELEASE FRANCE — 13 aide(s), 2 176 046 €
- INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION — 11 aide(s), 555 340 €
- ASSOCIAT TECHNIQUE ENERGIE ENVIRONNEMENT — 11 aide(s), 1 467 179 €
- E.ON BUSINESS SOLUTIONS — 9 aide(s), 28 337 496 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.