ALLIANCE FORETS BOIS
ALLIANCE FORETS BOIS a reçu 335 aide(s) de l'ADEME, pour un montant conventionné cumulé de 11 989 665 €, dans le département Gironde.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Aides conventionnées | 335 |
| Montant total conventionné | 11 989 665 € |
| Bénéficiaires distincts | 1 |
| Aide médiane | 15 657 € |
| La plus petite · la plus grosse | 3 384 € · 938 589 € |
| Années couvertes | 2023, 2024, 2025 |
Le montant est celui de la convention, pas nécessairement ce qui a été versé. Une aide se solde sur justificatifs, et peut être réduite ou abandonnée. Et recevoir une aide n'est pas un label de qualité : l'ADEME finance un projet à un moment donné, elle ne recommande pas une entreprise. Comment lire ces montants ›
Identité
| Champ | Valeur |
|---|---|
| SIRET | 53477026800017 |
| Activité déclarée | Sylviculture et exploitation forestière |
| Département | Gironde |
Les aides recensées
| Objet de l'aide | Montant conventionné | Dispositif | Année |
|---|---|---|---|
| Acquisitions d'équipements multiples pour une sylviculture performante (11 tracteurs, des outils de sylviculture et du matériel informatique) | 938 589 € | Exploitation Forestière et Sylviculture Performantes et Rési | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F000648) d'un peuplement sinistré à Origne (33) et Saint-Symphorien (33) | 771 674 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000826) d'un peuplement sinistré à Hostens et Louchats (33) | 354 653 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000786) d'un peuplement sinistré à Courgeac (16), Nonac (16) et Saint Martial (16) | 349 173 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000824) d'un peuplement sinistré à Guillos et Landiras (33) | 245 704 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001061) d'un peuplement sinistré à Saint Magne, Louchats et Hostens (33) | 181 949 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F002106) d'un peuplement sinistré à Servanches (24) | 181 680 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F000718) d'un peuplement sinistré à Landiras et Cabanac-et-Villagrains (33) | 176 057 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000944) d'un peuplement sinistré à Hostens(33), Belin-Beliet (33) et Le Tuzan (33) | 174 636 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001117) d'un peuplement sinistré à Origne(33), Balizac (33) et Saint-Symphorien (33) | 168 301 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F002249) d'un peuplement sinistré à Belin-Béliet (33) | 168 198 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000471) d'un peuplement sinistré à Saumos(33) | 166 509 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F002247) d'un peuplement sinistré à Saumos (33) | 163 060 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| FORECHANGE développement d'application numérique à destination es entreprises de travaux forestiers | 154 824 € | Exploitation forestière et sylviculture performantes - Volet | 2023 |
| Projet de renouvellement forestier (F000688) d'un peuplement sinistré à Hostens(33) et Belin-Béliet (33) | 153 941 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000586) d'un peuplement sinistré à Origne (33) | 153 681 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000865) d'un peuplement sinistré à Balizac(33), Landiras (33), Origne (33) et Villandraut (33) | 142 344 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001101) d'un peuplement sinistré à Landiras(33) et Guillos (33) | 138 199 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000796) d'un peuplement sinistré à Guillos(33), Cabanac-et-Villagrains (33) et Landiras (33) | 123 704 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Création d'une machine d'entretien sur le rang avec détection automatique des plants | 120 580 € | Exploitation Forestière et Sylviculture Performantes et Rési | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F000396) d'un peuplement sinistré à Saumos et Sainte-Hélène (33) | 112 270 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000684) d'un peuplement sinistré à Hostens(33) | 110 297 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001786) d'un peuplement sinistré à Sainte-Hélène (33) | 104 420 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000901) d'un peuplement sinistré à Louchats(33) Guillos (33) et Origne(33) | 99 819 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001054) d'un peuplement sinistré à Saint-Magne et Belin Béliet(33) | 92 336 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001339) d'un peuplement sinistré à Louchats(33) | 90 639 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000180) d'un peuplement pauvre à Saint-Jean-d'Illac(33) | 88 713 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001035) d'un peuplement sinistré à Hostens (33) | 83 877 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001980) d'un peuplement pauvre à Saint-Junien-la-Bregère (23) | 83 650 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000837) d'un peuplement sinistré à Balizac(33) | 82 163 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000549) d'un peuplement sinistré à Baugé-en-Anjou(49) | 79 414 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000683) d'un peuplement sinistré à Saint-Symphorien et Balisac (33) | 77 061 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000610) d'un peuplement sinistré à Saint-Magne (33) | 76 853 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000959) d'un peuplement sinistré à Origne(33) | 71 213 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001892) d'un peuplement sinistré à Hostens (33) | 70 206 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001361) d'un peuplement sinistré à Sainte-Hélène (33) | 69 200 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| FORETDATA 2.0 développement d'une application numérique à destination des entrepreneurs de travaux forestiers | 68 595 € | Exploitation forestière et sylviculture performantes - Volet | 2023 |
| Projet de renouvellement forestier (F001400) d'un peuplement sinistré à Hostens et Bélin Bélet (33) | 68 489 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001370) d'un peuplement sinistré à Sainte-Hélène (33) | 60 051 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000724) d'un peuplement sinistré à Hostens et Le Tuzan (33) | 58 694 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000511) d'un peuplement sinistré à Saint-Magne(33) | 58 639 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001670) d'un peuplement sinistré à Saint-Vincent-Jalmoutiers et La Roche-Chalais (24) | 58 490 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000708) d'un peuplement sinistré à Saint Aulaye-Puymangou (24) | 57 633 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F001110) d'un peuplement sinistré à Le Fraysse (81) | 57 147 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001630) d'un peuplement sinistré à Mareuil en Périgord (24) | 56 976 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F001106) d'un peuplement sinistré à Guillos(33) | 56 060 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000462) d'un peuplement sinistré à Baugé-en-Anjou(49) | 55 733 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F002119) d'un peuplement sinistré à Niherne (36) | 53 759 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F001153) d'un peuplement sinistré à Hostens(33) | 52 914 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000788) d'un peuplement sinistré à Balizac(33) | 50 897 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000714) d'un peuplement sinistré à Landiras (33) | 50 800 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001868) d'un peuplement sinistré à Blanquefort-sur-Briolance (47) | 50 415 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000338) d'un peuplement sinistré à La Roche-Chalais (24) | 49 292 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F002239) d'un peuplement sinistré à Vieuzos (65) | 49 145 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000667) d'un peuplement sinistré à Segonzac (24) et Saint-Pardoux-de-Drône (24) | 49 095 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F000411) d'un peuplement sinistré à Vanxains (24), La Jemaye Ponteyraud (24) et Siorac de Riberac (24) | 48 195 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F000719) d'un peuplement sinistré à Beauregard-et-Bassac (24) | 47 180 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F000619) d'un peuplement sinistré à Baugé-en-Anjou(49) | 46 825 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000674) d'un peuplement sinistré à Hostens(33) | 46 729 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001286) d'un peuplement sinistré à Gouesnach (29). | 44 337 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F002128) d'un peuplement sinistré à Soulaures(24) | 41 684 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F002103) d'un peuplement sinistré à Saint Aulaye-Puymangou (24) | 41 578 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F002322) d'un peuplement sinistré à Saint-Pierre-de-Côle (24) | 41 439 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F001137) d'un peuplement sinistré à Baugé-en-Anjou (49) | 40 584 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F000932) d'un peuplement sinistré à Saint-Symphorien(33) et Louchats (33) | 40 324 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000497) d'un peuplement sinistré à Guillos (33) | 39 699 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001321) d'un peuplement pauvre à Arrènes (23) | 39 489 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001258) d'un peuplement sinistré à Guillos(33) | 38 895 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001648) d'un peuplement sinistré à La Jemaye-Ponteyraud (24) | 38 748 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F001472) d'un peuplement pauvre à Cour-Maugis sur Huisne (61) | 38 229 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F001891) d'un peuplement pauvre à Saint-Julien-le-Petit (87) | 37 268 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (n°F002234) d’un peuplement pauvre à BOISSY-EN-DROUAIS et ESCORPAIN (28) | 37 185 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F000499) d'un peuplement sinistré à Origne (33) | 37 154 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001238) d'un peuplement sinistré à Louchats (33) | 36 204 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F002027) d'un peuplement sinistré à Origne (33) | 35 971 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000574) d'un peuplement sinistré à Vanxains et La Jemaye-Ponteyraud (24) | 35 712 € | Renouvellement Forestier | 2025 |
| Projet de renouvellement forestier (F000869) d'un peuplement sinistré à Hostens(33) et Belin Béliet (33) | 35 301 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F000606) d'un peuplement sinistré à Origne (33) | 34 493 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001017) d'un peuplement sinistré à Landiras(33) | 34 300 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
| Projet de renouvellement forestier (F001747) d'un peuplement sinistré à Sainte-Hélène (33) | 34 049 € | Renouvellement Forestier | 2024 |
Classées du montant le plus élevé au plus faible. Ce montant est celui de la convention ; il peut avoir été réduit au solde.
Toutes les aides du département Gironde →
Autres bénéficiaires du même département
- BORDEAUX METROPOLE — 18 aide(s), 5 025 331 €
- UNIVERSITE DE BORDEAUX — 12 aide(s), 1 605 305 €
- DEPARTEMENT DE LA GIRONDE — 9 aide(s), 10 083 116 €
- AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'INNOVATION DE LA NOUVELLE AQUITAINE — 9 aide(s), 359 722 €
- AGENCE LOCALE DE L ENERGIE ET DU CLIMAT — 8 aide(s), 1 150 421 €
- COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTESQUIEU — 7 aide(s), 131 004 €
- INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT — 6 aide(s), 670 354 €
- SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS DU LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE — 6 aide(s), 6 459 067 €
- REGION NOUVELLE-AQUITAINE — 6 aide(s), 24 436 455 €
- ITERG — 5 aide(s), 373 517 €
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source s'arrête au département — il n'y a aucune commune ; 444 bénéficiaires ne sont pas nommés par prudence ; et un même dispositif apparaît sous plusieurs millésimes.
Source : ADEME — « Les aides financières de l'ADEME », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce bénéficiaire. Nous posons la question pour vous sur une aide de l'ADEME et son montant auprès de des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'ADEME qui en décide.
Aucun bénéficiaire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend la publication officielle des aides de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une aide de l'ADEME ?
Trois questions, puis nous interrogeons des conseils ou des bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une publication officielle, n'instruit aucun dossier et ne verse rien : les dispositifs ouverts sont sur le site de l'ADEME.